Open

Spiller #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Total Bereg. Præmie
Kristian Spliid 128.33 112.89 120.91 152.00 158.45 118.00 0 677.70 530.00
Thomas Rasmussen 111.22 127.00 96.73 128.00 166.00 0 0 628.95 390.00
Jens Bak 154.00 0 0 144.00 120.73 0 124.00 542.73 300.00
Jeppe Ask Sørensen 136.89 0 133.00 120.00 0 0 108.50 498.39 240.00
Claes Philip 0 0 84.64 104.00 75.45 78.67 77.50 420.26 200.00
Arne Mejlholm 0 0 0 104.00 135.82 98.33 62.00 400.15 180.00
Martin Spliid 145.44 0 108.82 120.00 0 0 0 374.26 140.00
Heimir Gudbergsson 119.78 98.78 0 0 128.27 0 0 346.83 0.00
Jacob Teglgaard Jakobsen 34.22 98.78 0 0 150.91 0 0 283.91 0.00
Mikael Birkelund Jensen-johansen 111.22 0 0 0 143.36 0 0 254.59 0.00
Nicolai Hedevang Nielsen 77.00 70.56 0 0 90.55 0 0 238.10 0.00
Joakim Bank Lauridsen 42.78 28.22 0 56.00 45.27 0 31.00 203.27 0.00
Mark Petersen 85.56 42.33 0 0 52.82 0 0 180.71 0.00
Troels Rene Rasmussen 0 0 0 64.00 113.18 0 0 177.18 0.00
Kim Palsholm 0 0 84.64 80.00 0 0 0 164.64 0.00
Karl Johan Nybo 0 0 0 160.00 0 0 0 160.00 0.00
Lars Lau Jensen 0 0 60.45 0 0 0 93.00 153.45 0.00
Christian Madsen 51.33 0 0 88.00 0 0 0 139.33 0.00
Søren Larsen 0 0 0 0 83.00 0 46.50 129.50 0.00
Kristian Engsig-karup 59.89 0 0 0 67.91 0 0 127.80 0.00
Allan Hallengreen 0 0 0 56.00 67.91 0 0 123.91 0.00
Robin Jensen Felthaus 0 0 48.36 72.00 0 0 0 120.36 0.00
Martin Bernhard Olsen 0 0 0 0 98.09 0 0 98.09 0.00
Nicki Nielsen 94.11 0 0 0 0 0 0 94.11 0.00
Jesper M Pedersen 0 0 0 24.00 0 59.00 0 83.00 0.00
Dino Buhelt 8.56 14.11 0 56.00 0 0 0 78.67 0.00
Daniel Jorgensen 77.00 0 0 0 0 0 0 77.00 0.00
Anders Møller Gade 0 70.56 0 0 0 0 0 70.56 0.00
Sinus Frank 0 0 0 24.00 0 39.33 0 63.33 0.00
Niels Madsen Kloster 0 0 0 0 22.64 19.67 15.50 57.80 0.00
Andreas Lindberg 0 0 0 56.00 0 0 0 56.00 0.00
Jacob Kloster 0 0 12.09 0 37.73 0 0 49.82 0.00
Kenneth Mosgaard Knudsen 0 0 36.27 0 0 0 0 36.27 0.00
Lena Brammer Klokmose 25.67 0 0 0 0 0 0 25.67 0.00
Ronnie Stjernholm 25.67 0 0 0 0 0 0 25.67 0.00
Stefan Jussing Treldal 0 0 24.18 0 0 0 0 24.18 0.00
Johnny Beck 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Christian Rehder 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Robin Berggren 0 0 0 136.00 0 0 0 0 0.00
Ashton Sarger 0 0 0 0 105.64 0 0 0 0.00
Marco Jacobs 0 0 0 0 30.18 0 0 0 0.00
Troels Kiellberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Master

Spiller #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Total Bereg. Præmie
Søren Sejr Larsen 0 0 108.82 130.00 0 127.00 127.00 492.82 390.00
Al Fleming 0 0 120.91 130.00 0 112.89 112.89 476.69 230.00
Jakob Burkard 0 0 84.64 91.00 78.67 98.78 98.78 451.86 200.00
Brian Johansen 0 0 133.00 0 98.33 84.67 70.56 386.56 170.00
Morten Ivø 112.00 0 72.55 0 0 70.56 56.44 311.55 140.00
Janus Hajslund 0 0 48.36 78.00 0 56.44 84.67 267.47 0.00
Michael Grøn 28.00 103.00 12.09 26.00 39.33 14.11 0 210.44 0.00
Claus Svane 0 0 96.73 104.00 0 0 0 200.73 0.00
Søren Lindgreen 84.00 0 0 65.00 0 0 0 149.00 0.00
Søren Rasmussen Ivø 0 0 36.27 0 0 42.33 42.33 120.94 0.00
Martin Michael Frederiksen 0 0 0 0 118.00 0 0 118.00 0.00
Erik Hammer 0 0 0 0 59.00 42.33 0 101.33 0.00
Lasse Engelhardt 0 0 60.45 39.00 0 0 0 99.45 0.00
Martin Vennevold 56.00 0 0 0 0 0 0 56.00 0.00
Carsten Kjærgaard Larsen 0 0 24.18 0 0 0 0 24.18 0.00
Paw Bredesen 0 0 0 0 19.67 0 0 19.67 0.00
Bob Nørgaard 0 0 0 13.00 0 0 0 13.00 0.00
Tom Mathiesen 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Niklas Ängquist 0 0 0 52.00 0 0 0 0 0.00

Grand Master

Spiller #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Total Bereg. Præmie
Erling Vestergård 0 0 106.00 0 0 109.00 109.00 324.00 180.00
Arn Amossen 0 0 0 106.00 0 36.33 72.67 215.00 120.00
Kim Thomassen 0 0 53.00 53.00 0 72.67 36.33 215.00 0.00
Benny Sørensen 106.00 106.00 0 0 0 0 0 212.00 0.00
Per Skogstad Sørensen 53.00 53.00 0 0 0 0 0 106.00 0.00

AM Advanced

Spiller #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Total Bereg. Præmie
Morten Rick Kristensen 118.00 0 101.43 142.00 130.00 0 98.33 589.76 370.00
Brian Kjær 98.33 78.67 131.86 71.00 0 98.78 118.00 525.63 270.00
Knud Erik Slot Enggrob 59.00 98.33 0 0 117.00 0 0 274.33 210.00
Roman Fus 0 0 30.43 30.43 0 127.00 78.67 266.52 170.00
Daniel T. mathiasen 0 0 91.29 0 0 84.67 59.00 234.95 140.00
Bjørn Aastradsen 0 0 91.29 121.71 0 0 0 213.00 130.00
Adam Bak 0 0 0 91.29 0 112.89 0 204.17 100.00
Søren Søberg 0 0 91.29 40.57 0 42.33 0 174.19 0.00
Jesper Pedersen 0 0 111.57 50.71 0 0 0 162.29 0.00
Leo Sicard 78.67 0 0 81.14 0 0 0 159.81 0.00
Rasmus Torgard Spedtsberg 0 0 142.00 0 0 0 0 142.00 0.00
Simon Petersen 0 0 0 131.86 0 0 0 131.86 0.00
Michael Schwebs 0 0 121.71 0 0 0 0 121.71 0.00
Philip Hee 0 0 0 121.71 0 0 0 121.71 0.00
Claus Søren Ildvedsen 0 118.00 0 0 0 0 0 118.00 0.00
Ola Sagvolden 0 0 0 0 104.00 0 0 104.00 0.00
Anders Madsen 0 0 0 101.43 0 0 0 101.43 0.00
Jesper M Pedersen 0 0 91.29 0 0 0 0 91.29 0.00
Kenneth Zangenberg Eriksen 0 0 0 0 91.00 0 0 91.00 0.00
Michael Lücke 0 0 0 0 91.00 0 0 91.00 0.00
Per Flugt Sørensen 0 0 0 0 91.00 0 0 91.00 0.00
Andrzej Fus 0 0 0 0 0 84.67 0 84.67 0.00
Allan Stahlschmidt 0 0 30.43 20.29 0 28.22 0 78.94 0.00
Jan Hermansen 0 78.67 0 0 0 0 0 78.67 0.00
Peter Reinhold Hansen 39.33 0 10.14 0 0 0 19.67 69.14 0.00
Michael Laugesen 19.67 19.67 0 0 26.00 0 0 65.33 0.00
Rasmus Kofod Hansen 0 0 0 60.86 0 0 0 60.86 0.00
Bob Nørgaard 0 0 0 0 0 56.44 0 56.44 0.00
Timothy Hald 0 0 0 0 52.00 0 0 52.00 0.00
Rune Aastradsen 0 0 50.71 0 0 0 0 50.71 0.00
Martin Mosgaard Knudsen 0 0 50.71 0 0 0 0 50.71 0.00
Jonas Stampe Christensen 0 39.33 0 0 0 0 0 39.33 0.00
Kim Egelund Rasmussen 0 0 0 0 0 0 39.33 39.33 0.00
Simon Høj 0 0 0 0 39.00 0 0 39.00 0.00
Karsten Gerber von linstow 0 0 0 0 0 14.11 0 14.11 0.00
Simon Wada Klaris 0 0 0 0 13.00 0 0 13.00 0.00

Women

Spiller #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Total Bereg. Præmie
Lykke Nordblom 0 0 109.00 106.00 0 103.00 0 318.00 120.00
Iben Blaabjerg 0 106.00 0 0 0 0 106.00 212.00 80.00
Rie Rasmussen 0 0 72.67 0 0 0 53.00 125.67 0.00
Katja Yamakawa 0 0 36.33 53.00 0 0 0 89.33 0.00
Charlotte Sørensen 0 53.00 0 0 0 0 0 53.00 0.00