Open

Spiller #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total Bereg. Præmie
Jeppe Ask Sørensen 0 185.84 169.00 117.00 0 139.00 0 127.00 130.00 867.84 850.00
Jens Bak 0 202.74 161.65 130.00 0 128.31 0 112.89 117.00 852.59 590.00
Thomas Rasmussen 131.86 152.05 139.61 78.00 120.91 0 94.11 84.67 0 801.21 430.00
Martin Spliid 142.00 197.11 73.48 0 108.82 0 136.89 112.89 0 771.18 330.00
Kristian Spliid 121.71 163.32 0 39.00 133.00 74.85 154.00 70.56 0 756.43 270.00
Nicolai Hedevang Nielsen 101.43 61.95 124.91 0 84.64 42.77 119.78 0 0 535.47 220.00
Lars Lau Jensen 0 185.84 0 104.00 0 32.08 102.67 42.33 0 466.92 180.00
Mikael Birkelund Jensen-johansen 101.43 174.58 0 0 0 106.92 59.89 0 0 442.82 160.00
Arne Mejlholm 111.57 0 0 0 96.73 117.62 0 0 104.00 429.91 140.00
Heimir Gudbergsson 71.00 168.95 154.30 0 0 0 0 0 0 394.25 130.00
Claes Philip 101.43 129.53 0 65.00 0 96.23 0 0 0 392.19 0.00
Troels Rene Rasmussen 60.86 50.68 95.52 91.00 36.27 0 8.56 0 0 342.89 0.00
Lasse Engelhardt 20.29 84.47 0 13.00 0 21.38 42.78 14.11 91.00 287.03 0.00
Jacob Teglgaard Jakobsen 60.86 0 124.91 0 60.45 0 25.67 0 0 271.89 0.00
Kristian Engsig-karup 40.57 73.21 0 0 72.55 0 85.56 0 0 271.88 0.00
Kim Palsholm 0 112.63 0 0 0 53.46 0 0 78.00 244.09 0.00
Robin Jensen Felthaus 0 101.37 44.09 0 0 96.23 0 0 0 241.69 0.00
Anders Møller Gade 0 0 124.91 39.00 0 0 77.00 0 0 240.91 0.00
Karl Johan Nybo 0 208.37 0 0 0 0 0 0 0 208.37 0.00
Sinus Frank 0 0 0 0 36.27 64.15 0 56.44 26.00 182.87 0.00
Kenneth Mosgaard Knudsen 0 33.79 0 65.00 0 0 0 42.33 39.00 180.12 0.00
Søren Larsen 40.57 78.84 0 0 0 0 59.89 0 0 179.30 0.00
Dennis Thygesen 0 0 0 0 0 0 128.33 0 0 128.33 0.00
Mark Petersen 10.14 0 58.78 0 12.09 0 42.78 0 0 123.79 0.00
Mikkel Gundersen 0 0 0 0 0 0 111.22 0 0 111.22 0.00
Martin Bernhard Olsen 0 0 88.17 0 0 0 0 0 0 88.17 0.00
Andreas Lindberg 0 22.53 0 0 0 0 0 0 65.00 87.53 0.00
Troels Kiellberg 0 56.32 0 0 0 0 0 0 0 56.32 0.00
Jesper Hansen 0 0 0 0 48.36 0 0 0 0 48.36 0.00
Henrik Allan Alexander Schulz 0 0 29.39 0 0 0 0 0 0 29.39 0.00
Christian Rehder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Tobias Ostling 0 214.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Henrik Johansen 0 191.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Patrik Skov 0 163.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
David Hultberg 0 152.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Martin Jensen 0 0 146.96 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Richard Kilander 0 140.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Henrik Andersson 0 140.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Kristian Winther 0 0 73.48 0 0 0 0 0 52.00 0 0.00
Bjarne Thomsen 0 0 124.91 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Jörgen Norrman 0 123.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Robert Pålsson 0 123.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Samuel Jönsson 0 107.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Dennis Ewald 0 101.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Magnus Ellstrom 0 90.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Anders Maindal Jørgensen 0 0 80.83 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Christian Bjorneland 0 73.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Christian Madsen 0 0 0 0 0 0 68.44 0 0 0 0.00
Bo Dall Jørgensen 0 0 58.78 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Samuel Josefsson 0 45.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Robin Berggren 0 39.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Stefan Holm 0 0 36.74 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Fredrik Borg 0 28.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Daniel Jorgensen 0 0 22.04 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Julian C. Fandrey 0 0 22.04 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Ronnie Stjernholm 0 0 0 0 0 0 17.11 0 0 0 0.00
Kenneth Rasmussen 0 16.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Marco Jacobs 0 0 7.35 0 0 0 0 0 0 0 0.00
David Ewald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Master

Spiller #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total Bereg. Præmie
Al Fleming 0 115.68 0 46.50 121.00 93.00 115.00 84.64 103.71 679.53 540.00
Jakob Burkard 0 140.47 0 108.50 103.71 0 0 133.00 86.43 572.12 380.00
Søren Sejr Larsen 0 148.74 0 124.00 0 124.00 0 0 121.00 517.74 270.00
Carsten Kjærgaard Larsen 0 66.11 0 77.50 86.43 77.50 0 0 0 307.53 200.00
Brian Johansen 108.50 0 115.00 0 69.14 0 0 0 0 292.64 170.00
Morten Ivø 93.00 0 0 93.00 0 0 0 24.18 51.86 262.04 140.00
Claus Svane 0 132.21 0 62.00 0 62.00 0 0 0 256.21 110.00
Arn Amossen 46.50 66.11 0 0 51.86 0 0 84.64 0 249.10 0.00
Martin Michael Frederiksen 124.00 107.42 0 0 0 0 0 0 0 231.42 0.00
Hans Peter Aggebo 0 0 0 0 0 108.50 0 108.82 0 217.32 0.00
Søren Lindgreen 0 99.16 0 0 0 0 0 96.73 0 195.89 0.00
Michael Grøn 31.00 16.53 46.00 15.50 17.29 15.50 23.00 12.09 17.29 194.19 0.00
Emil Sparre-ulrich 77.50 0 92.00 0 0 0 0 0 0 169.50 0.00
Søren Rasmussen Ivø 0 0 0 31.00 0 0 0 36.27 69.14 136.42 0.00
Tom Mathiesen 0 123.95 0 0 0 0 0 0 0 123.95 0.00
Jens Frederik Schønherr 0 0 0 0 0 0 0 120.91 0 120.91 0.00
Martin Vennevold 62.00 0 0 0 51.86 0 0 0 0 113.86 0.00
Martin Hjortø 0 66.11 0 0 0 0 0 0 0 66.11 0.00
Paw Bredesen 0 24.79 0 0 0 0 0 0 0 24.79 0.00
Erling Vestergård 0 0 23.00 0 0 0 0 0 0 23.00 0.00
Brian Jacobsen 15.50 0 0 0 0 0 0 0 0 15.50 0.00
Dan Johansson 0 157.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Erik Hammer 0 0 0 0 0 0 69.00 48.36 34.57 0 0.00
Torbjörn Ferm 0 82.63 0 0 0 46.50 0 0 0 0 0.00
Michael Thomesen 0 0 0 0 0 0 92.00 0 0 0 0.00
Mikael Forslund 0 90.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Torben Halgaard 0 0 0 0 0 0 0 84.64 0 0 0.00
Niklas Ängquist 0 74.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Benny Sørensen 0 0 69.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Johan Stensmar 0 66.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Robert Liljeström 0 33.05 0 0 0 31.00 0 0 0 0 0.00
Claus Søren Ildvedsen 0 0 0 0 0 0 46.00 0 0 0 0.00
Mads Kjellerup 0 8.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grand Master

Spiller #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total Bereg. Præmie
Erling Vestergård 84.00 109.00 0 106.00 72.67 0 0 72.67 0 444.33 0.00
Kim Thomassen 0 36.33 0 53.00 0 0 0 36.33 0 125.67 0.00
Benny Sørensen 112.00 0 0 0 109.00 0 103.00 109.00 0 0 0.00
Svend Erik Andersen 0 72.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Per Sørensen 56.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Leon Møller Christensen 0 0 0 0 36.33 0 0 0 0 0 0.00
Hardy S. Sørensen 28.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Junior MJ2

Spiller #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total Bereg. Præmie
Baldur James Pratt 0 0 0 0 0 53.00 0 0 0 53.00 0.00
Gustaf Liljeström 0 0 0 0 0 106.00 0 0 0 0 0.00

AM Advanced

Spiller #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total Bereg. Præmie
Johnny Beck 145.00 0 96.00 128.33 130.00 0 142.12 0 108.50 749.95 600.00
Jacob Kloster 0 120.91 0 154.00 78.00 124.00 0 70.56 124.00 671.46 420.00
Joakim Bank Lauridsen 135.33 108.82 80.00 0 104.00 0 151.00 56.44 0 635.60 300.00
Janus Hajslund 116.00 133.00 0 94.11 0 0 0 127.00 93.00 563.11 230.00
Niels Madsen Kloster 0 96.73 0 119.78 117.00 0 0 112.89 77.50 523.89 190.00
Morten Rick Kristensen 106.33 72.55 72.00 136.89 0 0 0 0 62.00 449.77 160.00
Allan Hallengreen 58.00 0 160.00 68.44 0 0 115.47 0 0 401.92 130.00
Daniel T. mathiasen 87.00 48.36 0 102.67 0 0 0 98.78 46.50 383.31 110.00
Brian Kjær 96.67 0 112.00 0 0 0 124.35 0 0 333.02 100.00
Andreas Haaber Hauch 58.00 0 144.00 0 0 93.00 0 0 0 295.00 90.00
Henrik Taagaard 67.67 0 40.00 0 52.00 0 106.59 0 0 266.25 0.00
Jesper M Pedersen 0 36.27 0 34.22 0 77.50 0 98.78 0 246.77 0.00
Jesper Pedersen 135.33 0 0 0 0 0 53.29 0 0 188.63 0.00
Michael Lücke 0 0 136.00 0 0 0 0 0 0 136.00 0.00
Mads Hansen 0 0 128.00 0 0 0 0 0 0 128.00 0.00
Brian Jørgensen 0 0 0 94.11 0 0 0 14.11 0 108.22 0.00
Allan Stahlschmidt 29.00 0 0 42.78 0 0 0 0 31.00 102.78 0.00
Søren Weiss 0 0 96.00 0 0 0 0 0 0 96.00 0.00
Peter Reinhold Hansen 38.67 24.18 0 0 0 31.00 0 0 0 93.85 0.00
Morten Lundsgaard 0 0 0 51.33 0 0 0 42.33 0 93.67 0.00
Brian Jacobsen 0 84.64 0 0 0 0 0 0 0 84.64 0.00
Allan Hougesen 0 0 0 0 13.00 0 71.06 0 0 84.06 0.00
Stig Madsen 0 0 0 0 39.00 0 35.53 0 0 74.53 0.00
Rasmus Torgard Spedtsberg 0 60.45 0 0 0 0 0 0 0 60.45 0.00
Rune Aastradsen 0 0 0 59.89 0 0 0 0 0 59.89 0.00
Simon Høj 0 0 16.00 0 0 0 35.53 0 0 51.53 0.00
Kim Egelund Rasmussen 0 0 0 0 0 0 0 42.33 0 42.33 0.00
Michael Laugesen 9.67 0 32.00 0 0 0 0 0 0 41.67 0.00
Poul Lim Stewen Buch 0 0 0 0 26.00 0 0 0 0 26.00 0.00
Leo Sicard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Knud Erik Slot Enggrob 77.33 0 72.00 0 91.00 62.00 79.94 0 0 0 0.00
Eno Rasmussen 0 0 128.00 0 78.00 0 88.82 0 0 0 0.00
Jesper Jensen 0 0 104.00 0 0 0 133.24 0 0 0 0.00
Oskar Kaptur 0 0 160.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Stefan Jussing Treldal 0 0 0 145.44 0 0 0 0 0 0 0.00
Jesper Simonsen 0 0 0 111.22 0 0 0 0 0 0 0.00
Johan Rebensdorff 0 0 0 0 0 108.50 0 0 0 0 0.00
Anders Beck 0 0 0 0 0 0 106.59 0 0 0 0.00
Torben Andersen 0 0 0 94.11 0 0 0 0 0 0 0.00
Michael Schwebs 0 0 72.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Lasse Rasmussen 19.33 0 0 0 0 0 44.41 0 0 0 0.00
Mads Kjellerup 0 0 0 17.11 0 46.50 0 0 0 0 0.00
Casper Borgen 0 0 0 0 0 0 62.18 0 0 0 0.00
Florian Struve 0 0 48.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Johannes Pries Pries 0 0 0 25.67 0 0 0 0 0 0 0.00
Helge Schmidt 0 0 24.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Jesper Beck Lauritzen 0 0 0 0 0 0 17.76 0 0 0 0.00
Leif Schaadt-pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 15.50 0 0.00
Kristoffer Thorsen 0 12.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Bjørn Aastradsen 0 0 0 8.56 0 0 0 0 0 0 0.00
Morten Larsen 0 0 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Rene Jørgensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Women

Spiller #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total Bereg. Præmie
Iben Blaabjerg 112.00 0 72.67 109.00 103.00 0 106.00 106.00 0 608.67 320.00
Lykke Nordblom 84.00 0 0 72.67 0 106.00 0 0 103.00 365.67 200.00
Rie Rasmussen 0 98.33 0 36.33 0 53.00 53.00 53.00 0 293.67 0.00
Mette Kathrine Vinther Korsgaard 56.00 78.67 0 0 0 0 0 0 0 134.67 0.00
Annemette Elkjær Christensen 0 0 109.00 0 0 0 0 0 0 109.00 0.00
Julie Josefine Udsen 0 118.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Annette B. Spliid 28.00 59.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Mette Reuter Rasmussen 0 39.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Sus Lindahl 0 0 36.33 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Karina Skogstad Nielsen 0 19.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00