Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Klub tour resultater - Prodiscus Danish Tour 2015

Denne side viser klub tour resultaterne for den valgte tour. Denne side samler resulaterne fra alle turneringerne på touren og tage de fire bedste resulatater fra hver klub og bruger deres sum for at lave den totale stilling.

Række: Open

NR Klub #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
1 Disc golf klubben Opdrift 238.00 201.50 238.00 315.33 192.67 117.62 103.71 275.35 1682.18
2 Aalborg Dinosaurs 170.00 186.00 226.67 258.00 170.00 235.23 0.00 230.94 1476.84
3 Københavns Frisbee Klub 0.00 0.00 0.00 301.00 158.67 224.54 224.71 213.18 1122.10
4 Karlebo Frisbee Golf Klub 0.00 0.00 0.00 250.83 226.67 181.77 51.86 204.29 915.42
5 Æ Disc Golf Klub 6100 170.00 108.50 34.00 28.67 0.00 0.00 0.00 35.53 376.70
6 Bornholm UFOs 34.00 15.50 0.00 28.67 0.00 0.00 0.00 26.65 104.81
7 Randers gymnastiske Forenings Disc Golf Afdeling 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Række: Master

NR Klub #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
1 Københavns Frisbee Klub 0.00 0.00 0.00 272.33 249.33 238.00 177.00 169.33 1106.00
2 Disc golf klubben Opdrift 157.33 177.00 161.00 186.33 124.67 147.33 0.00 98.78 1052.44
3 Aalborg Dinosaurs 177.00 177.00 115.00 136.17 102.00 0.00 0.00 183.44 890.61
4 Karlebo Frisbee Golf Klub 0.00 0.00 0.00 336.83 0.00 113.33 118.00 127.00 695.17
5 Mølleparken Discgolf Klub 0.00 0.00 0.00 129.00 90.67 68.00 78.67 0.00 366.33
6 Viborg Frisbee Golf Klub 0.00 0.00 0.00 71.67 68.00 22.67 0.00 0.00 162.33
7 Æ Disc Golf Klub 6100 0.00 0.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.11 83.11

Række: Grand Master

NR Klub #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
1 Københavns Frisbee Klub 69.14 103.71 72.67 115.00 161.00 207.43 112.00 69.14 910.10
2 Helsingør Disc Golf Klub 121.00 121.00 0.00 69.00 161.00 155.57 112.00 103.71 843.29
3 Disc golf klubben Opdrift 172.86 121.00 109.00 0.00 0.00 34.57 0.00 224.71 662.14
4 Randers gymnastiske Forenings Disc Golf Afdeling 103.71 69.14 72.67 92.00 0.00 69.14 0.00 86.43 493.10
5 Karlebo Frisbee Golf Klub 17.29 51.86 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.14
6 Roskilde Ring Disc Golf Klub 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 56.00

Række: Junior MJ2

NR Klub #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
1 Københavns Frisbee Klub 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00 109.00 84.00 0.00 302.00
2 Karlebo Frisbee Golf Klub 0.00 0.00 0.00 0.00 72.67 72.67 112.00 0.00 257.33
3 Mølleparken Discgolf Klub 0.00 0.00 0.00 0.00 36.33 36.33 84.00 0.00 156.67
4 Roskilde Ring Disc Golf Klub 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 28.00

Række: AM Intermediate

NR Klub #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
1 Københavns Frisbee Klub 229.73 234.00 0.00 289.21 293.12 349.15 260.67 322.50 1978.38
2 Disc golf klubben Opdrift 157.18 104.00 183.44 66.11 0.00 273.85 0.00 315.33 1099.91
3 Karlebo Frisbee Golf Klub 48.36 26.00 0.00 289.21 230.94 198.54 79.33 164.83 1037.22
4 Aalborg Dinosaurs 120.91 143.00 225.78 0.00 0.00 0.00 0.00 200.67 690.35
5 Roskilde Ring Disc Golf Klub 0.00 0.00 0.00 33.05 106.59 0.00 45.33 0.00 184.97
6 Viborg Frisbee Golf Klub 84.64 0.00 42.33 0.00 0.00 0.00 0.00 35.83 162.80
7 Mølleparken Discgolf Klub 0.00 0.00 0.00 0.00 88.82 41.08 0.00 0.00 129.90
8 Æ Disc Golf Klub 6100 0.00 0.00 42.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.33

Række: AM Advanced

NR Klub #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
1 Disc golf klubben Opdrift 260.67 241.82 207.43 139.00 0.00 215.33 217.00 232.00 1513.25
2 Københavns Frisbee Klub 0.00 0.00 0.00 245.92 139.50 260.67 62.00 241.67 949.76
3 Karlebo Frisbee Golf Klub 170.00 108.82 0.00 128.31 155.00 45.33 124.00 106.33 837.79
4 Aalborg Dinosaurs 90.67 120.91 121.00 74.85 108.50 90.67 0.00 116.00 722.59
5 Mølleparken Discgolf Klub 0.00 0.00 0.00 117.62 93.00 0.00 124.00 0.00 334.62
6 Æ Disc Golf Klub 6100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.67 125.67
7 Roskilde Ring Disc Golf Klub 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.67 46.50 0.00 69.17

Række: Women

NR Klub #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
1 Karlebo Frisbee Golf Klub 0.00 0.00 0.00 145.33 145.33 84.00 112.00 53.00 539.67
2 Randers gymnastiske Forenings Disc Golf Afdeling 103.00 103.00 0.00 72.67 0.00 112.00 0.00 106.00 496.67
3 Københavns Frisbee Klub 0.00 0.00 0.00 0.00 72.67 56.00 112.00 0.00 240.67


Info

Spillere på touren 153
Turneringer 8
Turneringer spillet 8
Klubber på Touren 11



Sidst opdateret:

Den 2015-04-06 22:15:16.657057
af Joakim Bank Lauridsen