Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Klub tour total - DDGU Danish Tour 2014

Denne side viser den totale klub stilling for touren. Hver række på touren bidrager med hver klubs tre bedste spillere for at give den samlede sammeregning vist i tabellen nedenfor.

NR Klub #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total
1 Københavns Frisbee Klub 621.40 265.16 789.62 737.23 109.00 792.78 875.03 657.02 200.67 5047.92
2 Karlebo Frisbee Golf Klub 121.71 163.00 799.58 902.95 173.91 589.25 328.77 384.62 367.05 3830.84
3 Disc golf klubben Opdrift 493.75 589.01 395.16 387.00 498.82 0.00 402.77 328.52 655.57 3750.60
4 Aalborg Dinosaurs 325.00 595.28 295.10 346.92 607.82 209.33 117.00 39.33 534.00 3069.80
5 Helsingør Disc Golf Klub 0.00 0.00 145.33 181.67 0.00 159.00 184.00 168.00 109.00 947.00
6 Æ Disc Golf Klub 6100 0.00 554.17 0.00 0.00 9.25 0.00 0.00 0.00 381.81 945.23
7 Randers gymnastiske Forenings Disc Golf Afdeling 212.00 209.00 0.00 0.00 206.00 0.00 92.00 84.00 109.00 912.00
8 Mølleparken Discgolf Klub 0.00 0.00 204.44 64.15 0.00 0.00 161.82 132.43 0.00 562.84
9 Viborg Frisbee Golf Klub 59.89 101.72 34.00 32.08 17.76 42.88 48.36 62.00 85.38 484.07
10 Roskilde Ring Disc Golf Klub 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.92 101.43 0.00 208.35
11 Tilst Disc Golf Klub 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.94 0.00 50.71 0.00 130.66
12 Sorø Frisbee Golf Klub 0.00 42.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.33


Sidst opdateret:

Den 2014-01-10 21:08:50
af Arne Mejlholm