Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Scorekort sammenligning

for Lars Lau Jensens resultaterpå Fredtoften

Denne side er en kraftfuld søge side, hvor du kan finde resultater og sammenligne dem med andre resultater baseret på søge kriterierne. Et eksempel kunne være at udfylde Spiller og Turneringsfelterne, hvilket bør hente alle spillerens resultater for den givne turnering.


Fredtoften - Yellow - 9 holes

Figur 1: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789 Total
Gennemsnit 3.13.84.13.14.54.73.33.73.6
Par 333344333 29
Round Dato Total
Round 1 2009-12-06 Ingen hul-for-hul scores 25
Round 2 2009-12-06 Ingen hul-for-hul scores 29
Round 1 2010-06-13 Ingen hul-for-hul scores 28
Round 2 2010-06-13 Ingen hul-for-hul scores 29
Round 1 2010-12-12 Ingen hul-for-hul scores 29
Round 2 2010-12-12 Ingen hul-for-hul scores 31
Round 1 2011-05-15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
Round 2 2011-05-15 3 2 3 2 4 2 3 2 2 23
Round 1 2011-12-11 Ingen hul-for-hul scores 25
Round 2 2011-12-11 Ingen hul-for-hul scores 26
Round 1 2012-08-05 2 3 3 2 3 3 3 4 3 26
Round 2 2012-08-05 3 3 3 3 4 5 4 4 2 31
Round 1 2012-12-16 Ingen hul-for-hul scores 28
Round 2 2012-12-16 Ingen hul-for-hul scores 25
Round 1 2013-12-15 Ingen hul-for-hul scores 29
Round 2 2013-12-15 Ingen hul-for-hul scores 29
Min 2 2 3 2 3 2 3 2 2 21
Max 3 3 3 3 4 5 4 4 3 32


Fredtoften - White Open 2010

Figur 2: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.13.13.33.62.94.03.24.13.54.23.25.14.03.13.33.62.93.2
Par 333333333434433333 57
Round Dato Total
Round 1 2010-05-01 2 3 3 6 2 3 3 3 4 5 3 5 4 3 3 3 2 3 60
Round 2 2010-05-01 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 5 4 2 3 61
Round 3 2010-05-02 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 4 2 59
Adhoc 2011-02-06 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 6 3 3 4 3 3 3 62
Adhoc 2011-02-06 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 60
Min 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 49
Max 3 4 3 6 3 5 4 5 4 5 4 6 4 3 5 4 4 3 75


Fredtoften - White Semi Open 2010

Figur 3: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123131415161718 Total
Gennemsnit 3.12.93.24.03.23.13.22.83.0
Par 333433333 28
Round Dato Total
Semis 2010-05-02 4 3 3 3 2 3 3 3 3 27


Fredtoften - White Open 2011

Figur 4: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.03.03.23.42.93.83.13.83.44.23.24.83.73.23.13.42.93.1
Par 333333333434433333 57
Round Dato Total
Round 1 2011-04-09 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 5 5 4 4 4 3 2 2 61
Round 2 2011-04-09 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 56
Round 3 2011-04-10 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 5 4 3 2 3 3 2 54
Round 1 2012-04-21 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 57
Round 2 2012-04-21 4 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 52
Round 3 2012-04-22 3 2 4 3 2 5 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 55
Min 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 45
Max 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 71


Fredtoften - White Semi MPO Open 2011

Figur 5: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 12341415161718 Total
Gennemsnit 3.03.23.32.73.02.93.03.23.3
Par 333333333 27
Round Dato Total
Semis 2011-04-10 3 2 4 4 3 3 3 3 4 29


Fredtoften - White Semi Open 2012

Figur 6: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123131415161718 Total
Gennemsnit 3.52.72.93.02.82.72.62.83.1
Par 333433333 28
Round Dato Total
Semis 2012-04-22 3 2 3 3 4 2 3 2 3 25


Fredtoften - White

Figur 7: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.23.33.53.74.45.42.94.13.23.93.94.34.33.43.43.72.83.5
Par 333344333334433333 58
Round Dato Total
KFGK Match 2014-04-08 4 4 3 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 61
Round 1 2014-05-25 3 2 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 52
Round 2 2014-05-25 3 3 4 3 3 5 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 57
KFGK Match 2014-06-10 3 2 3 5 4 6 2 3 2 4 4 5 4 3 3 4 2 3 62
KFGK Match 2014-07-08 2 2 3 4 3 5 2 6 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 55
KFGK Match 2014-08-12 3 3 3 3 4 8 3 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 2 62
KFGK Match 2015-04-07 4 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 60
KFGK Match 2015-05-12 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 58
KFGK Match 2015-06-23 2 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 61
KFGK Match 2015-07-07 3 3 3 3 3 5 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 3 57
KFGK Match 2015-08-04 3 2 4 3 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 61
KFGK Match 2015-09-01 3 5 4 3 5 5 2 3 2 4 4 4 5 2 3 3 2 3 62
KFGK Match 2016-04-19 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 61
KFGK Match 2016-05-17 3 3 3 2 4 5 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 57
KFGK Match 2016-06-14 3 3 4 3 7 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 59
KFGK Match 2016-07-12 3 3 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 62
KFGK Match 2016-08-16 2 2 4 3 3 5 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60
KFGK Match 2016-09-06 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 2 3 3 3 59
KFGK Match 2017-04-11 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 64
KFGK Match 2017-06-27 2 2 3 2 3 4 4 3 4 5 6 5 3 4 3 3 2 2 60
KFGK Match 2017-09-12 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 57
KFGK Match 2018-04-10 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 56
KFGK Match 2018-05-15 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 61
KFGK Match 2018-06-12 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 52
KFGK Match 2018-07-03 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 58
KFGK Match 2018-09-11 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 4 55
Min 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 44
Max 4 5 5 5 7 8 4 6 4 5 6 5 5 4 4 4 3 5 89


Fredtoften - KO 2013

Figur 8: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.13.03.33.53.85.12.93.33.73.03.73.54.04.03.03.53.53.2
Par 333344333333443333 58
Round Dato Total
Round 1 2013-05-04 3 3 3 2 3 6 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 58
Round 2 2013-05-04 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 3 63
Round 3 2013-05-05 3 3 3 5 3 5 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 60
Min 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 53
Max 3 4 3 5 3 6 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 68


Fredtoften - White DM 2014

Figur 9: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 2.93.03.23.43.84.82.73.82.93.63.53.93.83.03.33.32.53.1
Par 333344333334433333 58
Round Dato Total
Round 1 2014-09-20 3 2 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 3 3 4 2 3 56
Round 2 2014-09-20 3 2 4 3 3 3 2 5 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 56
Round 4 2014-09-20 3 3 3 4 3 5 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 60
Round 3 2014-09-21 3 2 5 2 3 6 2 3 3 2 4 5 4 4 3 3 3 3 60
Round 1 2015-05-16 3 3 3 2 4 6 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 58
Round 2 2015-05-16 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 3 56
Round 3 2015-05-17 4 3 4 4 3 5 2 3 2 3 3 3 5 3 3 4 3 3 60
Round 4 2015-05-17 2 3 3 3 4 6 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 63
Round 1 2016-05-07 2 3 3 2 3 6 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 2 3 60
Round 2 2016-05-07 3 3 4 6 3 6 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 63
Round 3 2016-05-08 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 5 4 4 4 2 2 3 57
Round 4 2016-05-08 2 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 61
Min 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 45
Max 4 3 5 6 4 6 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 79


Overordnet statistik

Figur 10: Overordnede statistikker fra alle spillernes resultater.
Navn Antal
Hole in ones: 0
Condors: 0
Albatrosses: 0
Eagles: 1
Birdies: 216
Pars: 566
Bogies: 181
Double Bogies: 29
Triple Bogies: 5
Quadruple Bogies: 1
More Than Quadruple Bogies: 0

Info

Spiller Lars Lau Jensen



Hentet:

2024-04-16 13:04:43.988030