Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Scorekort sammenligning

for Søren Rasmussen Ivøs resultater ved KFK Match

Denne side er en kraftfuld søge side, hvor du kan finde resultater og sammenligne dem med andre resultater baseret på søge kriterierne. Et eksempel kunne være at udfylde Spiller og Turneringsfelterne, hvilket bør hente alle spillerens resultater for den givne turnering.


Valbyparken - White before may 2012

Figur 1: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 4.33.53.94.83.03.43.13.14.25.93.64.23.84.03.02.93.53.2
Par 433433334533333343 60
Round Dato Total
KFK Match 2012-03-29 4 4 4 5 3 4 3 3 4 9 3 6 4 5 3 4 3 3 74
KFK Match 2012-04-05 4 4 5 4 3 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 3 3 72
KFK Match 2012-04-26 4 3 6 6 3 5 3 3 4 7 4 3 4 5 3 3 5 3 74
Min 4 3 4 4 3 4 3 3 4 6 3 3 4 4 3 3 3 3 64
Max 4 4 6 6 3 5 4 4 4 9 4 6 4 5 4 4 5 3 84


Valbyparken - Yellow before 2017

Figur 2: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 4.33.13.44.23.13.33.33.14.05.93.43.13.63.63.13.04.83.1
Par 433433334533333343 60
Round Dato Total
KFK Match 2012-08-02 3 3 3 4 3 3 3 4 4 6 4 3 3 3 3 3 5 2 62
KFK Match 2012-09-20 4 3 2 4 3 3 3 2 3 7 2 4 3 4 2 3 5 2 59
KFK Match 2013-06-06 Ingen hul-for-hul scores 58
KFK Match 2013-08-01 3 2 4 4 4 3 3 3 4 6 3 3 3 4 3 2 4 2 60
KFK Match 2013-08-01 3 2 4 4 4 3 3 3 4 6 3 3 3 4 3 2 4 2 60
KFK Match 2015-06-11 Ingen hul-for-hul scores 56
KFK Match 2015-06-25 Ingen hul-for-hul scores 64
KFK Match 2016-03-31 5 3 2 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 5 2 58
KFK Match 2016-06-02 4 2 4 3 3 2 3 2 5 7 4 2 3 4 3 5 4 2 62
KFK Match 2016-06-30 5 4 3 4 4 3 3 3 3 7 3 3 2 4 3 2 5 2 63
KFK Match 2016-07-21 4 3 2 4 3 3 4 4 3 6 4 3 3 3 2 3 4 3 61
KFK Match 2016-07-28 3 2 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 2 4 2 57
Min 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 2 46
Max 5 4 4 4 4 3 4 4 5 7 4 4 3 4 3 5 5 3 75


Valbyparken - White before 2017

Figur 3: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 4.13.23.54.53.03.43.13.14.05.73.43.03.63.83.12.95.03.2
Par 433433334533333343 60
Round Dato Total
KFK Match 2012-05-17 6 3 4 6 2 4 4 4 4 6 4 3 5 6 5 4 7 3 80
KFK Match 2012-08-23 4 4 6 6 3 3 3 3 4 6 3 6 4 4 3 3 5 5 75
KFK Match 2013-05-16 Ingen hul-for-hul scores 65
KFK Match 2013-05-23 Ingen hul-for-hul scores 57
KFK Match 2013-08-22 5 4 3 5 3 3 3 4 3 7 4 3 4 3 3 3 6 4 70
KFK Match 2013-09-05 5 3 3 4 4 3 3 3 4 5 3 2 3 3 3 3 6 4 64
KFK Match 2014-04-03 4 4 3 5 3 3 3 4 3 7 4 3 4 4 4 3 5 3 69
KFK Match 2014-05-01 4 3 5 5 4 3 3 3 4 7 4 3 4 4 3 3 4 4 70
KFK Match 2014-07-03 3 4 4 5 3 5 3 3 5 6 5 3 4 6 3 3 6 3 74
KFK Match 2014-07-10 4 3 4 4 4 3 3 2 3 8 3 2 4 4 3 3 4 4 65
KFK Match 2014-08-07 4 3 3 4 4 3 3 3 4 6 4 2 4 5 5 4 6 4 71
KFK Match 2014-09-11 5 3 4 5 4 5 3 6 5 7 4 3 5 4 3 3 5 3 77
KFK Match 2014-09-25 4 3 4 4 2 4 3 4 5 7 4 3 2 4 4 4 5 3 69
KFK Match 2015-04-09 4 5 6 4 3 3 3 3 4 6 3 3 5 5 3 3 6 3 72
KFK Match 2015-04-23 4 3 3 5 2 4 4 3 6 7 4 3 4 5 4 3 5 3 72
KFK Match 2015-04-30 6 2 4 6 3 3 3 3 5 6 3 3 3 4 4 3 5 3 69
KFK Match 2015-05-07 4 3 3 4 4 6 3 2 5 8 3 3 3 4 3 3 7 4 72
KFK Match 2015-05-14 4 4 2 5 4 3 4 2 4 5 3 3 4 4 3 4 5 3 66
KFK Match 2015-05-21 4 3 3 5 3 4 3 3 5 6 3 3 4 3 3 3 5 3 66
KFK Match 2015-05-28 5 4 3 5 4 4 3 3 4 7 4 3 5 3 4 3 6 4 74
KFK Match 2015-08-06 3 3 4 4 4 4 3 2 3 7 3 3 4 5 4 3 5 3 67
KFK Match 2015-08-13 4 4 2 5 4 3 3 3 3 6 3 2 3 4 3 3 6 4 65
KFK Match 2015-08-27 4 4 3 5 2 3 3 3 4 6 3 3 3 3 4 3 7 4 67
KFK Match 2015-09-03 3 3 3 4 3 4 3 3 4 9 3 2 4 4 4 3 5 3 67
KFK Match 2015-09-10 4 2 4 5 4 4 3 3 6 7 3 3 4 3 3 3 5 4 70
KFK Match 2015-09-17 4 3 4 5 4 4 3 3 4 6 4 3 4 6 3 3 6 3 72
KFK Match 2016-08-25 Ingen hul-for-hul scores 71
Min 3 2 2 4 2 3 3 2 3 5 3 2 2 3 3 3 4 3 52
Max 6 5 6 6 4 6 4 6 6 9 5 6 5 6 5 4 7 5 101


Valbyparken - CO 2015

Figur 4: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 4.64.85.23.54.73.63.54.64.43.42.93.23.86.35.73.55.43.1
Par 444343344333355343 65
Round Dato Total
KFK Match 2015-04-16 4 4 4 4 4 3 2 5 5 3 3 4 4 7 7 4 4 3 74


Valbyparken - Yellow

Figur 5: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 4.53.03.14.03.04.23.14.13.15.63.13.03.64.43.14.24.62.9
Par 433434343533343443 63
Round Dato Total
KFK Match 2017-06-08 5 2 3 4 3 4 3 6 3 7 4 3 4 4 3 4 4 3 69
KFK Match 2017-06-15 4 2 3 3 3 4 2 5 3 4 3 2 4 4 2 4 4 2 58
KFK Match 2017-06-22 4 2 2 4 3 4 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 5 2 55
KFK Match 2017-07-27 6 2 3 3 2 4 2 3 2 5 4 3 4 5 4 4 4 3 63
Practice 2017-08-10 3 2 2 4 3 5 3 3 3 5 3 3 3 4 2 6 4 3 61
KFK Match 2017-08-17 3 2 3 3 3 5 3 4 3 5 4 3 5 5 3 3 4 3 64
KFK Match 2017-08-24 3 3 3 4 2 4 2 4 2 6 2 3 3 3 3 4 5 2 58
KFK Match 2017-08-31 6 3 3 4 3 4 2 4 3 5 3 2 4 4 3 5 5 2 65
KFK Match 2018-04-05 4 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3 63
KFK Match 2018-04-12 5 3 4 5 3 4 4 4 3 5 3 4 4 5 3 4 4 3 70
KFK Match 2018-04-19 5 3 4 5 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 2 64
KFK Match 2018-04-26 4 2 2 4 3 4 2 4 4 5 3 3 4 4 3 4 6 3 64
KFK Match 2018-05-03 5 3 4 4 3 5 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 5 2 65
KFK Match 2018-05-17 5 4 2 3 3 4 3 4 3 6 3 4 4 3 3 3 5 2 64
KFK Match 2018-05-24 4 4 3 4 3 4 3 6 3 6 3 2 3 4 4 2 4 3 65
KFK Match 2018-06-07 4 3 3 3 3 4 3 4 2 6 2 2 3 3 3 5 5 3 61
KFK Match 2018-06-14 5 3 2 4 3 4 3 4 3 5 2 3 4 4 3 3 5 3 63
KFK Match 2018-06-21 4 3 2 4 4 4 4 4 3 6 4 4 5 5 3 3 5 4 71
KFK Match 2018-06-28 4 3 4 4 2 4 3 5 3 6 4 3 3 6 3 4 4 3 68
KFK Match 2018-07-12 6 2 2 4 2 4 3 4 3 5 3 3 3 4 5 5 4 3 65
KFK Match 2018-07-19 7 3 3 4 3 4 2 4 3 6 3 2 4 4 3 4 5 3 67
KFK Match 2018-07-26 5 4 2 3 3 3 4 4 3 7 3 3 4 5 3 4 4 2 66
KFK Match 2018-08-23 5 2 4 3 4 5 2 4 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 63
KFK Match 2019-04-11 5 3 3 4 3 6 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 5 3 65
KFK Match 2019-04-18 4 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 4 2 59
KFK Match 2019-04-25 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 2 2 3 5 3 5 4 2 64
KFK Match 2019-05-02 4 3 3 5 3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 5 5 4 69
KFK Match 2019-05-09 5 3 3 4 3 4 3 5 2 5 2 3 3 4 3 5 4 2 63
KFK Match 2019-05-16 4 2 4 4 3 4 3 4 3 6 3 3 3 5 3 5 4 2 65
KFK Match 2019-05-23 6 2 3 3 3 4 3 4 2 6 3 3 4 4 3 3 4 3 63
KFK Match 2019-05-30 4 2 4 4 4 4 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 6 2 65
KFK Match 2019-06-13 4 3 2 4 4 5 3 4 3 6 3 3 3 4 3 5 4 3 66
KFK Match 2019-06-20 4 2 3 4 3 4 2 4 3 7 3 2 5 6 3 5 4 4 68
KFK Match 2019-07-04 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 60
KFK Match 2019-07-11 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 6 3 62
KFK Match 2019-08-01 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 59
KFK Match 2019-08-08 4 3 2 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 3 63
KFK Match 2019-08-22 4 2 4 3 3 4 2 4 2 5 3 2 4 4 2 4 4 3 59
KFK Match 2019-08-22 4 2 4 3 3 4 2 4 2 5 3 2 4 4 2 4 4 3 59
KFK Match 2019-09-05 4 4 2 4 4 4 3 4 4 7 3 2 4 4 4 4 5 3 69
KFK Match 2019-09-12 4 3 4 4 3 4 3 4 3 6 2 3 5 4 3 4 4 2 65
KFK Match 2019-09-19 4 3 3 4 4 4 3 4 3 6 4 3 3 3 3 5 5 3 67
Min 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 45
Max 7 4 4 5 4 6 4 6 4 7 4 4 5 6 5 6 6 4 91


Overordnet statistik

Figur 6: Overordnede statistikker fra alle spillernes resultater.
Navn Antal
Hole in ones: 0
Condors: 0
Albatrosses: 0
Eagles: 1
Birdies: 210
Pars: 781
Bogies: 338
Double Bogies: 74
Triple Bogies: 16
Quadruple Bogies: 2
More Than Quadruple Bogies: 0

Info

Spiller Søren Rasmussen Ivø
Turnering KFK Match
Datoer N/A



Hentet:

2024-03-29 01:08:24.847167