Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Scorekort sammenligning

for Kristian Engsig-karups resultaterpå Bundgaardsparken

Denne side er en kraftfuld søge side, hvor du kan finde resultater og sammenligne dem med andre resultater baseret på søge kriterierne. Et eksempel kunne være at udfylde Spiller og Turneringsfelterne, hvilket bør hente alle spillerens resultater for den givne turnering.


Bundgaardsparken - White

Figur 1: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.23.03.43.03.03.03.03.43.23.23.32.84.72.84.13.24.02.7
Par 333333333333434343 57
Round Dato Total
Practice 2011-07-25 3 2 6 3 2 3 2 3 3 3 3 3 6 3 4 4 3 2 58
Dinosaurs Match 2012-05-10 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 5 3 5 4 4 3 60
Dinosaurs Match 2012-05-24 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 2 56
Round 1 2012-06-16 4 3 2 3 2 2 3 3 3 5 4 2 4 3 3 3 3 3 55
Round 2 2012-06-16 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2 3 4 3 2 54
Round 3 2012-06-16 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 5 4 3 3 55
Practice 2012-07-26 4 3 3 3 2 3 2 6 3 3 5 2 4 3 5 4 4 2 61
Dinosaurs Match 2012-08-02 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 2 54
Round 1 2013-08-03 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 64
Round 2 2013-08-03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 57
Round 3 2013-08-04 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 57
Round 4 2013-08-04 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 5 3 4 3 5 3 61
Practice 2014-03-24 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 5 3 4 3 5 2 58
Adhoc 2014-03-31 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 52
Dinosaurs Match 2014-04-15 4 2 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 5 2 4 3 4 3 60
Dinosaurs Match 2014-04-20 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 59
Dinosaurs Match 2014-04-27 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 5 5 3 3 3 3 2 54
Round 1 2014-06-14 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 58
Round 2 2014-06-14 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 6 3 5 3 5 2 61
Round 3 2014-06-15 2 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 6 3 3 2 5 3 55
Round 4 2014-06-15 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 6 3 3 2 54
Practice 2014-06-20 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 52
Dinosaurs Match 2014-10-13 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 52
Practice 2015-03-18 4 3 3 3 2 2 3 3 3 5 2 3 5 3 4 3 5 2 58
Dinosaurs Match 2015-03-23 3 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 59
Dinosaurs Match 2015-03-30 5 3 3 2 4 3 4 4 3 3 5 5 5 3 4 3 4 3 66
Dinosaurs Match 2015-04-06 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 58
Dinosaurs Match 2015-04-13 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 3 63
Dinosaurs Match 2015-04-20 4 3 3 3 3 3 4 5 3 2 3 4 5 3 4 3 4 3 62
Practice 2015-04-27 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 2 4 5 2 3 3 3 3 62
Round 1 2015-05-02 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 2 59
Round 2 2015-05-02 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 2 4 5 3 5 3 4 3 59
Dinosaurs Match 2015-05-04 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 3 2 55
Dinosaurs Match 2015-05-11 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 56
Dinosaurs Match 2015-05-25 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 5 3 4 3 5 3 59
Dinosaurs Match 2015-06-01 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 5 3 4 3 4 3 57
Practice 2015-06-11 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 5 2 4 3 4 2 54
Dinosaurs Match 2015-06-15 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 2 58
Dinosaurs Match 2015-06-29 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 61
Dinosaurs Match 2015-07-20 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 54
Dinosaurs Match 2015-07-27 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 54
Practice 2015-08-10 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 51
Dinosaurs Match 2015-08-17 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 52
Dinosaurs Match 2015-09-21 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 50
Dinosaurs Match 2015-09-27 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 54
Dinosaurs Match 2016-03-21 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 5 3 4 3 4 2 55
Dinosaurs Match 2016-04-11 4 3 5 3 3 2 2 3 3 3 4 2 6 3 4 3 4 4 61
Dinosaurs Match 2016-04-25 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 7 3 4 4 4 3 61
Practice 2016-05-09 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 55
Dinosaurs Match 2016-05-16 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 58
Round 1 2016-05-21 2 2 6 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 60
Dinosaurs Match 2016-05-23 4 3 4 5 2 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 65
Dinosaurs Match 2016-06-06 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 3 59
Dinosaurs Match 2016-06-27 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 5 2 4 3 4 2 52
Dinosaurs Match 2016-08-01 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 2 2 5 3 4 3 3 3 57
Dinosaurs Match 2016-09-05 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 5 3 4 2 3 3 5 1 56
Dinosaurs Match 2016-09-19 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 2 53
Dinosaurs Match 2017-01-15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 2 55
Dinosaurs Match 2017-01-22 4 3 2 3 4 3 2 4 3 5 3 2 4 3 4 3 4 3 59
Dinosaurs Match 2017-02-05 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 54
Dinosaurs Match 2017-03-27 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 5 3 4 2 4 4 3 2 59
Practice 2017-04-03 3 3 5 3 2 3 3 2 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 60
Dinosaurs Match 2017-04-17 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 59
Dinosaurs Match 2017-04-24 4 4 4 3 4 2 5 5 3 3 4 4 4 2 6 3 6 4 70
Practice 2017-05-01 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 4 3 4 3 3 2 4 2 51
Dinosaurs Match 2017-05-15 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 2 51
Dinosaurs Match 2017-06-19 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 53
Dinosaurs Match 2017-06-26 3 3 4 2 5 3 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 2 62
Dinosaurs Match 2017-07-03 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 5 2 3 4 4 3 58
Round 1 2017-08-05 Ingen hul-for-hul scores 57
Round 2 2017-08-05 Ingen hul-for-hul scores 58
Round 3 2017-08-06 Ingen hul-for-hul scores 57
Min 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 38
Max 5 5 6 5 5 4 5 6 5 5 5 5 7 3 6 4 6 4 91


Bundgaardsparken - Yellow

Figur 2: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.53.13.63.13.33.13.53.63.33.53.32.94.72.93.83.14.33.0
Par 333333333333434343 57
Round Dato Total
Dinosaurs Match 2016-03-07 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 2 4 2 4 3 52
Practice 2016-09-20 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 44
Dinosaurs Match 2017-04-10 3 4 3 3 2 3 4 6 5 3 3 3 4 2 3 2 3 3 59
Dinosaurs Match 2017-05-29 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 51
Dinosaurs Match 2017-06-05 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 50
Dinosaurs Match 2017-06-12 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 57
Min 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 41
Max 3 4 3 3 3 3 4 6 5 3 3 4 5 5 4 3 4 3 68


Bundgaardsparken - Red

Figur 3: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 4.13.43.63.23.03.23.23.83.73.23.23.94.73.24.02.84.13.3
Par 333333333333434343 57
Round Dato Total
Dinosaurs Match 2017-05-22 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 3 3 3 2 2 48


Bundgaardsparken - 9 Holes Semi Yellow

Figur 4: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 1234567818 Total
Gennemsnit 3.43.23.53.23.73.23.03.43.1
Par 333333333 27
Round Dato Total
Round 2 2013-02-10 Ingen hul-for-hul scores 24


Bundgaardsparken - 9 Holes Semi White

Figur 5: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 1234567818 Total
Gennemsnit 3.22.93.42.93.03.42.83.42.6
Par 333333333 27
Round Dato Total
Semis 2012-06-16 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30


Bundgaardsparken - White DM 18 Holes

Figur 6: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 1235678910111213141516171819 Total
Gennemsnit 3.33.03.22.83.03.23.43.23.13.32.64.92.63.93.14.02.74.4
Par 333333333334343433 57
Round Dato Total
Round 1 2011-09-10 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 5 3 4 3 4 2 3 58
Round 2 2011-09-10 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 5 3 4 3 4 2 3 58
Round 3 2011-09-11 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 59
Min 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 51
Max 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 5 5 4 3 4 5 3 67


Bundgaardsparken - White DM Semis

Figur 7: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 101112131415161719 Total
Gennemsnit 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Par 333434343 30
Round Dato Total
Semis 2011-09-11 Ingen hul-for-hul scores 37


Bundgaardsparken - White DM 2015

Figur 8: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.33.23.53.23.03.33.33.13.33.34.93.32.73.04.23.34.42.7
Par 333333333343334343 57
Round Dato Total
Round 1 2015-09-12 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 5 4 60
Round 2 2015-09-12 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 5 4 2 2 4 4 5 2 60
Min 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 5 2 53
Max 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 2 3 4 4 5 4 67


Bundgaardsparken - White finals 2017

Figur 9: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 81011121314151617 Total
Gennemsnit 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Par 333343434 30
Round Dato Total
Finals 2017-08-06 Ingen hul-for-hul scores 33


Overordnet statistik

Figur 10: Overordnede statistikker fra alle spillernes resultater.
Navn Antal
Hole in ones: 1
Condors: 0
Albatrosses: 0
Eagles: 1
Birdies: 329
Pars: 860
Bogies: 232
Double Bogies: 39
Triple Bogies: 5
Quadruple Bogies: 0
More Than Quadruple Bogies: 0

Info

Spiller Kristian Engsig-karup



Hentet:

2024-04-20 13:26:26.584918