Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFGK Match - 2014 - 2014-06-10

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Dennis Dideriksen 15.1 8.85 1 58 65.00 1 42.9 65.00 Link 6.1
Kim Emil Rasmussen 26.45 24.49 9 71 25.00 2 44.55 60.00 Link 17.3
Paw Bredesen 20.66 19.32 8 70 30.00 3 49.34 55.00 Link 16.4
Rasmus Torgard Spedtsberg 14.74 14.92 5 65 45.00 4 50.26 50.00 Link 12.1
Daniel Westergaard 12.69 13.93 4 64 50.00 5 51.31 45.00 Link 11.3
Jan Bodeholt 25.86 24.9 11 78 15.00 6 52.14 40.00 Link 23.3
Rie Rasmussen 24.9 23.55 11 78 15.00 7 53.1 35.00 Link 23.3
Lars Lau Jensen 7.5 7.09 3 62 55.00 8 54.5 30.00 Link 9.6
Martin Spliid 4.9 4.31 2 60 60.00 9 55.1 25.00 Link 7.8
Steen Rantzau Nielsen 12.69 14.21 6 68 40.00 10 55.31 20.00 Link 14.7
Mads Kjellerup 15.08 18.42 13 81 5.00 11 65.92 15.00 Link 25.9
Casper Simony 0 14.7 6 68 40.00 12 68.0 10.00 Link 14.7
Lars Lynov 0 22.5 10 77 20.00 13 77.0 5.00 Link 22.5

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2014-06-12 10:21:23.775543
af Tom Mathiesen