Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2015 - 2015-07-30

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Rasmus Bundgaard Hansen 19.1 17.05 1 59 20.00 1 39.9 20.00 Link 15.0
Jimmy Nilsson 20.9 19.63 2 61 15.00 2 40.1 15.00 Link 17.1
Allan Beck Larsen 25.5 24.43 4 66 5.00 3 40.5 10.00 Link 22.3
René Mikkelsen 17.59 17.67 3 63 10.00 4 45.41 5.00 Link 19.2

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Philip Hee 9.93 10.22 1 58 40.00 1 48.07 40.00 Link 6.5
Kim Palsholm 9.48 9.51 1 58 40.00 2 48.52 35.00 Link 6.5
Carsten Kjærgaard Larsen 13.85 13.82 3 64 30.00 3 50.15 30.00 Link 11.7
Carsten Jørgensen 12.59 11.39 4 65 25.00 4 52.41 25.00 Link 12.6
Brian Jeggesen 15.21 14.22 6 69 15.00 5 53.79 20.00 Link 16.0
Johan Hardegård 15.69 15.78 7 70 10.00 6 54.31 15.00 Link 16.9
Thomas Kryger Kristensen 13.07 13.07 5 68 20.00 7 54.93 10.00 Link 15.2
Michael Grøn 16.55 16.42 8 75 5.00 8 58.45 5.00 Link 21.2

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2015-08-06 15:02:17.409484
af Morten Ivø