Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2015 - 2015-09-03

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Bob Nørgaard 11.83 11.55 1 56 60.00 1 44.17 60.00 Link 5.7
Morten Ivø 13.69 13.53 3 61 50.00 2 47.31 55.00 Link 10.2
Andrzej Fus 11.63 11.51 2 59 55.00 3 47.37 50.00 Link 8.4
Carsten Kjærgaard Larsen 13.61 13.54 5 63 40.00 4 49.39 45.00 Link 11.9
Carsten Jørgensen 11.23 11.19 3 61 50.00 5 49.77 40.00 Link 10.2
Thomas Kryger Kristensen 12.71 12.71 6 64 35.00 6 51.29 35.00 Link 12.8
Søren Rasmussen Ivø 14.81 14.83 7 67 30.00 7 52.19 30.00 Link 15.5
Jimmy Nilsson 18.3 18.39 9 71 20.00 8 52.7 25.00 Link 19.1
Olle Johansson 11.87 13.68 8 69 25.00 9 57.13 20.00 Link 17.3
Henrik Andersson 10.06 20.0 10 72 15.00 10 61.94 15.00 Link 20.0
Bjarne Hellesen 34.9 39.04 12 98 5.00 11 63.1 10.00 Link 43.2
Søren Olsen 17.55 17.86 11 81 10.00 12 63.45 5.00 Link 28.0

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2015-09-07 10:01:58.402416
af Niels Madsen Kloster