Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2019 - 2019-04-11

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Mads Schwicker 21.79 18.33 2 59 60.00 1 37.21 65.00 Link 11.4
Lykke Nordblom 23.16 22.72 7 65 35.00 2 41.84 60.00 Link 17.1
Benjamin Lauridsen 18.93 18.7 6 64 40.00 3 45.07 55.00 Link 16.2
Carsten Jørgensen 11.1 10.98 1 57 65.00 4 45.9 50.00 Link 9.5
Morten Ivø 13.7 13.6 3 60 55.00 5 46.3 45.00 Link 12.3
Mikkel Nørhave 15.1 14.7 5 62 45.00 6 46.9 40.00 Link 14.3
Søren Rasmussen Ivø 14.77 15.63 7 65 35.00 7 50.23 35.00 Link 17.1
Kasper Andersen 13.61 13.95 7 65 35.00 8 51.39 30.00 Link 17.1
Claus Svane 6.1 9.69 4 61 50.00 9 54.9 25.00 Link 13.3
Michael Grøn 13.22 21.0 13 69 5.00 10 55.78 20.00 Link 21.0
Malte Foged 0 18.1 10 66 20.00 11 66.0 15.00 Link 18.1
Teis Finsen 0 18.1 10 66 20.00 11 66.0 15.00 Link 18.1
Christian Schackinger 0 19.0 12 67 10.00 13 67.0 5.00 Link 19.0

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Magnus Galsgård Petersen 12.8 12.2 4 62 35.00 1 49.2 50.00 Link 11.0
Rasmus Gjerulff-hansen 17.22 16.14 7 67 20.00 2 49.78 45.00 Link 15.5
Ben Tiemann 14.92 14.45 5 65 30.00 3 50.08 40.00 Link 13.7
Bob Nørgaard 10.12 10.11 2 61 45.00 4 50.88 35.00 Link 10.1
Al Fleming 9.03 9.35 1 60 50.00 5 50.97 30.00 Link 9.3
Carsten Kjærgaard Larsen 15.17 14.9 7 67 20.00 6 51.83 25.00 Link 15.5
Ashton Sarger 9.16 9.21 2 61 45.00 7 51.84 20.00 Link 10.1
Jakob Rasmussen 11.8 11.6 6 66 25.00 8 54.2 15.00 Link 14.6
Martin Louis Milne 10.72 16.39 9 68 10.00 9 57.28 10.00 Link 16.4
Kasper Anthon Sørensen 9.12 18.2 10 70 5.00 10 60.88 5.00 Link 18.2

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2019-04-14 12:12:32.694092
af Carsten Kjærgaard Larsen