Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2019 - 2019-05-16

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Casper Reenberg 15.19 8.4 1 52 100.00 1 36.81 100.00 Link 3.0
Mads Schwicker 19.24 18.37 5 63 80.00 2 43.76 95.00 Link 13.1
Benjamin Lauridsen 18.59 18.32 10 65 55.00 3 46.41 90.00 Link 14.9
Lau Korsgaard Viderø 19.97 19.76 14 67 35.00 4 47.03 85.00 Link 16.8
Morten Ulsø Bjørklund 10.93 10.8 2 58 95.00 5 47.07 80.00 Link 8.5
Kasper Andersen 13.98 13.7 3 62 90.00 6 48.02 75.00 Link 12.2
Malte Foged 14.83 14.4 5 63 80.00 7 48.17 70.00 Link 13.1
Mathias Bergkvist 13.52 10.03 3 62 90.00 8 48.48 65.00 Link 12.2
Per Brobakke 16.07 15.58 10 65 55.00 9 48.93 60.00 Link 14.9
Søren Rasmussen Ivø 15.67 15.62 10 65 55.00 10 49.33 55.00 Link 14.9
Renè Marlow Nielsen 13.25 13.3 9 64 60.00 11 50.75 50.00 Link 14.0
Carsten Jørgensen 11.34 11.22 5 63 80.00 12 51.66 45.00 Link 13.1
Jimmy Nilsson 18.25 18.38 17 70 20.00 13 51.75 40.00 Link 19.5
Lydie Lykke Hellgren 13.16 14.9 10 65 55.00 14 51.84 35.00 Link 14.9
Michael Grøn 18.1 18.86 18 71 15.00 15 52.9 30.00 Link 20.4
Morten Deurell 9.55 10.73 5 63 80.00 16 53.45 25.00 Link 13.1
Steen Klevin 19.25 19.59 20 75 5.00 17 55.75 20.00 Link 24.1
Juris Abele 16.1 18.7 19 72 10.00 18 55.9 15.00 Link 21.3
Anders Melgaard 0 16.8 14 67 35.00 19 67.0 10.00 Link 16.8
Niels Kelberg 0 17.7 16 68 25.00 20 68.0 5.00 Link 17.7

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Sinus Frank 14.95 14.12 2 64 30.00 1 49.05 35.00 Link 10.8
Bob Nørgaard 10.02 9.83 1 61 35.00 2 50.98 30.00 Link 8.3
Carsten Kjærgaard Larsen 14.66 14.58 3 67 25.00 3 52.34 25.00 Link 13.4
Jakob Rasmussen 11.8 12.11 3 67 25.00 4 55.2 20.00 Link 13.4
Rasmus Frej Jørgensen 13.48 13.5 5 71 15.00 5 57.52 15.00 Link 16.7
Christian Rehder 14.2 19.3 6 74 10.00 6 59.8 10.00 Link 19.3
Kasper Anthon Sørensen 17.14 19.26 7 79 5.00 7 61.86 5.00 Link 23.5

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2019-05-17 10:10:45.883543
af Carsten Kjærgaard Larsen