Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2019 - 2019-07-11

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Lasse Carlsen 16.7 13.56 3 60 65.00 1 43.3 75.00 Link 11.3
Renè Marlow Nielsen 13.3 13.05 2 57 70.00 2 43.7 70.00 Link 8.5
Carsten Jørgensen 11.2 11.21 1 55 75.00 3 43.8 65.00 Link 6.7
Tim Garflet-Nielsen 17.14 16.26 5 62 55.00 4 44.86 60.00 Link 13.2
Juris Abele 16.77 16.41 5 62 55.00 5 45.23 55.00 Link 13.2
Søren Rasmussen Ivø 15.33 15.53 5 62 55.00 6 46.67 50.00 Link 13.2
Thor Hansen 14.0 13.73 5 62 55.00 7 48.0 45.00 Link 13.2
Steen Klevin 20.16 19.89 10 69 30.00 8 48.84 40.00 Link 19.8
Kasper Andersen 13.36 13.77 9 63 35.00 9 49.64 35.00 Link 14.1
Lau Korsgaard Viderø 19.81 19.73 14 72 10.00 10 52.19 30.00 Link 22.6
Jimmy Nilsson 18.63 18.84 11 71 25.00 11 52.37 25.00 Link 21.6
Jens Jarle Nielsen 0 11.3 3 60 65.00 12 60.0 20.00 Link 11.3
Morten Lund Kristensen 10.66 13.4 11 71 25.00 13 60.34 15.00 Link 21.6
Morten Lundholm 0 0 11 71 25.00 14 71.0 10.00 Link 105.0
Frank Soelmark 0 30.1 15 80 5.00 15 80.0 5.00 Link 30.1

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2019-07-13 19:55:45.344247
af Carsten Kjærgaard Larsen