Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2019 - 2019-08-01

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Lau Korsgaard Viderø 19.98 18.86 3 58 65.00 1 38.02 75.00 Link 10.1
Morten Lundholm 29.5 25.5 13 70 15.00 2 40.5 70.00 Link 21.5
Søren Rasmussen Ivø 15.53 14.49 4 59 60.00 3 43.47 65.00 Link 11.1
Malte Foged 14.9 14.26 4 59 60.00 4 44.1 60.00 Link 11.1
Mikkel Nørhave 15.71 15.4 6 60 50.00 5 44.29 55.00 Link 12.0
Renè Marlow Nielsen 12.27 12.33 1 57 75.00 6 44.73 50.00 Link 9.2
Mads Schwicker 16.96 16.8 8 63 40.00 7 46.04 45.00 Link 14.9
Tim Garflet-Nielsen 15.89 15.81 8 63 40.00 8 47.11 40.00 Link 14.9
Morten Ulsø Bjørklund 9.49 8.96 1 57 75.00 9 47.51 35.00 Link 9.2
Anders Melgaard 16.8 16.8 10 65 30.00 10 48.2 30.00 Link 16.8
Morten Ivø 13.3 13.48 7 62 45.00 11 48.7 25.00 Link 13.9
Kasper Andersen 13.49 13.66 10 65 30.00 12 51.51 20.00 Link 16.8
Steen Klevin 20.27 20.69 14 72 10.00 13 51.73 15.00 Link 23.4
Thor Hansen 13.73 14.72 12 66 20.00 14 52.27 10.00 Link 17.7
Christian Schackinger 19.28 20.6 15 76 5.00 15 56.72 5.00 Link 27.2

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Al Fleming 9.7 9.79 1 58 20.00 1 48.3 20.00 Link 8.3
Bob Nørgaard 9.23 9.1 1 58 20.00 2 48.77 15.00 Link 8.3
Carsten Kjærgaard Larsen 14.03 14.15 3 66 10.00 3 51.97 10.00 Link 15.5
Magnus Galsgård Petersen 12.2 13.25 3 66 10.00 4 53.8 5.00 Link 15.5

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2019-08-02 10:10:40.611609
af Carsten Kjærgaard Larsen