Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2019 - 2019-08-29

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Christian Schackinger 19.86 19.07 7 61 70.00 1 41.14 100.00 Link 12.8
Morten Ivø 13.12 12.83 3 57 90.00 2 43.88 95.00 Link 9.0
Lars Molbech 14.0 12.66 4 58 85.00 3 44.0 90.00 Link 10.0
Thor Hansen 14.72 13.96 6 59 75.00 4 44.28 85.00 Link 10.9
Kasper Andersen 13.64 13.42 4 58 85.00 5 44.36 80.00 Link 10.0
Carsten Jørgensen 10.92 10.68 1 56 100.00 6 45.08 75.00 Link 8.1
Morten Lundholm 24.25 23.86 19 71 10.00 7 46.75 70.00 Link 22.3
Mikkel Nørhave 15.24 15.15 8 62 65.00 8 46.76 65.00 Link 13.8
Morten Ulsø Bjørklund 8.96 8.87 1 56 100.00 9 47.04 60.00 Link 8.1
Tim Garflet-Nielsen 15.39 15.27 10 63 55.00 10 47.61 55.00 Link 14.7
Jimmy Nilsson 18.87 19.35 13 67 40.00 11 48.13 50.00 Link 18.5
Simon Ryge Mortensen 15.6 16.1 11 65 50.00 12 49.4 45.00 Link 16.6
Renè Marlow Nielsen 12.47 12.57 8 62 65.00 13 49.53 40.00 Link 13.8
Juris Abele 17.22 17.32 13 67 40.00 14 49.78 35.00 Link 18.5
Albert Laverick 17.82 18.09 16 68 25.00 15 50.18 30.00 Link 19.5
Frank Soelmark 27.45 27.93 20 78 5.00 16 50.55 25.00 Link 28.9
Mika Hedgaard 18.81 19.17 18 70 15.00 17 51.19 20.00 Link 21.3
Malte Foged 14.92 15.37 13 67 40.00 18 52.08 15.00 Link 18.5
Allan Beck Larsen 12.66 14.16 16 68 25.00 19 55.34 10.00 Link 19.5
Mads Trolle 0 16.6 11 65 50.00 20 65.0 5.00 Link 16.6

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Al Fleming 9.95 9.32 1 56 45.00 1 46.05 45.00 Link 5.4
Kasper Anthon Sørensen 19.26 18.0 5 66 25.00 2 46.74 40.00 Link 14.2
Ashton Sarger 10.91 11.13 3 60 35.00 3 49.09 35.00 Link 8.9
Casper Reenberg 13.1 12.6 4 63 30.00 4 49.9 30.00 Link 11.6
Bob Nørgaard 9.06 8.94 2 59 40.00 5 49.94 25.00 Link 8.0
Carsten Kjærgaard Larsen 14.75 14.71 6 70 20.00 6 55.25 20.00 Link 17.8
Lasse Carlsen 13.56 16.3 6 70 20.00 7 56.44 15.00 Link 17.8
Sinus Frank 15.68 16.28 9 73 5.00 8 57.32 10.00 Link 20.4
Rasmus Frej Jørgensen 13.38 14.81 8 72 10.00 9 58.62 5.00 Link 19.5

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2019-08-29 22:17:05.058227
af Carsten Kjærgaard Larsen