Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2019 - 2019-09-19

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Peter Jepsen 31.25 15.5 8 65 55.00 1 33.75 90.00 Link 15.5
Renè Marlow Nielsen 12.92 12.31 1 57 90.00 2 44.08 85.00 Link 8.1
Juris Abele 17.21 16.99 5 63 70.00 3 45.79 80.00 Link 13.7
Rasmus Faarborg 21.2 19.29 10 67 45.00 4 45.8 75.00 Link 17.4
Mads Schwicker 16.05 15.87 2 62 85.00 5 45.95 70.00 Link 12.7
Morten Lundholm 23.88 23.48 16 71 15.00 6 47.12 65.00 Link 21.1
Troels Ratting Hinrichsen 15.0 14.74 5 63 70.00 7 48.0 60.00 Link 13.7
Mika Hedgaard 18.82 18.64 10 67 45.00 8 48.18 55.00 Link 17.4
Kasper Andersen 13.14 13.12 2 62 85.00 9 48.86 50.00 Link 12.7
Lau Korsgaard Viderø 19.01 19.11 14 68 25.00 10 48.99 45.00 Link 18.3
Lykke Nordblom 23.01 22.79 17 72 10.00 10 48.99 45.00 Link 22.0
Jakob Koch Rasmussen 13.4 14.0 7 64 60.00 12 50.6 35.00 Link 14.6
Jimmy Nilsson 19.35 19.67 15 70 20.00 13 50.65 30.00 Link 20.1
Carsten Jørgensen 10.38 10.64 2 62 85.00 14 51.62 25.00 Link 12.7
Tim Garflet-Nielsen 15.27 15.4 10 67 45.00 15 51.73 20.00 Link 17.4
Thor Hansen 13.96 14.36 9 66 50.00 16 52.04 15.00 Link 16.4
Søren Rasmussen Ivø 14.58 14.73 10 67 45.00 17 52.42 10.00 Link 17.4
Mads Jepsen 0 35.0 18 86 5.00 18 86.0 5.00 Link 35.0

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Kasper Anthon Sørensen 18.0 16.55 2 62 30.00 1 44.0 35.00 Link 10.8
Carsten Kjærgaard Larsen 14.3 13.9 1 60 35.00 2 45.7 30.00 Link 9.0
Steffen Rise Andersen 11.88 13.4 3 65 25.00 3 53.12 25.00 Link 13.4
Ben Tiemann 12.5 12.62 4 66 20.00 4 53.5 20.00 Link 14.3
Morten Lund Kristensen 13.42 13.96 5 68 15.00 5 54.58 15.00 Link 16.1
Lasse Carlsen 16.3 16.96 6 72 10.00 6 55.7 10.00 Link 19.6
Jakob Rasmussen 13.73 14.37 6 72 10.00 7 58.27 5.00 Link 19.6

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2019-09-20 09:10:22.128984
af Carsten Kjærgaard Larsen