Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: DGKO Match

2013

Denne side viser den samlede stilling for den givne match periode.

Række: AM Advanced


NR Spiller 21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 2/6 23/6 30/6 21/7 11/8 18/8 22/9 Totale points
1 Knud Erik Slot Enggrob 70.00 15.00 65.00 0 0 15.00 20.00 10.00 20.00 15.00 25.00 0 255.00
2 Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen 65.00 30.00 0 10.00 0 20.00 5.00 20.00 5.00 10.00 10.00 20.00 195.00
3 Claus Søren Ildvedsen 20.00 20.00 45.00 0 10.00 25.00 10.00 0 15.00 5.00 0 5.00 155.00
4 Kim Kraabøl 50.00 25.00 70.00 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 150.00
5 Peter Berre Eriksen 35.00 10.00 50.00 0 15.00 0 0 0 0 0 20.00 0 130.00
6 Simon Høj 60.00 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 110.00
7 Eno Rasmussen 55.00 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00
7 Dan Lauritsen 25.00 0 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00
7 Morten Sig 5.00 5.00 55.00 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 85.00
10 Jesper Budde 10.00 0 35.00 5.00 0 10.00 0 15.00 0 0 0 0 75.00
10 Anders Aas Clausen 0 0 0 0 5.00 30.00 15.00 0 10.00 0 15.00 0 75.00
12 Michael Laugesen 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
13 Mikkel Boel 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
14 Dan Rishøj 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
15 Simon Aagaard 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
16 Troels Richter 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
16 Anders Amby 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
18 Allan Hallengreen 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
18 Mathias bang Fynne 0 0 5.00 0 0 5.00 0 0 0 0 5.00 0 15.00
18 Timothy Hald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 15.00
21 Christian Amby 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00


Række: Open


NR Spiller 21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 2/6 23/6 30/6 21/7 11/8 18/8 22/9 Totale points
1 Troels Rene Rasmussen 65.00 0 0 0 0 0 0 0 30.00 10.00 15.00 15.00 135.00
2 Thomas Rasmussen 45.00 15.00 0 0 0 0 20.00 0 20.00 0 0 20.00 120.00
2 Mark Petersen 30.00 20.00 0 0 15.00 10.00 15.00 10.00 10.00 5.00 0 5.00 120.00
4 Daniel Jorgensen 60.00 0 5.00 10.00 0 5.00 0 0 0 0 0 25.00 105.00
5 Christian Madsen 50.00 10.00 0 15.00 5.00 0 0 0 5.00 0 0 0 85.00
5 Dino Buhelt 70.00 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 85.00
7 Ronnie Stjernholm 25.00 5.00 10.00 0 10.00 0 0 0 15.00 0 5.00 0 70.00
8 John Madsen 55.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00
9 Joakim Bank Lauridsen 0 0 0 0 0 0 10.00 0 25.00 0 10.00 0 45.00
10 Heimir Gudbergsson 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
10 Frank Stjernholm 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 40.00
12 Jacob Teglgaard Jakobsen 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
13 Jesper Hansen 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
14 Nicolai Hedevang Nielsen 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
14 Anders Møller Gade 0 0 0 5.00 0 0 5.00 0 0 0 0 0 10.00
14 Knud Erik Slot Enggrob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 10.00
17 Martin Bernhard Olsen 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
17 Martin Michael Frederiksen 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 5.00



Vælg resultater

 

Info

Match datoer 12
Rækker 2


Sidst opdateret:

Den 2013-04-11 10:29:47
af Arne Mejlholm