Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Kokkedal Open 2013

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
Score
Resultater
1 Sweden Henrik Johansen 2.8 54 3.1 54 3.1 48 -2.1 30 2.8 186 Link
2 United states Avery Jenkins 4.3 54 3.1 57 5.7 49 -1.2 31 4.3 191 Link
2 Sweden Emil Dahlgren 1.4 55 4.0 52 1.4 55 4.0 29 1.4 191 Link
2 Denmark Karl Johan Nybo 1.19 52 1.4 54 3.1 55 4.0 30 2.8 191 Link
5 Finland Arttu Sikanen -2.9 55 4.0 59 7.5 55 4.0 26 -2.9 195 Link
5 Sweden Andreas Dackander 2.8 55 4.0 53 2.3 57 5.7 30 2.8 195 Link
5 Sweden Dan Johansson 2.8 55 4.0 57 5.7 53 2.3 30 2.8 195 Link
8 Germany Simon Lizotte 5.7 52 1.4 60 8.4 57 5.7 32 5.7 201 Link
8 Denmark Martin Spliid 4.73 57 5.7 58 6.6 53 2.3 33 7.1 201 Link
8 Denmark Jeppe Ask Sørensen 4.18 55 4.0 59 7.5 55 4.0 32 5.7 201 Link
11 Denmark Thomas Rasmussen 6.3 53 2.3 58 6.6 58 6.6 33 7.1 202 Link
12 Denmark Christian Madsen 10.95 56 4.9 60 8.4 57 5.7 31 4.3 204 Link
13 Sweden Arne Mejlholm 6.67 56 4.9 57 5.7 56 4.9 37 12.9 206 Link
14 Estonia Martin Rotmeister 8.6 55 4.0 61 9.2 58 6.6 34 8.6 208 Link
14 Denmark Mikael Birkelund Jensen-johansen 6.71 58 6.6 62 10.1 56 4.9 32 5.7 208 Link
14 Denmark Jens Bak 4.21 62 10.1 57 5.7 55 4.0 34 8.6 208 Link
17 Sweden Robert Pålsson 7.2 61 9.2 55 4.0 60 8.4 176 Link
18 Denmark Claes Philip 9.2 59 7.5 63 11.0 57 5.7 179 Link
19 Norway Lars Somby 8.36 60 8.4 61 9.2 59 7.5 180 Link
19 Sweden Robin Berggren 8.33 57 5.7 65 12.7 58 6.6 180 Link
21 Denmark Lars Lau Jensen 8.37 58 6.6 63 11.0 60 8.4 181 Link
22 Sweden Richard Kilander 8.93 56 4.9 69 16.2 57 5.7 182 Link
23 Germany Jörg Eberts 9.23 61 9.2 66 13.6 56 4.9 183 Link
24 Denmark Troels Kiellberg 10.99 61 9.2 62 10.1 61 9.2 184 Link
25 Norway Jostein Gundersen 10.06 61 9.2 64 11.8 61 9.2 186 Link
25 Sweden Henrik Andersson 10.06 61 9.2 68 15.3 57 5.7 186 Link
27 Sweden Jörgen Norrman 10.4 66 13.6 63 11.0 58 6.6 187 Link
28 Norway Bjørn-Erik Johansen 10.66 65 12.7 62 10.1 61 9.2 188 Link
28 Norway Niklas Eriksson 10.66 66 13.6 65 12.7 57 5.7 188 Link
30 Norway Eirik Groa 11.26 66 13.6 61 9.2 63 11.0 190 Link
30 Denmark Kristian Engsig-karup 10.37 65 12.7 62 10.1 63 11.0 190 Link
32 Norway Terje Rensvold 11.56 67 14.5 65 12.7 59 7.5 191 Link
33 Denmark Nicolai Hedevang Nielsen 9.41 61 9.2 70 17.1 61 9.2 192 Link
33 Denmark Andreas Lindberg 12.8 61 9.2 68 15.3 63 11.0 192 Link
35 Denmark Christian Rehder 11.59 64 11.8 64 11.8 65 12.7 193 Link
36 Denmark Allan Hallengreen 14.11 64 11.8 66 13.6 65 12.7 195 Link
37 Denmark Joakim Bank Lauridsen 12.87 66 13.6 64 11.8 67 14.5 197 Link
37 Sweden Tomas Carlqvist 13.3 68 15.3 67 14.5 62 10.1 197 Link
39 Norway Jorgen B. Oksenholt 13.6 63 11.0 69 16.2 66 13.6 198 Link
40 Norway Ola Kolle 14.76 67 14.5 65 12.7 70 17.1 202 Link
41 Germany Franz Schröer 17.06 72 18.8 70 17.1 68 15.3 210 Link
42 Sweden Jan Bonse 24.3 81 26.6 79 24.9 75 21.4 235 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
Score
Resultater
1 Sweden Christer Köhler 1.4 53 2.3 54 3.1 55 4.0 29 1.4 191 Link
2 Netherlands Bert Brader 4.3 61 9.2 56 4.9 53 2.3 31 4.3 201 Link
3 Denmark Søren Sejr Larsen 5.12 60 8.4 57 5.7 56 4.9 32 5.7 205 Link
3 Denmark Al Fleming 8.51 59 7.5 56 4.9 56 4.9 34 8.6 205 Link
5 Netherlands Laurens Benschop 8.6 57 5.7 61 9.2 56 4.9 34 8.6 208 Link
6 Denmark Brian Johansen 12.52 64 11.8 57 5.7 62 10.1 37 12.9 220 Link
7 Sweden Niklas Ängquist 8.6 66 13.6 62 10.1 59 7.5 34 8.6 221 Link
8 Iceland Haukur Arnason 17.2 65 12.7 65 12.7 61 9.2 40 17.2 231 Link
9 Norway Arne Furre 11.83 64 11.8 65 12.7 63 11.0 192 Link
10 Denmark Lasse Engelhardt 11.59 65 12.7 66 13.6 66 13.6 197 Link
11 Norway Harald Toennes 15.93 67 14.5 66 13.6 73 19.7 206 Link
12 Denmark Michael Grøn 19.52 71 17.9 67 14.5 70 17.1 208 Link
13 United states Rodney Weeks 16.76 75 21.4 68 15.3 66 13.6 209 Link
14 Denmark Martin Vennevold 15.7 69 16.2 71 17.9 72 18.8 212 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
Score
Resultater
1 Sweden Olle Samuelsson 7.1 63 11.0 57 5.7 57 5.7 33 7.1 210 Link
2 Sweden Thomas Andersson 10.0 60 8.4 62 10.1 69 16.2 35 10.0 226 Link
3 Sweden Rodi Nordberg 12.9 63 11.0 66 13.6 62 10.1 37 12.9 228 Link
4 Norway Terje Rørmark 11.5 61 9.2 68 15.3 64 11.8 36 11.5 229 Link
5 Denmark Erling Vestergård 16.21 72 18.8 66 13.6 65 12.7 203 Link
6 Sweden Thomas Olsson 16.5 66 13.6 72 18.8 70 17.1 208 Link
7 Denmark Arn Amossen 15.1 70 17.1 74 20.5 66 13.6 210 Link
8 Netherlands Marion Van Linden 10.5 64 11.8 61 9.2 125 Link
9 Germany Werner Szybalski 58.0 117 58.0 117 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
Score
Resultater
1 Sweden Sofie Sandström 8.6 65 12.7 70 17.1 60 8.4 34 8.6 229 Link
2 Sweden Linda Emanuelsson 18.6 69 16.2 74 20.5 67 14.5 41 18.6 251 Link
3 Denmark Iben Blaabjerg 21.17 73 19.7 75 21.4 78 24.0 37 12.9 263 Link
4 Germany Dana Jung 18.6 78 24.0 80 25.8 74 20.5 41 18.6 273 Link
5 Denmark Rie Rasmussen 26.11 78 24.0 79 24.9 81 26.6 238 Link
6 Switzerland Irene Kanu 28.1 83 28.4 83 28.4 82 27.5 248 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
Score
Resultater
1 Sweden Rasmus Johansson 10.0 62 10.1 66 13.6 60 8.4 35 10.0 223 Link
2 Denmark Janus Hajslund 10.88 67 14.5 58 6.6 63 11.0 38 14.3 226 Link
3 United states Mark Janssen 11.5 68 15.3 64 11.8 61 9.2 36 11.5 229 Link
4 Sweden Magnus Ellstrom 17.2 64 11.8 60 8.4 67 14.5 40 17.2 231 Link
5 Netherlands Chris Clausing 13.6 66 13.6 63 11.0 69 16.2 198 Link
5 Denmark Daniel T. mathiasen 14.43 71 17.9 66 13.6 61 9.2 198 Link
7 Denmark Jacob Kloster 13.17 66 13.6 65 12.7 68 15.3 199 Link
8 United states Bill Burbage 14.16 64 11.8 69 16.2 67 14.5 200 Link
9 Denmark Rasmus Torgard Spedtsberg 19.28 66 13.6 71 17.9 69 16.2 206 Link
10 Denmark Niels Madsen Kloster 14.55 73 19.7 70 17.1 66 13.6 209 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2013-05-05 Arttu Sikanen Fredtoften KO 2013 finals 26 -2.9
2013-05-05 Henrik Johansen Fredtoften KO 2013 48 -2.1
2013-05-05 Avery Jenkins Fredtoften KO 2013 49 -1.2
2013-05-05 Emil Dahlgren Fredtoften KO 2013 finals 29 1.4
2013-05-05 Christer Köhler Fredtoften KO 2013 finals 29 1.4
2013-05-04 Emil Dahlgren Fredtoften KO 2013 52 1.4
2013-05-04 Karl Johan Nybo Fredtoften KO 2013 52 1.4
2013-05-04 Simon Lizotte Fredtoften KO 2013 52 1.4
2013-05-04 Andreas Dackander Fredtoften KO 2013 53 2.3
2013-05-04 Christer Köhler Fredtoften KO 2013 53 2.3

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour N/A
Dage 2
Runder 4
Rækker 5
Spillere 81
Resultater 276


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2013-12-29 23:10:30
af Arne Mejlholm