Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering DDGU DT 2014 #2, Haderslev

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Martin Spliid 5.3 47 2.95 48 -0.6 26 3.0 121 163.00 Link
2 Denmark Thomas Rasmussen 4.13 43 -1.35 51 2.1 27 4.9 121 155.24 Link
3 Denmark Kristian Spliid 3.61 49 5.1 53 3.95 23 -2.5 125 147.48 Link
4 Denmark Mikael Birkelund Jensen-johansen 4.99 51 7.25 51 2.1 27 4.9 129 139.71 Link
5 Denmark Heimir Gudbergsson 7.19 50 6.2 55 5.8 105 131.95 Link
6 Denmark Nicolai Hedevang Nielsen 7.8 52 8.3 54 4.85 106 124.19 Link
6 Denmark Søren Larsen 9.53 51 7.2 55 5.8 106 124.19 Link
8 Denmark Robin Jensen Felthaus 9.85 54 10.45 56 6.7 110 108.67 Link
9 Denmark Jacob Teglgaard Jakobsen 6.82 52 8.3 60 10.4 112 100.90 Link
10 Denmark Allan Hallengreen 12.92 54 10.45 59 9.45 113 93.14 Link
11 Denmark Kristian Engsig-karup 10.94 52 8.3 62 12.2 114 85.38 Link
12 Denmark Christian Madsen 8.79 57 13.65 59 9.45 116 77.62 Link
12 Denmark Troels Rene Rasmussen 8.34 60 16.9 56 6.7 116 77.62 Link
12 Denmark Martin Jensen 11.24 52 8.3 64 14.05 116 77.62 Link
12 Denmark Ronnie Stjernholm 12.71 58 14.7 58 8.55 116 77.62 Link
16 Denmark Joakim Bank Lauridsen 13.63 52 8.3 65 14.95 117 46.57 Link
17 Germany Marco Jacobs 15.56 52 8.3 68 17.7 120 38.81 Link
18 Denmark Bo Dall Jørgensen 12.39 60 16.9 64 14.0 124 31.05 Link
19 Denmark Brian Kjær 12.79 60 16.85 72 21.35 132 23.29 Link
19 Germany Julian C. Fandrey 16.85 63 20.05 69 18.65 132 23.29 Link
21 Denmark Henrik Allan Alexander Schulz 14.7 58 14.7 58 0.00 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Jakob Burkard 9.5 52 8.3 62 12.2 30 10.4 144 127.00 Link
2 Denmark Bjarne Thomsen 17.95 61 17.95 58 8.55 29 8.5 148 112.89 Link
3 Germany Sascha Görtz 11.5 55 11.5 66 15.85 30 10.4 151 98.78 Link
4 Germany Martin Kunz 16.89 60 16.9 61 11.25 31 12.2 152 84.67 Link
5 Germany John Wedemeyer 11.5 55 11.5 66 15.85 121 70.56 Link
6 Poland Roman Fus 15.83 58 14.75 65 14.95 123 56.44 Link
7 Denmark Kenneth Rasmussen 13.24 56 12.6 68 17.7 124 42.33 Link
8 Denmark Michael Grøn 18.03 65 22.2 62 12.2 127 28.22 Link
9 Germany Christian Westpfahl 15.8 59 15.8 70 19.5 129 14.11 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Benny Sørensen 14.1 54 10.4 65 14.95 119 103.00 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Iben Blaabjerg 19.81 68 17.7 63 20.1 131 106.00 Link
2 Denmark Annemette Elkjær Christensen 23.29 79 27.75 66 23.3 145 53.00 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Bo Damm Jacobsen 12.56 55 5.8 49 5.1 32 14.0 136 166.00 Link
2 Denmark Claes Würtz 17.2 57 7.6 58 14.7 29 8.5 144 158.45 Link
3 Denmark Per Nielsen 14.51 60 10.4 58 14.75 31 12.2 149 150.91 Link
3 Denmark Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen 11.36 61 11.25 54 10.45 34 17.7 149 150.91 Link
5 Germany Johannes Struve 14.75 60 10.35 58 14.75 118 135.82 Link
6 Denmark Brian Jeggesen 20.9 60 10.35 59 15.8 119 128.27 Link
6 Denmark Frank Stjernholm 16.96 64 14.05 55 11.5 119 128.27 Link
6 Denmark Knud Erik Slot Enggrob 14.91 64 14.0 55 11.5 119 128.27 Link
6 Denmark Kenneth Zangenberg Eriksen 12.89 67 16.8 52 8.3 119 128.27 Link
10 Denmark Kenneth Carlsen 19.04 59 9.45 61 17.95 120 98.09 Link
11 Denmark Timothy Hald 15.34 61 11.25 61 17.95 122 90.55 Link
11 Denmark Daniel Jorgensen 12.53 59 9.45 63 20.1 122 90.55 Link
13 Denmark Dino Buhelt 14.91 68 17.7 55 11.5 123 75.45 Link
14 Denmark Michael Lücke 18.38 64 14.0 60 16.9 124 67.91 Link
15 Denmark Per Flugt Sørensen 15.43 71 20.45 56 12.55 127 60.36 Link
16 Germany Kay Büttner 15.8 71 20.45 59 15.8 130 52.82 Link
17 Denmark Michael Laugesen 21.96 70 19.55 61 17.9 131 45.27 Link
18 Denmark Simon Alexander Hald 19.59 71 20.45 61 17.95 132 37.73 Link
19 Denmark Michael Schwebs 15.77 70 19.55 63 20.1 133 30.18 Link
20 Denmark Jakob Brix Hansen 25.45 70 19.55 68 25.45 138 22.64 Link
21 Denmark Simon Høj 20.68 77 25.9 65 22.2 142 15.09 Link
22 United states Trent Wilkinson 22.25 88 36.0 65 22.25 153 7.55 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2014-05-10 Kristian Spliid Damparken DDGU DT 2012 23 -2.5
2014-05-10 Thomas Rasmussen Kløften DDGU DT 2012 21 -2.4
2014-05-10 Martin Spliid Damparken DDGU DT 2012 24 -0.6
2014-05-10 Martin Spliid Damparken DDGU DT 2012 24 -0.6
2014-05-10 Thomas Rasmussen Kløften DDGU DT 2012 22 -0.3
2014-05-10 Søren Larsen Kløften DDGU DT 2012 22 -0.3
2014-05-10 Troels Rene Rasmussen Damparken DDGU DT 2012 25 1.2
2014-05-10 Thomas Rasmussen Damparken DDGU DT 2012 25 1.2
2014-05-10 Mikael Birkelund Jensen-johansen Damparken DDGU DT 2012 25 1.2
2014-05-10 Kristian Engsig-karup Kløften DDGU DT 2012 23 1.9

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 1
Runder 3
Rækker 5
Spillere 55
Resultater 230


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2014-05-31 22:58:32.325760
af Arne Mejlholm