Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering DDGU DT #2 2017, Gram Slot Open

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Martin Spliid 4.12 50 -2.3 52 -0.7 102 25.00 Link
2 Denmark Thomas Rasmussen 4.08 52 -0.7 56 2.5 108 22.00 Link
3 Denmark Jeppe Ask Sørensen 3.5 54 0.9 57 3.3 111 20.00 Link
4 Denmark Kristian Spliid 3.36 57 3.3 60 5.7 117 18.00 Link
5 Denmark Lauge Liborius Nielsen 7.47 58 4.1 61 6.5 119 16.00 Link
6 Denmark Troels Rene Rasmussen 7.88 59 4.9 61 6.5 120 15.00 Link
7 Denmark Martin Louis Milne 10.3 61 6.5 64 8.9 125 14.00 Link
8 Denmark Anders Nørskov 9.29 62 7.3 64 8.9 126 13.00 Link
9 Denmark Dennis Dideriksen 11.62 64 8.9 63 8.1 127 12.00 Link
10 Denmark Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen 9.44 66 10.5 62 7.3 128 11.00 Link
11 Denmark Heimir Gudbergsson 9.62 65 9.7 65 9.7 130 10.00 Link
12 Denmark Claes Würtz 10.59 69 13.0 62 7.3 131 9.00 Link
13 Denmark Ashton Sarger 10.39 62 7.3 75 17.8 137 8.00 Link
14 Denmark Ronnie Stjernholm 11.62 69 13.0 74 17.0 143 7.00 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Jacob Teglgaard Jakobsen 8.61 60 5.7 61 6.5 121 25.00 Link
2 Denmark Peter Kofoed 9.04 61 6.5 61 6.5 122 22.00 Link
3 Denmark Anders Møller Gade 8.1 63 8.1 63 8.1 126 20.00 Link
4 Denmark Al Fleming 7.96 62 7.3 65 9.7 127 18.00 Link
5 Denmark Jens Rud 10.35 61 6.5 67 11.4 128 16.00 Link
5 Denmark Jakob Burkard 7.83 66 10.5 62 7.3 128 16.00 Link
7 Denmark Thomas Kryger Kristensen 9.5 64 8.9 65 9.7 129 14.00 Link
8 Denmark Nicolai Hedevang Nielsen 9.34 63 8.1 69 13.0 132 13.00 Link
9 Denmark Janus Hajslund 10.02 67 11.4 68 12.2 135 12.00 Link
10 Denmark Jesper Hansen 12.6 68 12.2 69 13.0 137 11.00 Link
11 Denmark Joakim Bank Lauridsen 15.96 66 10.5 73 16.2 139 10.00 Link
12 Denmark Claes Philip 9.9 67 11.4 73 16.2 140 9.00 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Michael Grøn 12.93 67 11.4 74 17.0 141 25.00 Link
2 Denmark Erling Vestergård 14.08 72 15.4 76 18.6 148 22.00 Link
3 Denmark Kim Thomassen 18.41 76 18.6 77 19.4 153 20.00 Link
4 Denmark Paw Bredesen 18.07 84 25.0 84 25.0 168 18.00 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Iben Blaabjerg 17.15 73 16.2 71 14.6 144 25.00 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Daniel Jorgensen 12.91 65 9.7 63 8.1 128 25.00 Link
2 Denmark Peter Festersen 8.63 66 10.5 63 8.1 129 22.00 Link
2 Denmark Joakim Vestergaard 10.43 69 13.0 60 5.7 129 22.00 Link
4 Denmark Mathias Fink 9.52 65 9.7 68 12.2 133 18.00 Link
4 Denmark Rasmus Dilling Hansen 12.32 65 9.7 68 12.2 133 18.00 Link
6 Denmark Nikolaj Rud 10.5 73 16.2 61 6.5 134 15.00 Link
7 Denmark Simon Alexander Hald 14.68 67 11.4 69 13.0 136 14.00 Link
8 Denmark Chris Lodahl 14.63 66 10.5 71 14.6 137 13.00 Link
9 Denmark Timothy Hald 13.03 69 13.0 70 13.8 139 12.00 Link
9 Denmark Per Flugt Sørensen 13.39 71 14.6 68 12.2 139 12.00 Link
11 Denmark William Kongsbak 10.13 70 13.8 70 13.8 140 10.00 Link
12 Denmark Kenneth Zangenberg Eriksen 11.17 68 12.2 68 0.00 Link

AM Intermediate

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Kåre Lassen 10.23 60 5.7 65 9.7 125 25.00 Link
2 Denmark Omid Alang 12.7 68 12.2 63 8.1 131 22.00 Link
2 Denmark Steffen Rise Andersen 14.55 64 8.9 67 11.4 131 22.00 Link
4 Denmark Kenneth Carlsen 11.35 69 13.0 65 9.7 134 18.00 Link
5 Denmark Michael Schwebs 11.75 69 13.0 66 10.5 135 16.00 Link
6 Denmark Jakob Festersen 15.95 67 11.4 69 13.0 136 15.00 Link
7 Denmark Kenny Damm Jacobsen 13.0 67 11.4 71 14.6 138 14.00 Link
7 Denmark Nis Kaare Hansen 14.63 70 13.8 68 12.2 138 14.00 Link
9 Denmark Jesper Pedersen 10.64 69 13.0 73 16.2 142 12.00 Link
10 Denmark Jonas Wad 17.8 71 14.6 79 21.0 150 11.00 Link
11 Denmark Mikkel Zeeb 20.6 81 22.6 76 18.6 157 10.00 Link
12 Denmark Jakob Rasmussen 18.43 83 24.2 83 24.2 166 9.00 Link
13 Denmark René Mikkelsen 19.66 79 21.0 79 0.00 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2017-04-22 Martin Spliid Gram Slot DT2017 White 50 -2.3
2017-04-22 Thomas Rasmussen Gram Slot DT2017 White 52 -0.7
2017-04-22 Martin Spliid Gram Slot DT2017 White 52 -0.7
2017-04-22 Jeppe Ask Sørensen Gram Slot DT2017 White 54 0.9
2017-04-22 Thomas Rasmussen Gram Slot DT2017 White 56 2.5
2017-04-22 Kristian Spliid Gram Slot DT2017 White 57 3.3
2017-04-22 Jeppe Ask Sørensen Gram Slot DT2017 White 57 3.3
2017-04-22 Lauge Liborius Nielsen Gram Slot DT2017 White 58 4.1
2017-04-22 Troels Rene Rasmussen Gram Slot DT2017 White 59 4.9
2017-04-22 Kristian Spliid Gram Slot DT2017 White 60 5.7

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 1
Runder 2
Rækker 6
Spillere 56
Resultater 110


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2017-07-06 21:04:17.121519
af Arne Mejlholm