Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering DDGU DT 2010 #2, Kokkedal

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Karl Johan Nybo 2.72 49 0.9 52 3.7 50 1.8 22 -1.1 26 2.2 199 163.00 Link
2 Denmark Kim Palsholm 9.99 58 9.2 51 2.7 53 4.6 24 3.0 28 5.7 214 155.24 Link
4 Denmark Martin Spliid 8.43 56 7.4 57 8.3 51 2.7 27 9.1 31 11.1 222 139.71 Link
5 Denmark Thomas Rasmussen 11.95 59 10.2 53 4.6 57 8.3 24 3.0 193 131.95 Link
5 Sweden Arne Mejlholm 9.09 54 5.5 58 9.2 54 5.5 27 9.1 193 131.95 Link
7 Denmark Kristian Spliid 13.25 58 9.2 57 8.3 55 6.4 27 9.1 197 116.43 Link
8 Denmark Jens Bak 8.61 57 8.3 56 7.4 59 10.2 26 7.1 198 108.67 Link
9 Sweden David Hultberg 13.94 61 0 61 0 57 0 27 0 206 100.90 Link
10 Denmark Lars Lau Jensen 9.62 60 11.1 61 12.0 59 10.2 27 9.1 207 93.14 Link
11 Denmark Jeppe Ask Sørensen 8.58 58 9.2 65 15.8 58 9.2 29 13.2 210 85.38 Link
11 Denmark Martin Bernhard Olsen 9.26 58 9.2 61 12.0 65 15.8 26 7.1 210 85.38 Link
13 Denmark Troels Kiellberg 11.82 58 9.2 63 13.9 63 13.9 27 9.1 211 69.86 Link
14 Denmark Mike Thomas Fløjborg 11.78 64 14.8 60 11.1 58 9.2 30 15.2 212 62.10 Link
15 Denmark Carsten Kjærgaard Larsen 13.51 64 14.8 61 12.0 62 13.0 31 17.2 218 54.33 Link
16 Denmark Claes Philip 16.87 65 15.8 63 13.9 64 14.8 28 11.1 220 46.57 Link
17 Denmark Robin Jensen Felthaus 14.7 61 0 70 0 66 0 26 0 223 38.81 Link
18 Denmark Andreas Lindberg 16.78 66 16.7 66 16.7 63 13.9 33 21.3 228 31.05 Link
19 Denmark Nicolai Hedevang Nielsen 17.2 67 17.6 66 16.7 65 15.8 31 17.2 229 23.29 Link
20 Denmark Kenneth Mosgaard Knudsen 13.77 75 25.1 62 13.0 66 16.7 28 11.1 231 15.52 Link
21 Denmark Lena Brammer Klokmose 11.85 68 0 66 0 66 0 36 0 236 7.76 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Søren Lindgreen 10.26 61 12.0 58 9.2 63 13.9 30 15.2 32 12.9 244 124.00 Link
2 Denmark Al Fleming 10.31 61 12.0 68 18.6 58 9.2 30 15.2 30 9.3 247 108.50 Link
3 Denmark Anders Walther Andersen 13.4 60 11.1 69 19.5 62 13.0 28 11.1 36 20.0 255 93.00 Link
4 Denmark Emil Sparre-ulrich 14.6 66 16.7 63 13.9 63 13.9 30 15.2 35 18.2 257 77.50 Link
5 Denmark Erik Hammer 0 69 0 64 0 62 0 31 0 226 62.00 Link
6 Denmark Paw Bredesen 18.14 63 0 70 0 63 0 31 0 227 46.50 Link
7 Denmark Arn Amossen 15.53 63 13.9 66 16.7 67 17.6 34 23.4 230 31.00 Link
8 Denmark Michael Grøn 21.14 67 17.6 68 18.6 71 21.3 33 21.3 239 15.50 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Erling Vestergård 0 59 0 61 0 62 0 28 0 32 0 242 112.00 Link
2 Denmark Kim Thomassen 15.53 61 0 60 0 64 0 29 0 30 0 244 84.00 Link
3 Denmark Bjarne Andersen 27.73 67 0 71 0 74 0 31 0 46 0 289 56.00 Link
4 Denmark Bodo Krecklow 27.15 72 23.4 75 26.2 75 26.2 33 18.1 255 28.00 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Claus Broberg 14.1 62 0 58 0 55 0 27 0 30 0 232 145.00 Link
2 Denmark Johan Berg 14.97 63 14.8 57 9.1 58 10.1 29 10.4 27 3.9 234 135.33 Link
3 Denmark Daniel Nielsen 15.0 58 0 58 0 56 0 29 0 34 0 235 125.67 Link
4 Denmark Rasmus Torgard Spedtsberg 19.0 58 0 60 0 63 0 30 0 37 0 248 116.00 Link
5 Denmark Mark Petersen 19.25 65 0 59 0 58 0 34 0 216 106.33 Link
6 Denmark Peter Sonne Mortensen 15.8 63 14.8 68 19.6 58 10.1 31 14.3 220 96.67 Link
7 Denmark Søren Hede 0 59 0 66 0 63 0 33 0 221 87.00 Link
8 Denmark Claus Søren Ildvedsen 14.86 64 15.8 67 18.6 60 12.0 33 18.1 224 77.33 Link
9 Denmark Jacob Kloster 18.14 64 15.8 63 14.8 68 19.6 31 14.3 226 67.67 Link
10 Denmark Anders Wendt-larsen 0 69 0 65 0 64 0 35 0 233 58.00 Link
11 Denmark Peter Berre Eriksen 18.14 70 21.5 70 21.5 65 16.7 33 18.1 238 48.33 Link
12 Denmark Mads Kjellerup 21.76 69 0 69 0 78 0 33 0 249 38.67 Link
13 Denmark Niels Madsen Kloster 21.7 72 23.4 68 19.6 73 24.3 37 25.7 250 29.00 Link
14 Denmark Kim Jensen 24.19 76 0 72 0 70 0 39 0 257 19.33 Link
15 Denmark Rie Rasmussen 31.61 83 33.8 78 29.1 78 29.1 41 33.4 280 9.67 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2010-05-02 Karl Johan Nybo Fredtoften White Semi Open 2010 22 -1.1
2010-05-01 Karl Johan Nybo Fredtoften White Open 2010 49 0.9
2010-05-02 Karl Johan Nybo Fredtoften White Open 2010 50 1.8
2010-05-02 Karl Johan Nybo Fredtoften Final Open 2010 26 2.2
2010-05-01 Kim Palsholm Fredtoften White Open 2010 51 2.7
2010-05-02 Martin Spliid Fredtoften White Open 2010 51 2.7
2010-05-02 Kim Palsholm Fredtoften White Semi Open 2010 24 3.0
2010-05-02 Thomas Rasmussen Fredtoften White Semi Open 2010 24 3.0
2010-05-01 Karl Johan Nybo Fredtoften White Open 2010 52 3.7
2010-05-02 Johan Berg Fredtoften Final Open 2010 27 3.9

Info

Link N/A
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 2
Runder 5
Rækker 4
Spillere 47
Resultater 202


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2013-12-29 23:16:45
af Arne Mejlholm