Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Klub tour resultater - DDGU Danish Tour 2011

Denne side viser klub tour resultaterne for den valgte tour. Denne side samler resulaterne fra alle turneringerne på touren og tage de fire bedste resulatater fra hver klub og bruger deres sum for at lave den totale stilling.

Række: Open

NR Klub #1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total
1 Aalborg Dinosaurs 263.38 202.86 157.18 195.00 231.25 241.67 155.22 213.00 1659.55
2 Københavns Frisbee Klub 306.25 233.29 193.45 13.00 138.75 270.67 141.11 223.14 1519.66
3 Karlebo Frisbee Golf Klub 361.38 192.71 96.73 130.00 120.25 116.00 98.78 213.00 1328.84
4 Disc golf klubben Opdrift 208.25 142.00 133.00 156.00 249.75 0.00 197.56 131.85 1218.41
5 Roskilde Ring Disc Golf Klub 36.75 50.71 60.45 26.00 37.00 48.33 0.00 60.86 320.11
6 Æ Disc Golf Klub 6100 0.00 0.00 0.00 0.00 166.50 0.00 42.33 0.00 208.83
7 Sorø Frisbee Golf Klub 36.75 20.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.04
8 Bornholm UFOs 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.38
9 Randers gymnastiske Forenings Disc Golf Afdeling 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Række: Master

NR Klub #1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total
1 Københavns Frisbee Klub 231.25 243.43 225.78 53.00 137.67 177.00 112.00 155.57 1335.69
2 Helsingør Disc Golf Klub 138.75 172.43 0.00 106.00 0.00 78.67 0.00 103.71 599.56
3 Karlebo Frisbee Golf Klub 286.75 131.86 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.61
4 Aalborg Dinosaurs 0.00 121.71 0.00 0.00 98.33 0.00 168.00 121.00 509.05
5 Flying Vikings Esbjerg 0.00 81.14 0.00 0.00 78.67 0.00 0.00 0.00 159.81
6 Roskilde Ring Disc Golf Klub 0.00 60.86 42.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.19
7 Sorø Frisbee Golf Klub 0.00 0.00 56.44 0.00 39.33 0.00 0.00 0.00 95.78
8 Disc golf klubben Opdrift 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00

Række: Grand Master

NR Klub #1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total
1 Helsingør Disc Golf Klub 196.00 159.00 109.00 92.00 0.00 36.33 0.00 0.00 592.33
2 Randers gymnastiske Forenings Disc Golf Afdeling 0.00 0.00 0.00 184.00 103.00 72.67 0.00 0.00 359.67
3 Roskilde Ring Disc Golf Klub 0.00 0.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00

Række: AM Advanced

NR Klub #1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total
1 Disc golf klubben Opdrift 265.22 169.00 128.31 216.33 212.67 208.00 247.00 242.48 1689.01
2 Roskilde Ring Disc Golf Klub 77.00 52.00 256.62 0.00 135.34 130.00 91.00 146.96 888.91
3 Københavns Frisbee Klub 94.11 169.00 74.85 0.00 0.00 195.00 0.00 271.87 804.83
4 Karlebo Frisbee Golf Klub 205.33 78.00 96.23 0.00 0.00 0.00 0.00 161.65 541.22
5 Mølleparken Discgolf Klub 102.67 39.00 74.85 0.00 0.00 0.00 0.00 110.22 326.73
6 Æ Disc Golf Klub 6100 0.00 0.00 0.00 0.00 193.33 0.00 104.00 0.00 297.33
7 FK73s Disc Golf Afdeling 0.00 0.00 0.00 59.00 106.33 26.00 26.00 0.00 217.33
8 Sorø Frisbee Golf Klub 0.00 0.00 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.69

Række: Women

NR Klub #1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total
1 Karlebo Frisbee Golf Klub 217.00 106.00 106.00 36.33 84.00 0.00 0.00 36.33 585.67
2 Randers gymnastiske Forenings Disc Golf Afdeling 0.00 0.00 0.00 109.00 112.00 0.00 112.00 0.00 333.00
3 Københavns Frisbee Klub 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.67 72.67


Info

Spillere på touren 136
Turneringer 8
Turneringer spillet 8
Klubber på Touren 13



Sidst opdateret:

Den 2011-01-15 13:39:34
af Arne Mejlholm