Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Scorekort sammenligning

for Andrzej Fuss resultaterpå Valbyparken

Denne side er en kraftfuld søge side, hvor du kan finde resultater og sammenligne dem med andre resultater baseret på søge kriterierne. Et eksempel kunne være at udfylde Spiller og Turneringsfelterne, hvilket bør hente alle spillerens resultater for den givne turnering.


Valbyparken - Yellow Hole 1-9

Figur 1: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789 Total
Gennemsnit 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Par 433433334 30
Round Dato Total
Round 1 2013-03-17 Ingen hul-for-hul scores 34
Round 1 2014-03-23 Ingen hul-for-hul scores 29
Min 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8991
Max -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -8991


Valbyparken - Yellow Hole 10-18

Figur 2: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 101112131415161718 Total
Gennemsnit 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Par 534333333 30
Round Dato Total
Round 2 2013-03-17 Ingen hul-for-hul scores 28
Round 2 2014-03-23 Ingen hul-for-hul scores 29
Min 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8991
Max -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -8991


Valbyparken - White before 2017

Figur 3: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 4.13.23.54.53.03.43.13.14.05.73.43.03.63.83.12.95.03.2
Par 433433334533333343 60
Round Dato Total
KFK Match 2013-04-04 3 4 3 5 3 3 3 3 3 6 3 3 5 5 4 3 6 3 68
KFK Match 2013-05-23 Ingen hul-for-hul scores 68
KFK Match 2013-07-25 Ingen hul-for-hul scores 63
KFK Match 2013-08-01 4 2 4 4 3 4 3 3 4 6 3 3 3 3 3 2 6 4 64
KFK Match 2013-08-22 3 4 3 4 3 4 3 2 3 5 3 2 4 6 2 3 4 3 61
KFK Match 2013-08-29 5 2 4 4 2 4 3 3 4 5 3 2 4 4 3 2 4 2 60
KFK Match 2013-09-05 4 2 5 4 3 3 3 3 3 5 3 3 2 4 2 3 5 3 60
KFK Match 2014-04-03 3 2 2 4 3 3 3 3 4 6 2 4 4 5 3 3 6 4 64
KFK Match 2014-05-15 4 3 4 5 2 3 3 4 4 6 4 2 3 3 2 2 5 4 63
KFK Match 2014-06-26 4 3 4 6 2 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 5 2 64
Round 1 2014-06-28 6 2 3 5 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 63
Round 2 2014-06-28 3 3 3 5 3 3 3 4 3 6 3 4 4 3 3 3 4 3 63
Round 3 2014-06-29 3 2 4 5 3 3 3 3 3 5 4 2 3 4 4 3 4 4 62
Round 4 2014-06-29 3 3 4 5 5 4 3 3 4 8 3 2 4 3 3 3 6 3 69
KFK Match 2014-07-03 3 3 4 4 3 3 3 3 3 7 3 4 3 3 3 3 4 3 62
KFK Match 2014-07-10 4 5 2 5 2 3 3 3 4 5 4 3 3 3 2 4 6 4 65
KFK Match 2014-09-11 3 4 4 6 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 2 5 2 63
KFK Match 2014-09-25 4 3 5 5 4 6 3 3 4 5 2 3 3 4 4 3 5 2 68
KFK Match 2015-04-23 5 4 5 3 2 3 3 3 4 5 3 2 4 3 4 4 5 7 69
KFK Match 2015-04-30 4 3 4 4 2 5 3 3 4 6 3 3 4 3 3 3 4 3 64
KFK Match 2015-05-07 6 4 3 7 3 5 3 4 3 6 3 3 6 4 3 2 6 4 75
KFK Match 2015-05-14 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 59
KFK Match 2015-05-28 3 3 3 6 3 3 3 2 4 6 4 2 3 4 3 2 3 4 61
KFK Match 2015-06-04 4 3 5 4 3 3 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 7 5 71
Round 1 2015-06-28 4 2 3 4 2 4 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 61
Round 2 2015-06-28 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 5 3 3 3 4 2 60
KFK Match 2015-07-16 5 3 3 4 3 3 2 3 3 5 3 4 4 3 5 3 5 3 64
KFK Match 2015-07-23 3 3 3 4 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 2 57
KFK Match 2015-08-06 4 3 3 4 2 3 3 2 3 5 2 4 3 4 3 2 5 2 57
KFK Match 2015-08-13 5 4 3 4 3 3 3 2 4 5 3 3 3 4 3 3 5 2 62
KFK Match 2015-08-27 3 3 4 5 3 3 2 3 3 6 4 3 4 4 3 3 5 3 64
KFK Match 2015-09-03 3 3 3 4 3 3 3 2 3 6 4 4 3 4 2 3 4 2 59
KFK Match 2015-09-10 5 3 4 4 2 5 3 4 3 6 4 3 4 4 3 3 4 3 67
KFK Match 2015-09-17 3 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 3 3 4 3 2 4 3 62
KFK Match 2015-09-24 3 2 3 4 3 3 3 2 4 5 3 3 3 4 2 3 6 3 59
KFK Match 2016-03-31 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 5 4 2 3 6 6 67
KFK Match 2016-04-21 4 3 3 5 3 4 3 2 4 7 3 3 4 4 3 2 8 3 68
KFK Match 2016-04-28 6 5 2 5 4 4 2 4 4 7 3 3 3 4 2 2 6 2 68
Practice 2016-05-12 3 3 6 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 64
KFK Match 2016-05-26 6 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 2 3 4 3 67
KFK Match 2016-06-16 3 4 4 4 4 3 2 3 6 6 3 3 3 3 3 2 6 3 65
KFK Match 2016-06-23 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 63
Round 1 2016-06-25 4 3 3 4 4 4 3 4 3 7 2 4 3 3 3 3 5 5 67
Round 2 2016-06-25 7 3 4 4 2 4 2 4 3 4 3 3 5 4 2 4 4 3 65
KFK Match 2016-07-07 5 3 4 4 2 3 5 3 3 8 3 3 4 4 3 3 5 4 69
KFK Match 2016-07-21 4 3 5 5 3 3 3 3 5 6 3 4 3 3 4 3 4 5 69
Min 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 44
Max 7 5 6 7 5 6 5 5 6 8 4 4 6 6 5 4 8 7 104


Valbyparken - DDGU 2015 White

Figur 4: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789 Total
Gennemsnit 3.92.83.24.52.72.54.43.23.0
Par 433433433 30
Round Dato Total
Finals 2015-06-28 6 4 3 5 3 2 3 3 3 32


Valbyparken - White

Figur 5: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 4.62.93.44.42.94.03.04.23.15.73.23.13.64.33.14.34.83.0
Par 433434343533343443 63
Round Dato Total
KFK Match 2017-08-31 7 3 2 4 3 3 4 3 2 8 4 3 5 4 5 4 4 5 73
KFK Match 2018-04-12 3 3 6 6 3 5 2 5 2 7 4 2 3 4 5 3 6 3 72
KFK Match 2018-04-19 8 4 3 3 2 4 3 5 2 7 3 2 3 4 2 3 4 4 66
Min 3 3 2 3 2 3 2 3 2 7 3 2 3 4 2 3 4 3 54
Max 8 4 6 6 3 5 4 5 2 8 4 3 5 4 5 4 6 5 87


Valbyparken - Yellow

Figur 6: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 4.53.03.14.03.04.23.14.13.15.63.13.03.64.43.14.24.62.9
Par 433434343533343443 63
Round Dato Total
KFK Match 2017-06-01 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4 5 4 60
KFK Match 2017-06-15 3 3 2 3 3 3 3 3 3 6 2 2 4 3 4 4 4 2 57
KFK Match 2017-06-22 4 3 3 3 3 3 2 3 2 5 3 2 4 4 2 3 5 2 56
Round 1 2017-06-25 Ingen hul-for-hul scores 63
Round 2 2017-06-25 Ingen hul-for-hul scores 58
KFK Match 2017-06-29 4 2 3 4 3 4 2 4 3 5 3 3 3 4 2 3 4 2 58
KFK Match 2017-07-06 5 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 6 4 2 59
KFK Match 2017-07-13 5 2 2 4 3 4 2 4 2 6 2 2 4 4 3 3 3 3 58
KFK Match 2017-07-27 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 5 3 3 4 3 55
KFK Match 2017-08-10 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 5 3 3 57
KFK Match 2017-08-24 4 3 4 3 3 5 3 3 2 5 2 2 2 5 3 6 3 4 62
KFK Match 2018-04-26 3 2 4 4 2 3 3 3 2 5 3 3 5 5 2 3 5 3 60
KFK Match 2018-05-03 3 2 3 4 4 3 2 3 5 4 2 2 4 3 2 5 3 3 57
KFK Match 2018-05-17 4 3 2 5 4 3 3 3 3 6 2 3 4 3 2 3 4 2 59
KFK Match 2018-05-31 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 4 2 4 5 3 55
KFK Match 2018-06-07 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 2 55
KFK Match 2018-06-14 3 3 4 4 3 4 2 3 2 6 2 4 3 5 3 4 4 3 62
KFK Match 2018-06-21 6 2 2 3 3 5 3 4 4 6 3 2 5 4 2 3 4 4 65
KFK Match 2018-06-28 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 56
KFK Match 2018-07-05 4 2 2 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 8 2 4 4 2 62
KFK Match 2018-08-23 3 4 2 3 2 4 3 3 2 6 3 2 3 3 2 4 4 3 56
KFK Match 2018-09-06 3 2 3 3 3 5 3 3 3 4 2 2 4 5 3 3 4 3 58
KFK Match 2018-09-13 3 2 3 3 3 3 4 3 2 5 4 2 2 4 2 3 3 2 53
Min 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 44
Max 6 4 4 5 4 5 5 4 5 6 4 4 5 8 4 6 5 4 88


Overordnet statistik

Figur 7: Overordnede statistikker fra alle spillernes resultater.
Navn Antal
Hole in ones: 0
Condors: 0
Albatrosses: 0
Eagles: 2
Birdies: 300
Pars: 624
Bogies: 228
Double Bogies: 62
Triple Bogies: 13
Quadruple Bogies: 4
More Than Quadruple Bogies: 0

Info

Spiller Andrzej Fus



Hentet:

2024-04-18 13:11:40.180677