Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Scorekort sammenligning

for Arne Mejlholms resultaterpå Bundgaardsparken

Denne side er en kraftfuld søge side, hvor du kan finde resultater og sammenligne dem med andre resultater baseret på søge kriterierne. Et eksempel kunne være at udfylde Spiller og Turneringsfelterne, hvilket bør hente alle spillerens resultater for den givne turnering.


Bundgaardsparken - White

Figur 1: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.23.03.43.03.03.03.03.43.23.23.32.84.72.84.13.24.02.7
Par 333333333333434343 57
Round Dato Total
Practice 2006-07-30 4 4 6 6 2 4 3 5 4 5 3 2 5 3 4 4 5 3 72
Practice 2006-08-04 5 4 3 5 5 4 3 3 5 4 3 3 6 3 5 3 4 2 70
Practice 2006-08-08 4 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 5 4 5 3 5 3 64
Practice 2006-08-09 4 5 5 3 6 5 3 5 3 3 4 2 6 3 6 3 7 4 77
Practice 2006-08-11 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 4 3 5 3 5 3 4 4 62
Practice 2006-08-16 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 2 6 4 5 3 4 3 65
Practice 2006-08-17 3 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 2 6 3 5 4 4 3 66
Practice 2006-08-21 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 5 2 63
Practice 2006-08-21 3 3 4 4 5 4 2 4 4 5 5 3 5 3 5 3 5 4 71
Practice 2006-08-22 3 3 6 3 4 3 4 4 6 3 5 3 5 3 4 4 5 3 71
Practice 2006-08-24 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 5 3 4 4 5 3 63
Practice 2006-08-24 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 5 3 5 3 5 3 68
Practice 2006-08-25 3 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 6 3 5 3 4 4 68
Practice 2006-08-25 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 5 3 5 4 5 3 63
Practice 2006-08-26 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 4 3 5 5 65
Practice 2006-08-27 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 7 3 5 4 5 3 67
Practice 2006-08-29 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 5 63
Practice 2006-08-29 3 5 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 3 69
Practice 2006-08-30 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 5 3 5 4 5 3 63
Practice 2006-08-31 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 6 4 5 4 4 3 68
Practice 2006-09-07 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 4 3 66
Practice 2006-09-09 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 2 6 5 5 3 4 3 64
Practice 2006-09-09 4 4 3 4 4 3 3 7 3 3 4 3 5 3 4 4 5 4 70
Practice 2006-09-10 4 3 4 5 5 4 2 4 3 3 4 3 5 3 5 3 5 3 68
Practice 2006-09-11 5 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 2 5 3 5 5 4 2 66
Practice 2006-09-12 4 3 5 4 3 5 3 5 3 3 4 3 4 5 4 3 5 3 69
Practice 2006-09-13 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 6 4 5 4 4 2 64
Practice 2006-09-18 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 3 5 3 4 4 4 2 68
Practice 2006-09-21 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 3 6 3 5 4 4 4 68
Practice 2006-09-21 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 5 4 5 3 3 3 66
Practice 2006-09-22 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 2 68
Practice 2006-09-24 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 5 3 62
Practice 2006-09-25 3 2 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 3 5 4 4 3 66
Practice 2006-09-29 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4 3 60
Practice 2006-10-01 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 6 4 5 4 4 2 66
Practice 2006-10-02 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4 2 65
Practice 2006-10-03 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 3 5 3 4 3 60
Practice 2006-10-05 3 3 6 3 3 4 3 5 3 3 3 2 4 2 4 3 5 3 62
Practice 2006-10-08 3 3 3 4 2 4 3 6 3 3 5 4 6 3 3 4 4 4 67
Practice 2006-10-09 4 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 3 65
Practice 2006-10-13 3 3 7 3 5 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 5 3 63
Practice 2006-10-15 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 2 4 3 5 3 63
Practice 2006-10-15 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 5 3 63
Practice 2006-10-17 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 2 4 5 5 4 3 4 3 64
Practice 2006-10-29 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 5 4 5 3 5 4 64
Practice 2006-11-02 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 5 3 4 3 5 3 62
Practice 2006-11-05 4 5 5 3 3 7 3 5 2 3 4 3 6 4 5 3 4 2 71
Practice 2006-11-18 3 4 5 3 3 3 3 5 2 4 4 3 4 4 5 3 5 3 66
Practice 2006-11-19 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 4 3 5 3 66
Practice 2007-02-11 4 4 4 3 5 6 4 5 3 4 4 5 7 3 5 2 6 5 79
Practice 2007-03-27 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 5 3 5 3 64
Practice 2007-03-28 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 2 6 3 5 3 6 3 70
Practice 2007-04-01 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 2 5 3 59
Practice 2007-04-01 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 6 3 6 2 62
Practice 2007-04-01 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 5 2 5 3 63
Practice 2007-04-13 4 3 4 3 6 5 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 67
Practice 2007-04-14 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 6 3 4 4 5 3 64
Practice 2007-04-15 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 6 5 5 4 4 4 7 2 69
Practice 2008-06-05 4 2 3 3 5 3 3 2 2 3 3 2 6 3 5 3 7 3 62
Practice 2008-06-07 4 3 3 3 5 2 3 2 2 3 3 2 4 2 5 3 4 3 56
Practice 2008-07-05 3 3 4 4 2 2 3 4 2 3 5 3 5 2 5 4 4 4 62
Practice 2008-07-05 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 3 61
Practice 2008-07-06 2 2 3 4 2 4 2 3 5 3 3 2 5 2 4 4 5 4 59
Practice 2008-08-16 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 2 2 5 2 4 3 4 3 59
Practice 2008-11-08 3 2 4 4 2 4 4 3 3 2 3 4 5 2 4 5 4 3 61
Practice 2008-11-08 3 3 3 5 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 6 3 62
Practice 2009-04-03 3 2 4 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 61
Practice 2009-06-01 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 58
Round 1 2009-09-12 3 2 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 4 5 3 59
Round 2 2009-09-12 4 4 4 2 5 4 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 59
Round 3 2009-09-13 4 2 3 2 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 60
Practice 2009-11-01 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 58
Adhoc 2010-04-05 3 2 3 3 3 3 2 6 3 2 3 2 6 3 4 3 3 3 57
Round 1 2010-06-26 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 5 2 4 2 4 2 56
Round 2 2010-06-26 3 4 3 3 2 3 5 5 3 3 3 4 5 3 4 2 3 2 60
Round 3 2010-06-27 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 5 2 4 2 4 2 52
Practice 2011-06-22 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 5 2 3 3 4 2 57
Round 1 2012-06-16 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 2 4 2 3 2 3 2 53
Round 2 2012-06-16 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 49
Round 3 2012-06-16 2 3 4 4 3 2 2 4 3 3 5 3 5 2 4 3 4 2 58
Practice 2013-07-31 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 58
Round 1 2013-08-03 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 56
Round 2 2013-08-03 2 2 3 2 3 3 3 5 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 51
Round 3 2013-08-04 6 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 2 2 2 55
Round 4 2013-08-04 4 2 3 4 2 2 4 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 3 54
Round 1 2014-06-14 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 4 2 4 4 55
Round 2 2014-06-14 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 55
Round 3 2014-06-15 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 5 3 3 3 4 2 52
Round 4 2014-06-15 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 5 3 4 4 4 2 53
Round 1 2015-05-02 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 54
Round 2 2015-05-02 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 7 4 4 2 5 3 57
Dinosaurs Match 2016-05-16 Ingen hul-for-hul scores 58
Dinosaurs Match 2016-09-05 3 2 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 4 3 4 4 3 3 51
Min 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 38
Max 6 5 7 6 6 7 5 7 6 5 6 5 7 5 6 5 7 5 106


Bundgaardsparken - 12 Holes Final

Figur 2: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789161718 Total
Gennemsnit 3.43.23.73.23.83.12.93.93.13.54.73.0
Par 333333333343 37
Round Dato Total
Finals 2009-09-13 3 5 4 2 3 4 4 3 3 4 3 2 40


Bundgaardsparken - 9 Holes Semi White

Figur 3: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 1234567818 Total
Gennemsnit 3.22.93.42.93.03.42.83.42.6
Par 333333333 27
Round Dato Total
Semis 2010-06-27 3 2 3 3 2 3 2 4 2 24
Semis 2012-06-16 2 2 3 2 3 3 3 5 3 26
Min 2 2 3 2 2 3 2 4 2 22
Max 3 2 3 3 3 3 3 5 3 28


Bundgaardsparken - White DM 18 Holes

Figur 4: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 1235678910111213141516171819 Total
Gennemsnit 3.33.03.22.83.03.23.43.23.13.32.64.92.63.93.14.02.74.4
Par 333333333334343433 57
Round Dato Total
Round 1 2011-09-10 3 2 3 2 2 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 2 4 56
Round 2 2011-09-10 3 3 3 2 2 5 4 2 2 3 3 9 3 4 3 4 2 3 60
Round 3 2011-09-11 2 2 3 3 3 5 2 4 3 3 2 6 2 4 3 4 3 6 60
Min 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 4 2 3 46
Max 3 3 3 3 3 5 4 4 3 5 3 9 3 4 3 4 3 6 71


Bundgaardsparken - White DM Semis

Figur 5: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 101112131415161719 Total
Gennemsnit 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Par 333434343 30
Round Dato Total
Semis 2011-09-11 Ingen hul-for-hul scores 33


Bundgaardsparken - White 2012 finals

Figur 6: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 101112131415161719 Total
Gennemsnit 2.83.62.94.22.63.83.44.03.9
Par 333434344 31
Round Dato Total
Finals 2012-06-16 3 3 4 4 2 3 3 4 3 29


Bundgaardsparken - White DM 2015

Figur 7: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.33.23.53.23.03.33.33.13.33.34.93.32.73.04.23.34.42.7
Par 333333333343334343 57
Round Dato Total
Round 1 2015-09-12 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 59
Round 2 2015-09-12 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 7 3 3 4 4 2 4 2 60
Round 3 2015-09-13 3 3 4 3 5 4 3 3 3 5 5 4 3 2 4 4 6 3 67
Min 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 5 3 3 2 3 2 4 2 51
Max 4 4 4 3 5 4 4 3 3 5 7 4 3 4 4 4 6 3 74


Overordnet statistik

Figur 8: Overordnede statistikker fra alle spillernes resultater.
Navn Antal
Hole in ones: 0
Condors: 0
Albatrosses: 0
Eagles: 1
Birdies: 250
Pars: 931
Bogies: 490
Double Bogies: 106
Triple Bogies: 21
Quadruple Bogies: 3
More Than Quadruple Bogies: 1

Info

Spiller Arne Mejlholm



Hentet:

2024-04-19 20:34:28.866257