Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Scorekort sammenligning

for Tage Petersen Millers resultaterpå Bundgaardsparken

Denne side er en kraftfuld søge side, hvor du kan finde resultater og sammenligne dem med andre resultater baseret på søge kriterierne. Et eksempel kunne være at udfylde Spiller og Turneringsfelterne, hvilket bør hente alle spillerens resultater for den givne turnering.


Bundgaardsparken - White

Figur 1: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.23.03.43.03.03.03.03.43.23.23.32.84.72.84.13.24.02.7
Par 333333333333434343 57
Round Dato Total
Round 1 2017-08-05 Ingen hul-for-hul scores 60
Round 2 2017-08-05 Ingen hul-for-hul scores 58
Round 3 2017-08-06 Ingen hul-for-hul scores 57
Min 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 17982
Max -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -17982


Bundgaardsparken - Yellow

Figur 2: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.53.13.63.13.33.13.53.63.33.53.32.94.72.93.83.14.33.0
Par 333333333333434343 57
Round Dato Total
Practice 2015-06-01 4 4 6 5 3 4 6 3 4 5 4 3 7 4 5 3 5 3 78
Practice 2015-06-29 6 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 71
Practice 2015-07-27 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 5 4 6 3 69
Practice 2015-08-17 2 3 4 2 6 4 3 5 4 4 2 2 4 3 6 4 4 3 65
Practice 2015-08-24 Ingen hul-for-hul scores 67
Practice 2015-08-31 Ingen hul-for-hul scores 64
Practice 2015-09-07 4 5 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 61
Practice 2016-03-07 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 59
Practice 2016-03-14 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 55
Practice 2016-03-21 3 4 4 3 5 3 5 5 3 4 3 3 5 3 5 4 3 3 68
Practice 2016-04-11 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 5 3 57
Practice 2016-04-25 2 3 4 4 3 3 3 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 66
Dinosaurs Match 2016-05-16 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 6 3 3 4 3 3 58
Round 1 2016-05-21 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 2 5 3 4 3 63
Round 2 2016-05-21 3 3 4 3 2 4 5 3 3 4 4 2 5 3 4 3 4 2 61
Dinosaurs Match 2016-05-23 5 4 3 5 6 3 3 3 3 3 3 4 8 4 5 3 5 3 73
Dinosaurs Match 2016-06-27 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 53
Dinosaurs Match 2016-07-04 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 4 2 55
Dinosaurs Match 2016-08-01 3 2 3 3 3 3 6 5 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 60
Practice 2016-08-22 4 3 3 2 3 4 6 2 4 4 3 2 4 3 9 2 4 4 66
Dinosaurs Match 2016-08-29 3 2 4 3 4 3 5 4 3 3 6 3 4 2 4 4 4 3 64
Dinosaurs Match 2016-09-05 5 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 55
Dinosaurs Match 2016-09-12 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 56
Dinosaurs Match 2016-09-19 3 2 2 2 5 2 4 3 4 3 2 3 4 2 3 2 5 3 54
Dinosaurs Match 2016-10-17 2 2 3 3 5 2 5 5 5 4 4 3 5 2 4 4 5 2 65
Dinosaurs Match 2016-10-23 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 4 4 62
Dinosaurs Match 2016-10-30 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 5 2 3 3 4 3 52
Dinosaurs Match 2016-11-27 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 6 3 3 3 4 2 52
Dinosaurs Match 2016-12-04 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 3 59
Dinosaurs Match 2016-12-18 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 4 4 6 2 57
Practice 2017-02-05 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3 58
Dinosaurs Match 2017-02-26 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 6 2 3 2 3 2 55
Dinosaurs Match 2017-03-26 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 58
Dinosaurs Match 2017-03-27 5 4 4 3 4 3 2 6 4 3 3 3 6 2 6 3 4 3 68
Dinosaurs Match 2017-04-03 3 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 2 5 3 3 3 4 3 54
Dinosaurs Match 2017-04-17 4 4 3 5 5 3 3 7 5 4 3 2 5 3 5 4 5 4 74
Dinosaurs Match 2017-04-24 3 2 4 3 2 2 6 7 3 3 4 3 6 3 4 3 4 2 64
Dinosaurs Match 2017-05-01 4 3 3 2 3 3 3 5 3 5 3 3 4 3 3 2 5 3 60
Dinosaurs Match 2017-05-15 2 2 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 5 2 3 2 5 3 56
Dinosaurs Match 2017-05-22 5 2 5 2 3 3 2 3 3 3 2 2 5 3 4 3 4 2 56
Dinosaurs Match 2017-05-29 3 4 4 3 2 2 5 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 57
Dinosaurs Match 2017-06-05 4 3 4 3 3 2 4 2 4 4 3 2 5 3 3 3 4 5 61
Dinosaurs Match 2017-06-12 5 3 3 2 3 3 5 3 4 3 2 2 5 3 3 3 3 2 57
Dinosaurs Match 2017-06-19 4 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 57
Dinosaurs Match 2017-06-26 4 2 4 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 54
Min 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 40
Max 6 5 6 5 6 5 6 7 5 5 6 5 8 4 9 4 6 5 103


Bundgaardsparken - White finals 2017

Figur 3: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 81011121314151617 Total
Gennemsnit 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Par 333343434 30
Round Dato Total
Finals 2017-08-06 Ingen hul-for-hul scores 24


Overordnet statistik

Figur 4: Overordnede statistikker fra alle spillernes resultater.
Navn Antal
Hole in ones: 0
Condors: 0
Albatrosses: 0
Eagles: 0
Birdies: 158
Pars: 391
Bogies: 160
Double Bogies: 50
Triple Bogies: 11
Quadruple Bogies: 3
More Than Quadruple Bogies: 1

Info

Spiller Tage Petersen Miller



Hentet:

2024-03-29 10:31:41.522417