Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Scorekort sammenligning

for Martin Bernhard Olsens resultaterpå Bundgaardsparken

Denne side er en kraftfuld søge side, hvor du kan finde resultater og sammenligne dem med andre resultater baseret på søge kriterierne. Et eksempel kunne være at udfylde Spiller og Turneringsfelterne, hvilket bør hente alle spillerens resultater for den givne turnering.


Bundgaardsparken - White

Figur 1: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.23.03.43.03.03.03.03.43.23.23.32.84.72.84.13.24.02.7
Par 333333333333434343 57
Round Dato Total
Practice 2008-12-11 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 4 3 4 2 58
Practice 2008-12-19 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 5 2 4 3 4 3 57
Practice 2008-12-29 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 55
Practice 2009-01-04 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 5 3 4 3 4 3 60
Practice 2009-01-09 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 5 2 57
Practice 2009-01-13 3 3 3 3 2 3 3 5 2 3 3 3 5 3 4 3 4 3 58
Practice 2009-01-29 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 5 2 57
Practice 2009-02-13 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 3 55
Practice 2009-02-14 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 3 4 2 50
Practice 2009-02-15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 5 2 4 2 4 4 56
Practice 2009-03-07 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 5 3 4 2 4 3 55
Practice 2009-03-08 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 2 59
Practice 2009-03-11 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 57
Practice 2009-03-22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 4 2 54
Practice 2009-04-14 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 3 4 3 4 2 54
Practice 2009-04-15 3 3 3 2 2 3 3 5 2 3 3 2 5 3 4 3 4 2 55
Practice 2009-04-18 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3 53
Practice 2009-04-26 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 5 2 54
Practice 2009-04-29 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 5 3 5 2 4 3 54
Practice 2009-04-29 3 2 3 3 5 3 2 3 2 3 2 2 4 3 4 3 4 3 54
Practice 2009-05-12 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 5 4 3 55
Practice 2009-05-12 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 53
Practice 2009-05-13 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 54
Practice 2009-05-14 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 2 52
Practice 2009-05-15 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 55
Practice 2009-05-19 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 5 3 4 3 3 1 52
Practice 2009-05-20 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 5 2 4 3 4 3 52
Practice 2009-05-25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 53
Practice 2009-05-25 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 52
Practice 2009-05-28 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 4 3 55
Practice 2009-06-04 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 2 54
Practice 2009-06-10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 3 54
Practice 2009-06-14 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 59
Practice 2009-06-17 3 3 2 5 2 4 2 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 56
Practice 2009-06-22 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 52
Practice 2009-06-23 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 52
Practice 2009-06-24 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 54
Practice 2009-07-01 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 51
Practice 2009-07-01 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 4 4 4 3 52
Practice 2009-07-03 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 2 52
Practice 2009-07-14 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 2 54
Practice 2009-07-15 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 48
Practice 2009-07-16 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 53
Practice 2009-07-20 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 51
Practice 2009-07-23 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 5 2 4 2 51
Practice 2009-07-28 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 5 2 5 4 3 2 55
Practice 2009-07-29 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 55
Practice 2009-07-29 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 6 2 4 3 3 3 55
Practice 2009-08-03 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 54
Round 1 2009-09-12 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 4 5 4 3 58
Round 2 2009-09-12 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 6 3 4 3 4 2 56
Round 3 2009-09-13 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 54
Practice 2009-10-26 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 5 2 3 2 4 2 51
Practice 2009-10-28 2 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 2 5 3 5 4 4 2 58
Practice 2009-10-28 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 50
Practice 2009-10-30 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 55
Practice 2009-12-06 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 53
Adhoc 2010-04-05 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 52
Practice 2010-04-20 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 2 50
Practice 2010-04-20 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 2 49
Practice 2010-05-27 3 3 4 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 54
Practice 2010-06-14 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 50
Round 1 2010-06-26 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 2 4 3 5 2 56
Round 2 2010-06-26 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 5 2 5 3 3 2 54
Round 3 2010-06-27 4 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 6 2 4 2 3 2 53
Practice 2011-05-04 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 3 50
Practice 2011-05-08 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 2 53
Practice 2011-05-19 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 2 52
Practice 2011-06-08 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 54
Practice 2011-06-22 2 3 2 3 2 5 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 55
Dinosaurs Match 2012-05-03 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 50
Dinosaurs Match 2012-05-10 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 4 2 6 3 4 3 4 3 63
Dinosaurs Match 2012-05-24 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 53
Dinosaurs Match 2012-06-07 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 54
Dinosaurs Match 2012-08-02 5 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 51
Round 1 2013-08-03 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 4 3 4 4 3 2 56
Round 2 2013-08-03 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 2 6 2 4 3 4 3 57
Round 3 2013-08-04 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 3 4 3 3 2 57
Round 4 2013-08-04 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 5 3 3 3 4 3 54
Min 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 36
Max 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 6 4 5 5 5 4 83


Bundgaardsparken - Yellow

Figur 2: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789101112131415161718 Total
Gennemsnit 3.53.13.63.13.33.13.53.63.33.53.32.94.72.93.83.14.33.0
Par 333333333333434343 57
Round Dato Total
Round 1 2010-12-12 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55
Dinosaurs Match 2012-05-18 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 6 3 3 3 59
Dinosaurs Match 2012-05-31 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 50
Practice 2013-02-02 2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 2 3 2 48
Round 1 2013-02-10 Ingen hul-for-hul scores 52
Min 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 44
Max 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 6 3 3 3 64


Bundgaardsparken - 12 Holes Final

Figur 3: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 123456789161718 Total
Gennemsnit 3.43.23.73.23.83.12.93.93.13.54.73.0
Par 333333333343 37
Round Dato Total
Finals 2009-09-13 4 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 36


Bundgaardsparken - 9 Holes Semi Yellow

Figur 4: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 1234567818 Total
Gennemsnit 3.43.23.53.23.73.23.03.43.1
Par 333333333 27
Round Dato Total
Round 2 2010-12-12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Round 2 2013-02-10 Ingen hul-for-hul scores 26
Min 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Max 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27


Bundgaardsparken - 9 Holes Semi White

Figur 5: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 1234567818 Total
Gennemsnit 3.22.93.42.93.03.42.83.42.6
Par 333333333 27
Round Dato Total
Semis 2010-06-27 3 3 3 3 3 3 2 2 3 25


Bundgaardsparken - 9 Holes Final White

Figur 6: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 91011121314151617 Total
Gennemsnit 3.53.03.52.64.12.93.92.83.9
Par 333343434 30
Round Dato Total
Finals 2010-06-27 3 3 2 4 2 3 2 3 4 26


Bundgaardsparken - White DM 18 Holes

Figur 7: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 1235678910111213141516171819 Total
Gennemsnit 3.33.03.22.83.03.23.43.23.13.32.64.92.63.93.14.02.74.4
Par 333333333334343433 57
Round Dato Total
Round 1 2011-09-10 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 5 3 4 2 2 56
Round 2 2011-09-10 3 3 3 3 2 4 5 3 3 3 2 5 2 4 2 4 2 5 58
Round 3 2011-09-11 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 6 3 5 3 4 2 5 63
Min 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 2 4 2 4 2 2 51
Max 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 2 6 3 5 3 4 2 5 65


Bundgaardsparken - White DM Semis

Figur 8: Scores for hvert hul under runderne.
Hul nummer 101112131415161719 Total
Gennemsnit 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Par 333434343 30
Round Dato Total
Semis 2011-09-11 Ingen hul-for-hul scores 33


Overordnet statistik

Figur 9: Overordnede statistikker fra alle spillernes resultater.
Navn Antal
Hole in ones: 1
Condors: 0
Albatrosses: 0
Eagles: 2
Birdies: 420
Pars: 1009
Bogies: 135
Double Bogies: 20
Triple Bogies: 0
Quadruple Bogies: 0
More Than Quadruple Bogies: 0

Info

Spiller Martin Bernhard Olsen



Hentet:

2024-03-28 11:33:00.813438