Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: DGKO Match - 2013 - 2013-04-21

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Knud Erik Slot Enggrob 17.01 16.73 2 59 65.00 1 41.99 70.00 Link 9.9
Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen 14.87 15.62 1 58 70.00 2 43.13 65.00 Link 9.0
Simon Høj 25.11 23.91 11 71 20.00 3 45.89 60.00 Link 21.1
Eno Rasmussen 15.37 15.2 3 62 60.00 4 46.63 55.00 Link 12.7
Kim Kraabøl 23.6 23.06 12 72 15.00 5 48.4 50.00 Link 22.0
Michael Laugesen 24.52 24.2 13 73 10.00 6 48.48 45.00 Link 22.9
Mikkel Boel 17.46 16.58 5 66 50.00 7 48.54 40.00 Link 16.4
Peter Berre Eriksen 20.12 20.1 8 70 35.00 8 49.88 35.00 Link 20.1
Dan Rishøj 15.76 16.02 5 66 50.00 9 50.24 30.00 Link 16.4
Dan Lauritsen 16.46 18.52 8 70 35.00 10 53.54 25.00 Link 20.1
Claus Søren Ildvedsen 15.63 15.15 8 70 35.00 11 54.37 20.00 Link 20.1
Allan Hallengreen 14.1 14.32 7 69 40.00 12 54.9 15.00 Link 19.2
Jesper Budde 0 14.6 4 64 55.00 13 64.0 10.00 Link 14.6
Morten Sig 0 28.5 14 79 5.00 14 79.0 5.00 Link 28.5

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Dino Buhelt 18.4 17.91 7 63 40.00 1 44.6 70.00 Link 12.3
Troels Rene Rasmussen 11.96 11.48 2 57 65.00 2 45.04 65.00 Link 6.9
Daniel Jorgensen 14.1 13.55 5 61 50.00 3 46.9 60.00 Link 10.5
John Madsen 16.64 15.85 8 64 35.00 4 47.36 55.00 Link 13.2
Christian Madsen 10.91 10.74 4 59 55.00 5 48.09 50.00 Link 8.7
Thomas Rasmussen 6.46 6.45 1 56 70.00 6 49.54 45.00 Link 6.0
Heimir Gudbergsson 7.52 7.54 3 58 60.00 7 50.48 40.00 Link 7.8
Jacob Teglgaard Jakobsen 10.48 10.48 5 61 50.00 8 50.52 35.00 Link 10.5
Mark Petersen 12.4 12.45 8 64 35.00 9 51.6 30.00 Link 13.2
Ronnie Stjernholm 14.14 14.21 11 66 20.00 10 51.86 25.00 Link 15.0
Frank Stjernholm 14.86 15.28 13 67 10.00 11 52.14 20.00 Link 15.9
Jesper Hansen 10.95 11.45 8 64 35.00 12 53.05 15.00 Link 13.2
Nicolai Hedevang Nielsen 9.34 9.55 11 66 20.00 13 56.66 10.00 Link 15.0
Martin Bernhard Olsen 9.07 9.83 13 67 10.00 14 57.93 5.00 Link 15.9

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2013-04-29 12:14:34
af Mark Petersen