Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: DGKO Match - 2013 - 2013-07-21

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Knud Erik Slot Enggrob 16.9 16.74 2 60 15.00 1 43.1 20.00 Link 15.2
Claus Søren Ildvedsen 14.8 14.7 1 58 20.00 2 43.2 15.00 Link 13.1
Anders Aas Clausen 18.76 18.37 4 62 5.00 3 43.24 10.00 Link 17.2
Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen 15.09 15.1 2 60 15.00 4 44.91 5.00 Link 15.2

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Troels Rene Rasmussen 11.1 11.06 2 55 25.00 1 43.9 30.00 Link 5.9
Joakim Bank Lauridsen 12.61 12.7 3 61 20.00 2 48.39 25.00 Link 11.5
Thomas Rasmussen 5.52 5.49 1 54 30.00 3 48.48 20.00 Link 5.0
Ronnie Stjernholm 14.68 14.71 4 65 15.00 4 50.32 15.00 Link 15.1
Mark Petersen 12.37 12.53 4 65 15.00 5 52.63 10.00 Link 15.1
Christian Madsen 10.14 10.29 6 66 5.00 6 55.86 5.00 Link 16.1

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2013-07-21 17:30:12
af Knud Erik Slot Enggrob