Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: DGKO Match - 2013 - 2013-09-22

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen 13.88 13.75 1 59 20.00 1 45.12 20.00 Link 11.3
Timothy Hald 16.6 16.43 2 63 15.00 2 46.4 15.00 Link 15.1
Simon Høj 20.58 20.6 4 69 5.00 3 48.42 10.00 Link 20.8
Claus Søren Ildvedsen 13.26 13.41 3 64 10.00 4 50.74 5.00 Link 16.1

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Daniel Jorgensen 12.36 12.06 2 63 20.00 1 50.64 25.00 Link 10.7
Thomas Rasmussen 4.9 4.72 1 58 25.00 2 53.1 20.00 Link 6.4
Troels Rene Rasmussen 9.38 8.89 2 63 20.00 3 53.62 15.00 Link 10.7
Knud Erik Slot Enggrob 16.15 15.61 5 70 5.00 4 53.85 10.00 Link 16.8
Mark Petersen 12.0 12.05 4 66 10.00 5 54.0 5.00 Link 13.3

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2013-09-22 19:29:47
af Knud Erik Slot Enggrob