Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2014 - 2014-05-01

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Brian Jeggesen 33.0 33.0 8 75 10.00 1 42.0 45.00 Link 20.2
Carsten Kjærgaard Larsen 17.1 17.1 2 64 40.00 2 46.9 40.00 Link 10.9
Bob Nørgaard 16.08 16.08 3 65 35.00 3 48.92 35.00 Link 11.7
Claus Svane 10.67 9.46 1 61 45.00 4 50.33 30.00 Link 8.3
Morten Ivø 12.64 12.63 4 67 30.00 5 54.36 25.00 Link 13.4
Philip Hee 12.6 12.6 4 67 30.00 6 54.4 20.00 Link 13.4
Søren Rasmussen Ivø 13.92 13.92 6 70 20.00 7 56.08 15.00 Link 16.0
Morten Rick Kristensen 13.25 13.0 7 72 15.00 8 58.75 10.00 Link 17.7
Ronny Knudsen 0 27.9 9 84 5.00 9 84.0 5.00 Link 27.9

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2014-05-02 10:35:42.892587
af Morten Ivø