Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2015 - 2015-04-09

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Thomas Kryger Kristensen 15.8 15.55 5 63 60.00 1 47.2 80.00 Link 11.1
Carsten Kjærgaard Larsen 14.57 14.43 5 63 60.00 2 48.43 75.00 Link 11.1
Jeppe Ask Sørensen 3.51 3.07 1 53 80.00 3 49.49 70.00 Link 2.4
Philip Hee 10.27 9.7 2 61 75.00 4 50.73 65.00 Link 9.4
Morten Ivø 12.13 12.01 5 63 60.00 5 50.87 60.00 Link 11.1
Adam Bak 10.1 9.95 2 61 75.00 6 50.9 55.00 Link 9.4
Søren Søberg 10.67 10.65 4 62 65.00 7 51.33 50.00 Link 10.3
Søren Lindgreen 11.39 11.1 5 63 60.00 8 51.61 45.00 Link 11.1
Mike Thomas Fløjborg 10.46 10.71 10 64 35.00 9 53.54 40.00 Link 12.0
Al Fleming 8.75 8.85 5 63 60.00 10 54.25 35.00 Link 11.1
Carsten Jørgensen 13.12 13.63 13 68 20.00 11 54.88 30.00 Link 15.5
Søren Rasmussen Ivø 16.59 16.69 15 72 10.00 12 55.41 25.00 Link 19.0
Nicklas Sissener Jonasson 10.51 14.6 11 67 30.00 13 56.49 20.00 Link 14.6
Dennis Dideriksen 10.14 10.49 11 67 30.00 14 56.86 15.00 Link 14.6
Jonas Wenzell Christensen 19.83 24.3 16 78 5.00 15 58.17 10.00 Link 24.3
Jeppe Hasle Nørgaard 0 16.39 14 69 15.00 16 69.0 5.00 Link 16.4

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2015-04-10 10:13:49.915660
af Morten Ivø