Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2015 - 2015-06-04

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Jonas Wenzell Christensen 18.86 18.86 1 57 25.00 1 38.14 25.00 Link 105.0
Henrik Hulgreen 18.0 18.0 2 65 20.00 2 47.0 20.00 Link 105.0
Allan Beck Larsen 17.03 17.03 2 65 20.00 3 47.97 15.00 Link 105.0
Jimmy Nilsson 16.4 16.4 4 66 10.00 4 49.6 10.00 Link 105.0
Rasmus Bundgaard Hansen 0 0 5 67 5.00 5 67.0 5.00 Link 105.0

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Jeppe Hasle Nørgaard 13.8 12.7 2 63 50.00 1 49.2 55.00 Link 9.4
Morten Ivø 12.4 12.15 1 62 55.00 2 49.6 50.00 Link 8.6
Sinus Frank 14.98 14.7 3 65 45.00 3 50.02 45.00 Link 11.1
Dennis Dideriksen 11.03 11.03 3 65 45.00 4 53.97 40.00 Link 11.1
Niels Madsen Kloster 14.91 14.9 8 69 20.00 5 54.09 35.00 Link 14.5
Mike Thomas Fløjborg 10.19 10.3 3 65 45.00 6 54.81 30.00 Link 11.1
Johan Hardegård 15.13 15.22 9 71 15.00 7 55.87 25.00 Link 16.1
Philip Hee 8.87 9.01 3 65 45.00 8 56.13 20.00 Link 11.1
Kim Palsholm 9.74 9.92 7 67 25.00 9 57.26 15.00 Link 12.8
Carsten Kjærgaard Larsen 14.36 14.46 11 73 5.00 10 58.64 10.00 Link 17.8
Andrzej Fus 12.01 12.17 9 71 15.00 11 58.99 5.00 Link 16.1

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2015-06-04 22:42:50.721518
af Morten Ivø