Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2015 - 2015-09-10

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Morten Ivø 13.53 13.24 1 59 60.00 1 45.47 60.00 Link 6.6
Carsten Kjærgaard Larsen 13.54 13.52 3 65 50.00 2 51.46 55.00 Link 11.7
Bjarne Hellesen 39.04 37.29 12 91 5.00 3 51.96 50.00 Link 33.8
Philip Hee 9.66 9.72 2 62 55.00 4 52.34 45.00 Link 9.1
Henrik Hulgreen 17.4 17.02 6 70 35.00 5 52.6 40.00 Link 15.9
Jimmy Nilsson 18.39 18.41 10 73 15.00 6 54.61 35.00 Link 18.5
Brian Jeggesen 14.03 13.95 5 69 40.00 7 54.97 30.00 Link 15.1
Søren Rasmussen Ivø 14.83 14.85 6 70 35.00 8 55.17 25.00 Link 15.9
Andrzej Fus 11.51 11.58 4 67 45.00 9 55.49 20.00 Link 13.4
Thomas Kryger Kristensen 12.71 12.71 8 71 25.00 10 58.29 15.00 Link 16.8
Jeppe Hasle Nørgaard 13.43 14.02 9 72 20.00 11 58.57 10.00 Link 17.6
James Flensted 0 21.0 11 76 10.00 12 76.0 5.00 Link 21.0

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2015-09-14 20:16:43.263206
af Niels Madsen Kloster