Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2016 - 2016-03-31

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Rasmus Bundgaard Hansen 17.05 15.26 2 57 25.00 1 39.95 30.00 Link 11.7
Rasmus Kofod Hansen 12.14 11.94 1 54 30.00 2 41.86 25.00 Link 8.7
Søren Rasmussen Ivø 14.97 14.87 3 58 20.00 3 43.03 20.00 Link 12.7
Jimmy Nilsson 18.87 19.02 5 66 10.00 4 47.13 15.00 Link 20.7
Bjarne Hellesen 37.47 38.11 6 86 5.00 5 48.53 10.00 Link 40.7
Claus Svane 13.15 14.66 4 63 15.00 6 49.85 5.00 Link 17.7

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Ashton Sarger 9.71 8.86 1 58 65.00 1 48.29 65.00 Link 4.5
Thomas Kryger Kristensen 12.38 12.26 2 61 60.00 2 48.62 60.00 Link 7.0
Anders Nørskov 14.28 13.4 4 65 50.00 3 50.72 55.00 Link 10.2
Martin Louis Milne 12.59 12.34 3 64 55.00 4 51.41 50.00 Link 9.4
Johan Hardegård 16.05 16.16 9 68 25.00 5 51.95 45.00 Link 12.7
Philip Hee 9.61 9.62 4 65 50.00 6 55.39 40.00 Link 10.2
Andrzej Fus 11.24 11.27 6 67 40.00 7 55.76 35.00 Link 11.9
Carsten Jørgensen 11.03 11.06 6 67 40.00 8 55.97 30.00 Link 11.9
Nicklas Sissener Jonasson 10.47 10.47 6 67 40.00 9 56.53 25.00 Link 11.9
Jason Valentin 15.57 15.78 10 73 20.00 10 57.43 20.00 Link 16.8
Michael Grøn 14.93 15.0 10 73 20.00 11 58.07 15.00 Link 16.8
Søren Olsen 17.33 17.46 12 80 10.00 12 62.67 10.00 Link 22.5
Marko Juhola 11.06 11.91 12 80 10.00 13 68.94 5.00 Link 22.5

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2016-04-08 10:19:11.794174
af Niels Madsen Kloster