Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2016 - 2016-09-01

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Allan Rasmussen 33.0 26.8 5 67 15.00 1 34.0 35.00 Link 20.6
Bjarne Hellesen 36.04 35.46 7 75 5.00 2 38.96 30.00 Link 28.5
Steen Klevin 24.02 24.02 4 66 20.00 3 41.98 25.00 Link 19.6
Henrik Hulgreen 15.63 15.39 3 61 25.00 4 45.37 20.00 Link 14.7
Per Christensen 21.45 21.92 6 69 10.00 5 47.55 15.00 Link 22.6
René Marlow Nielsen 0 9.8 1 56 35.00 6 56.0 10.00 Link 9.8
Morten Bjørklund 0 12.8 2 59 30.00 7 59.0 5.00 Link 12.8

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Sinus Frank 13.87 13.87 2 59 50.00 1 45.13 55.00 Link 7.1
Rasmus Gjerulff-hansen 12.6 12.39 4 62 40.00 2 49.4 50.00 Link 9.7
Nicki Nielsen 8.19 7.53 1 58 55.00 3 49.81 45.00 Link 6.2
Carsten Kjærgaard Larsen 12.5 12.53 5 63 35.00 4 50.5 40.00 Link 10.5
Philip Hee 8.54 8.43 3 60 45.00 5 51.46 35.00 Link 8.0
Johan Hardegård 14.9 14.82 6 67 30.00 6 52.1 30.00 Link 14.0
Marko Juhola 16.05 18.5 8 69 20.00 7 52.95 25.00 Link 15.7
Steffen Rise Andersen 13.71 13.13 7 68 25.00 8 54.29 20.00 Link 14.9
Morten Ivø 13.25 13.25 9 70 15.00 9 56.75 15.00 Link 16.6
Jason Valentin 14.33 14.66 11 73 5.00 10 58.67 10.00 Link 19.2
Ashton Sarger 7.99 7.8 9 70 15.00 11 62.01 5.00 Link 16.6

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2016-09-07 10:44:23.928165
af Niels Madsen Kloster