Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2018 - 2018-04-05

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Per Christensen 19.98 19.35 1 63 115.00 1 43.02 115.00 Link 11.2
Morten Storm Hansen 19.72 18.86 4 64 100.00 2 44.28 110.00 Link 12.0
Lau Korsgaard Viderø 17.39 17.22 6 65 90.00 3 47.61 105.00 Link 12.9
Kasper Andersen 14.53 14.37 1 63 115.00 4 48.47 100.00 Link 11.2
Martin Tranemose 18.37 18.09 10 67 70.00 5 48.63 95.00 Link 14.7
Jakob Rasmussen 15.0 14.91 6 65 90.00 6 50.0 90.00 Link 12.9
Simon Ryge Mortensen 18.0 17.9 13 69 55.00 7 51.0 85.00 Link 16.4
Steen Klevin 22.89 22.81 19 74 25.00 8 51.11 80.00 Link 20.8
Søren Rasmussen Ivø 11.23 11.22 1 63 115.00 9 51.77 75.00 Link 11.2
Carsten Jørgensen 11.97 11.97 4 64 100.00 10 52.03 70.00 Link 12.0
Renè Marlow Nielsen 14.9 14.89 10 67 70.00 11 52.1 65.00 Link 14.7
Morten Bjørklund 10.4 11.65 6 65 90.00 12 54.6 60.00 Link 12.9
Morten Ulsø Bjørklund 10.34 10.43 6 65 90.00 13 54.66 55.00 Link 12.9
Bjarne Hellesen 31.65 31.69 23 87 5.00 14 55.35 50.00 Link 32.2
John Bremholm Sørensen 18.3 18.86 22 77 10.00 15 58.7 45.00 Link 23.4
Rasmus Kofod Hansen 14.11 15.07 19 74 25.00 16 59.89 40.00 Link 20.8
Lasse Carlsen 0 15.5 12 68 60.00 17 68.0 35.00 Link 15.5
Tim Garflet-Nielsen 0 16.39 13 69 55.00 18 69.0 30.00 Link 16.4
Mika Hedgaard 0 17.3 15 70 45.00 19 70.0 25.00 Link 17.3
Mathias Bergkvist 0 17.3 15 70 45.00 19 70.0 25.00 Link 17.3
Casper Reenberg 0 18.2 17 71 35.00 21 71.0 15.00 Link 18.2
Jacob Vestergaard Nørholm Rasmussen 0 19.89 18 73 30.00 22 73.0 10.00 Link 19.9
Ben Tiemann 0 21.7 21 75 15.00 23 75.0 5.00 Link 21.7

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Jason Valentin 13.29 13.22 1 63 20.00 1 49.71 20.00 Link 11.9
Albert Hytten 10.25 10.37 1 63 20.00 2 52.75 15.00 Link 11.9
Carsten Kjærgaard Larsen 14.77 14.82 3 68 10.00 3 53.23 10.00 Link 16.3
Rasmus Gjerulff-hansen 14.89 15.7 4 70 5.00 4 55.11 5.00 Link 18.1

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2018-04-16 07:33:09.541484
af Carsten Kjærgaard Larsen