Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2019 - 2019-07-18

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Rasmus Kofod Hansen 18.89 16.05 5 61 80.00 1 42.11 100.00 Link 11.8
Morten Ulsø Bjørklund 10.6 9.49 1 54 100.00 2 43.4 95.00 Link 5.4
Tim Garflet-Nielsen 16.26 16.02 3 60 90.00 3 43.74 90.00 Link 10.9
Frank Soelmark 30.1 27.45 18 75 15.00 4 44.9 85.00 Link 24.8
Renè Marlow Nielsen 13.05 12.54 2 58 95.00 5 44.95 80.00 Link 9.1
Martin Tranemose 17.38 13.66 7 64 70.00 6 46.62 75.00 Link 14.6
Kasper Andersen 13.77 13.38 5 61 80.00 7 47.23 70.00 Link 11.8
Per Christensen 18.41 18.06 9 66 60.00 8 47.59 65.00 Link 16.5
Morten Rimmen 21.2 19.93 10 69 55.00 9 47.8 60.00 Link 19.3
Simon Ryge Mortensen 16.52 15.6 8 65 65.00 10 48.48 55.00 Link 15.6
Carsten Jørgensen 11.21 11.18 3 60 90.00 11 48.79 50.00 Link 10.9
Albert Laverick 19.75 19.59 10 69 55.00 12 49.25 45.00 Link 19.3
Christian Schackinger 21.06 21.07 14 71 35.00 13 49.94 40.00 Link 21.1
Lykke Nordblom 23.01 23.16 16 73 25.00 14 49.99 35.00 Link 23.0
Jimmy Nilsson 18.84 18.87 10 69 55.00 15 50.16 30.00 Link 19.3
Mika Hedgaard 18.83 18.53 10 69 55.00 16 50.17 25.00 Link 19.3
Lau Korsgaard Viderø 19.73 19.98 16 73 25.00 17 53.27 20.00 Link 23.0
Juris Abele 16.41 16.85 14 71 35.00 18 54.59 15.00 Link 21.1
Steen Klevin 19.89 20.3 19 77 10.00 19 57.11 10.00 Link 26.7
Morten Lundholm 0 29.5 20 80 5.00 20 80.0 5.00 Link 29.5

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Christian Rehder 18.53 15.49 1 59 45.00 1 40.47 45.00 Link 6.4
Jakob Burkard 12.93 11.92 2 62 40.00 2 49.07 40.00 Link 8.9
Ben Tiemann 14.18 14.11 7 65 15.00 3 50.82 35.00 Link 11.4
Ashton Sarger 10.93 10.5 2 62 40.00 4 51.07 30.00 Link 8.9
Bob Nørgaard 9.83 9.23 2 62 40.00 5 52.17 25.00 Link 8.9
Jakob Rasmussen 12.87 12.7 8 66 10.00 6 53.13 20.00 Link 12.3
Mathias Bergkvist 10.03 11.39 5 64 25.00 7 53.97 15.00 Link 10.6
Jason Valentin 9.94 10.37 5 64 25.00 8 54.06 10.00 Link 10.6
Casper Reenberg 8.4 13.1 9 79 5.00 9 70.6 5.00 Link 23.2

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2019-07-19 09:27:16.945161
af Carsten Kjærgaard Larsen