Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2019 - 2019-09-26

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Thor Hansen 14.36 13.44 2 56 100.00 1 41.64 105.00 Link 7.9
Simon Lui hansen 11.7 8.85 1 54 105.00 2 42.3 100.00 Link 6.0
Juris Abele 16.99 16.74 4 61 90.00 3 44.01 95.00 Link 12.6
Rasmus Faarborg 19.29 17.99 7 64 75.00 4 44.71 90.00 Link 15.4
Mads Jepsen 35.0 33.2 21 81 5.00 5 46.0 85.00 Link 31.4
Kasper Andersen 13.12 13.05 3 60 95.00 6 46.88 80.00 Link 11.6
Mikkel Nørhave 14.99 14.91 5 62 85.00 7 47.01 75.00 Link 13.5
Michael Grøn 18.86 18.47 10 66 60.00 8 47.14 70.00 Link 17.3
Morten Lundholm 23.48 23.3 16 71 30.00 9 47.52 65.00 Link 22.0
Morten Rimmen 19.93 19.75 15 68 35.00 10 48.07 60.00 Link 19.2
Mika Hedgaard 18.64 18.59 12 67 50.00 11 48.36 55.00 Link 18.2
Anders Melgaard 15.63 15.57 7 64 75.00 12 48.37 50.00 Link 15.4
Lykke Nordblom 22.79 22.79 18 72 20.00 13 49.21 45.00 Link 22.9
Steen Klevin 21.66 21.98 16 71 30.00 14 49.34 40.00 Link 22.0
Tim Garflet-Nielsen 15.4 15.51 10 66 60.00 15 50.6 35.00 Link 17.3
Morten Ivø 13.29 13.18 7 64 75.00 16 50.71 30.00 Link 15.4
Carsten Jørgensen 10.64 10.72 5 62 85.00 17 51.36 25.00 Link 13.5
Peter Jepsen 15.5 16.85 12 67 50.00 18 51.5 20.00 Link 18.2
Jakob Koch Rasmussen 14.0 15.4 12 67 50.00 19 53.0 15.00 Link 18.2
Jakob Storch 0 22.9 18 72 20.00 20 72.0 10.00 Link 22.9
Søren Kastrup 0 24.8 20 74 10.00 21 74.0 5.00 Link 24.8

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Carsten Kjærgaard Larsen 13.9 13.41 3 61 35.00 1 47.1 45.00 Link 8.7
Jakob Rasmussen 14.37 14.09 5 64 25.00 2 49.63 40.00 Link 11.3
Bob Nørgaard 9.14 8.98 1 59 45.00 3 49.86 35.00 Link 7.0
Al Fleming 9.32 8.93 2 60 40.00 4 50.68 30.00 Link 7.9
Ben Tiemann 12.62 12.75 6 68 20.00 5 55.38 25.00 Link 14.7
Albert Hytten 14.5 16.39 7 70 15.00 6 55.5 20.00 Link 16.4
Philip Hee 7.4 8.9 4 63 30.00 7 55.6 15.00 Link 10.4
Kasper Anthon Sørensen 16.55 16.96 8 73 10.00 8 56.45 10.00 Link 19.0
Morten Lund Kristensen 13.96 15.23 9 76 5.00 9 62.04 5.00 Link 21.6

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2019-09-27 09:28:14.959372
af Carsten Kjærgaard Larsen