Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match

2015

Denne side viser den samlede stilling for den givne match periode.

Række: AM Advanced


NR Spiller 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 25/6 2/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 Totale points
1 Allan Beck Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 5.00 0 0 20.00 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
1 Jimmy Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 10.00 0 15.00 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
3 Jonas Wenzell Christensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
4 Henrik Hulgreen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
5 Rasmus Bundgaard Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 5.00 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
6 Søren Rasmussen Ivø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
7 Carsten Jørgensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
8 Steffen Rise Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
9 Bjarne Hellesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
9 René Mikkelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00


Række: Open


NR Spiller 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 25/6 2/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 Totale points
1 Thomas Kryger Kristensen 0 80.00 60.00 65.00 55.00 45.00 30.00 60.00 30.00 0 30.00 15.00 0 25.00 15.00 20.00 10.00 50.00 25.00 25.00 0 35.00 15.00 30.00 30.00 750.00
2 Andrzej Fus 0 0 0 20.00 25.00 5.00 25.00 0 50.00 5.00 0 0 0 0 30.00 25.00 0 65.00 50.00 0 25.00 50.00 20.00 45.00 35.00 475.00
3 Carsten Jørgensen 20.00 30.00 50.00 0 45.00 35.00 20.00 0 40.00 0 25.00 0 0 10.00 0 0 25.00 40.00 20.00 20.00 0 40.00 0 25.00 20.00 465.00
4 Søren Rasmussen Ivø 0 25.00 55.00 40.00 20.00 30.00 15.00 45.00 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00 60.00 0 35.00 30.00 25.00 15.00 0 455.00
5 Carsten Kjærgaard Larsen 0 75.00 20.00 0 10.00 20.00 0 40.00 0 10.00 0 10.00 0 0 40.00 0 30.00 0 40.00 10.00 30.00 45.00 55.00 0 15.00 450.00
6 Philip Hee 0 65.00 40.00 45.00 0 40.00 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 40.00 35.00 55.00 15.00 0 0 45.00 0 25.00 425.00
7 Morten Ivø 0 60.00 35.00 0 0 0 0 20.00 35.00 50.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 30.00 5.00 0 55.00 60.00 40.00 0 395.00
8 Niels Madsen Kloster 0 0 25.00 50.00 40.00 0 0 25.00 20.00 35.00 0 0 0 20.00 25.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.00
9 Al Fleming 0 35.00 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 5.00 0 60.00 0 0 0 0 0 50.00 0 195.00
10 Jeppe Hasle Nørgaard 0 5.00 45.00 60.00 0 0 0 0 0 55.00 10.00 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 190.00
11 Dennis Dideriksen 0 15.00 30.00 0 15.00 10.00 0 30.00 45.00 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.00
11 Jimmy Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00 15.00 30.00 10.00 25.00 35.00 10.00 5.00 185.00
13 Bob Nørgaard 25.00 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 65.00 0 0 60.00 0 0 0 175.00
13 Kim Palsholm 10.00 0 0 10.00 0 0 10.00 0 0 15.00 0 0 0 35.00 0 0 35.00 25.00 35.00 0 0 0 0 0 0 175.00
15 Jason Valentin 0 0 0 0 0 0 5.00 55.00 0 0 0 0 20.00 30.00 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.00
16 Mike Thomas Fløjborg 0 40.00 0 0 0 0 0 50.00 0 30.00 15.00 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.00
17 Jonas Wenzell Christensen 0 10.00 0 55.00 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 35.00 0 0 0 0 0 130.00
18 Johan Hardegård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 5.00 15.00 15.00 30.00 10.00 0 20.00 0 0 0 0 120.00
19 Roman Fus 0 0 0 25.00 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.00
20 Michael Grøn 0 0 10.00 0 0 0 0 35.00 5.00 0 0 5.00 0 0 0 0 5.00 20.00 0 0 0 0 0 20.00 0 100.00
21 Christian Rehder 0 0 0 0 0 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 85.00
22 Sinus Frank 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00
23 Jeppe Ask Sørensen 0 70.00 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00
23 Brian Jeggesen 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 30.00 0 10.00 75.00
25 Troels Kiellberg 0 0 0 70.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00
26 Morten Rick Kristensen 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 20.00 0 0 5.00 20.00 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 65.00
26 Bjarne Hellesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 50.00 5.00 0 65.00
28 Allan Beck Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 45.00 0 0 0 0 0 0 60.00
29 Adam Bak 0 55.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00
30 Søren Søberg 0 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
30 Søren Lindgreen 0 45.00 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
32 Marko Juhola 0 0 0 0 30.00 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
32 Claus Svane 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
32 Henrik Hulgreen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 40.00
35 Robin Jensen Felthaus 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
36 Bjørn Aastradsen 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
37 Olle Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 20.00 0 0 0 25.00
38 Anders Nørskov 5.00 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
38 Nicklas Sissener Jonasson 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
38 Rasmus Gjerulff-hansen 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 20.00
41 Martin Louis Milne 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
41 Andreas S. henriksen 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
41 Henrik Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 15.00
44 René Mikkelsen 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
44 Rasmus Kofod Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 5.00
44 Søren Olsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 5.00
44 James Flensted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 5.00



Vælg resultater

 

Info

Match datoer 25
Rækker 2


Sidst opdateret:

Den 2015-03-30 20:38:52.839262
af Arne Mejlholm