Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match

2019

Denne side viser den samlede stilling for den givne match periode.

Række: AM Advanced


NR Spiller 4/4 11/4 18/4 25/4 2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6 27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 2/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 26/9 13/10 20/10 27/10 10/11 17/11 24/11 Totale points
1 Kasper Andersen 55.00 30.00 20.00 55.00 45.00 30.00 75.00 40.00 25.00 0 40.00 45.00 35.00 30.00 35.00 70.00 30.00 20.00 0 60.00 0 15.00 80.00 40.00 45.00 50.00 80.00 0 15.00 0 0 0 0 1065.00
2 Mads Schwicker 80.00 65.00 5.00 45.00 0 20.00 95.00 80.00 0 40.00 10.00 50.00 0 10.00 0 0 45.00 45.00 0 65.00 20.00 45.00 0 30.00 60.00 70.00 0 5.00 0 0 0 0 0 885.00
3 Tim Garflet-Nielsen 0 0 0 85.00 20.00 80.00 0 0 0 0 85.00 40.00 0 15.00 60.00 90.00 75.00 40.00 0 70.00 5.00 25.00 55.00 0 0 20.00 35.00 20.00 5.00 5.00 20.00 5.00 5.00 860.00
4 Mikkel Nørhave 10.00 40.00 0 10.00 50.00 70.00 0 45.00 0 35.00 60.00 15.00 25.00 20.00 0 0 0 55.00 0 30.00 25.00 0 65.00 0 50.00 0 75.00 0 0 0 0 0 0 680.00
5 Carsten Jørgensen 60.00 50.00 0 15.00 10.00 0 45.00 0 15.00 0 0 0 0 0 65.00 50.00 90.00 0 0 40.00 15.00 0 75.00 50.00 35.00 25.00 25.00 0 0 0 0 0 0 665.00
5 Juris Abele 0 0 0 0 0 10.00 15.00 65.00 35.00 0 30.00 60.00 0 25.00 55.00 15.00 20.00 0 0 45.00 0 10.00 35.00 45.00 25.00 80.00 95.00 0 0 0 0 0 0 665.00
7 Søren Rasmussen Ivø 0 35.00 25.00 40.00 30.00 55.00 55.00 60.00 20.00 0 25.00 35.00 0 40.00 50.00 0 0 65.00 0 35.00 0 5.00 0 10.00 20.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 615.00
8 Renè Marlow Nielsen 30.00 0 15.00 0 0 40.00 50.00 0 0 0 0 0 0 0 70.00 80.00 55.00 50.00 0 50.00 0 20.00 40.00 5.00 0 85.00 0 0 0 0 0 0 0 590.00
9 Lykke Nordblom 45.00 60.00 0 20.00 5.00 35.00 0 30.00 0 0 80.00 65.00 0 0 0 35.00 25.00 0 0 0 0 0 0 0 15.00 45.00 45.00 0 10.00 0 0 0 0 515.00
10 Morten Ivø 65.00 45.00 0 70.00 0 65.00 0 0 0 10.00 0 55.00 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 30.00 95.00 15.00 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 505.00
11 Christian Schackinger 0 5.00 0 0 0 0 0 0 10.00 20.00 0 0 0 0 0 40.00 100.00 5.00 0 80.00 0 40.00 100.00 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.00
12 Lau Korsgaard Viderø 35.00 0 0 0 0 15.00 85.00 20.00 0 0 0 95.00 0 0 30.00 20.00 0 75.00 0 25.00 0 0 0 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 445.00
13 Malte Foged 0 15.00 0 65.00 0 85.00 70.00 0 0 0 50.00 0 0 0 0 0 35.00 60.00 0 10.00 0 0 15.00 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 435.00
14 Jimmy Nilsson 50.00 0 0 5.00 0 60.00 40.00 25.00 0 0 70.00 30.00 0 0 25.00 30.00 0 0 0 0 0 0 50.00 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 415.00
15 Steen Klevin 15.00 0 0 0 25.00 25.00 20.00 0 0 0 5.00 70.00 20.00 0 40.00 10.00 95.00 15.00 0 5.00 0 0 0 20.00 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 405.00
16 Morten Ulsø Bjørklund 0 0 30.00 0 0 45.00 80.00 55.00 0 0 0 0 0 0 0 95.00 0 35.00 0 0 0 0 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.00
17 Morten Lundholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 5.00 0 70.00 0 55.00 10.00 0 70.00 0 30.00 65.00 65.00 0 0 0 0 0 0 380.00
18 Ben Tiemann 70.00 0 0 0 55.00 0 0 0 30.00 0 35.00 75.00 0 0 0 0 0 0 0 90.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.00
18 Thor Hansen 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 80.00 0 0 45.00 0 0 10.00 0 0 0 0 85.00 0 0 15.00 105.00 0 0 0 0 0 0 355.00
20 Mika Hedgaard 40.00 0 0 30.00 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 25.00 50.00 0 0 0 0 0 20.00 0 55.00 55.00 55.00 0 0 0 0 0 0 345.00
21 Claus Svane 75.00 25.00 0 60.00 0 55.00 0 0 0 30.00 15.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.00
22 Morten Deurell 0 0 0 80.00 0 0 25.00 70.00 0 0 65.00 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 25.00 0 10.00 295.00
23 Benjamin Lauridsen 0 55.00 0 0 40.00 0 90.00 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.00
24 Albert Laverick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 40.00 0 0 45.00 60.00 0 0 0 0 60.00 30.00 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 250.00
25 Michael Grøn 0 20.00 0 75.00 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00 0 0 0 0 0 0 195.00
26 Allan Beck Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00 90.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.00
27 Lars Molbech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 85.00 0 0 90.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.00
27 Rasmus Kofod Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 100.00 65.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.00
29 Anders Melgaard 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 75.00 0 0 0 0 0 0 50.00 10.00 0 0 0 0 0 175.00
30 Rasmus Faarborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 75.00 90.00 0 0 0 0 0 0 170.00
31 Per Christensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00 0 0 0 65.00 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.00
32 Morten Lund Kristensen 0 0 0 0 0 90.00 0 55.00 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.00
33 Per Brobakke 0 0 0 50.00 15.00 0 60.00 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.00
34 Morten Rimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 20.00 0 0 0 0 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 0 0 0 0 0 0 145.00
35 Troels Ratting Hinrichsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 25.00 40.00 60.00 0 0 0 0 0 0 0 140.00
36 Peder Klink 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00 0 0 0 0 0 0 55.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.00
36 Niels Kelberg 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 15.00 20.00 0 0 0 0 135.00
36 Simon Ryge Mortensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00 0 0 0 0 0 0 45.00 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.00
39 Rasmus Frej Jørgensen 0 0 0 0 60.00 0 0 0 0 0 55.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.00
39 Frank Soelmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 85.00 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.00
41 Peter Jepsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00 20.00 0 0 0 0 0 0 110.00
41 Simon Lui hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 0 0 0 10.00 0 0 110.00
43 Casper Reenberg 0 0 0 0 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00
43 Nicolai Michaelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00
43 Jakob Koch Rasmussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0 0 0 35.00 15.00 0 0 0 0 0 0 100.00
46 Mads Jepsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 85.00 0 0 0 0 0 0 90.00
47 Jakob Rasmussen 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 45.00 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00
47 Philip Hee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00
49 Kasper Anthon Sørensen 0 0 0 0 0 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00
49 Lasse Carlsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00
49 Martin Tranemose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00
49 Rasmus Reimann Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 65.00 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00
53 Al Fleming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 70.00
54 Mathias Bergkvist 0 0 0 0 0 0 65.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.00
55 Ashton Sarger 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 20.00 5.00 0 0 55.00
55 Morten Sandorff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00
57 Teis Finsen 0 15.00 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
58 Thomas Sarnum 0 0 0 0 0 5.00 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
59 Mikkel Vingaard 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
59 Carsten Kjærgaard Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
61 Mark Blynov 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
61 Lydie Lykke Hellgren 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
63 Søren Olsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
64 Iben Blaabjerg 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
64 Hasse Jørgensen 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
66 Simon Kristiansen 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
66 Jens Jarle Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
66 Arn Amossen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
69 Jakob Burkard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 15.00
69 Bob Nørgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 15.00
71 Sebastian Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
71 Jakob Storch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 10.00
71 Kasper Spaabæk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 10.00
74 Casper Gade Jensen 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
74 Ditlev Petersen 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
74 Mads Trolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
74 Søren Kastrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 5.00


Række: Open


NR Spiller 4/4 11/4 18/4 25/4 2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6 27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 2/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 26/9 13/10 20/10 27/10 10/11 17/11 24/11 Totale points
1 Carsten Kjærgaard Larsen 15.00 25.00 0 35.00 15.00 15.00 25.00 30.00 0 0 20.00 15.00 20.00 0 0 0 0 10.00 0 0 5.00 10.00 20.00 35.00 15.00 30.00 45.00 0 0 0 0 0 0 385.00
2 Bob Nørgaard 10.00 35.00 0 20.00 0 20.00 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 15.00 0 0 25.00 0 25.00 20.00 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 260.00
3 Ben Tiemann 0 40.00 0 30.00 0 5.00 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 10.00 25.00 0 30.00 0 20.00 25.00 0 0 0 0 0 0 230.00
4 Al Fleming 0 30.00 0 10.00 10.00 25.00 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 20.00 0 45.00 0 10.00 0 30.00 0 0 0 0 0 0 220.00
5 Jakob Rasmussen 0 15.00 0 15.00 0 0 20.00 0 0 0 0 10.00 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 15.00 0 10.00 0 5.00 40.00 0 0 0 0 0 0 150.00
6 Ashton Sarger 0 20.00 0 5.00 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 30.00 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.00
7 Christian Rehder 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 15.00 0 25.00 0 0 45.00 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.00
8 Kasper Anthon Sørensen 0 5.00 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 35.00 10.00 0 0 0 0 0 0 95.00
9 Sinus Frank 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.00
10 Magnus Galsgård Petersen 0 50.00 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00
11 Lasse Carlsen 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 55.00
12 Jakob Burkard 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
13 Rasmus Gjerulff-hansen 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
13 Morten Lund Kristensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 15.00 5.00 0 0 0 0 0 0 45.00
15 Casper Reenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
16 Michael Singertat 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
16 Steffen Rise Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00
18 Rasmus Frej Jørgensen 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
18 Jeppe Ask Sørensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
18 Albert Hytten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 20.00
21 Andreas Døssing Mortensen 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
21 Mathias Bergkvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
21 Simon Lui hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
21 Philip Hee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 15.00
25 Martin Louis Milne 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
25 Teis Finsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
25 Jason Valentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
28 Frederik Lundov 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
28 Ulrik Christian Olsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
28 Morten Storm Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
28 Nicolai Michaelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
28 Morten Ulsø Bjørklund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00



Vælg resultater

 

Info

Match datoer 33
Rækker 2


Sidst opdateret:

Den 2019-04-14 10:15:16.244131
af Arne Mejlholm