Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match

2013

Denne side viser den samlede stilling for den givne match periode.

Række: AM Advanced


NR Spiller 4/4 18/4 25/4 2/5 16/5 23/5 30/5 6/6 20/6 27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 Totale points
1 Allan Stahlschmidt 10.00 0 10.00 10.00 25.00 0 5.00 15.00 5.00 30.00 15.00 5.00 10.00 0 10.00 10.00 15.00 20.00 20.00 0 0 0 215.00
2 Lykke Nordblom 5.00 0 15.00 15.00 15.00 0 15.00 5.00 15.00 20.00 25.00 10.00 15.00 0 15.00 5.00 5.00 15.00 10.00 0 0 0 205.00
3 Jimmy Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 15.00 35.00 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 90.00
4 Søren Rasmussen Ivø 0 0 0 0 10.00 25.00 0 20.00 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 60.00
5 Peter Reinhold Hansen 0 0 5.00 0 30.00 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
5 Allan Beck Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 10.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 45.00
7 Philip Hee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
8 Bo Schade 0 0 0 0 5.00 10.00 0 0 0 0 5.00 0 5.00 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 35.00
9 Rene Hulgreen 0 0 0 0 20.00 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
9 Jon Knudsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 10.00 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 30.00
9 Rasmus Kofod Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
12 Leo Sicard 0 0 0 0 0 5.00 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
12 Morten Rick Kristensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
14 Anders Sevelsted 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
14 Carsten Jørgensen 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
14 Rasmus Gjerulff-hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
17 Michael Grøn 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
18 Carsten Kjærgaard Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 10.00
19 Michael Andresen 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
19 Anja Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 5.00


Række: Open


NR Spiller 4/4 18/4 25/4 2/5 16/5 23/5 30/5 6/6 20/6 27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 Totale points
1 Morten Ivø 10.00 15.00 30.00 0 15.00 30.00 0 0 20.00 0 0 0 0 0 15.00 40.00 5.00 40.00 30.00 0 5.00 0 255.00
2 Michael Grøn 0 0 0 0 40.00 0 0 0 15.00 5.00 15.00 15.00 20.00 30.00 0 10.00 20.00 35.00 20.00 15.00 10.00 0 250.00
3 Al Fleming 0 35.00 35.00 0 45.00 35.00 20.00 0 0 0 0 0 25.00 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 220.00
4 Andrzej Fus 5.00 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 15.00 20.00 0 0 30.00 35.00 50.00 0 0 160.00
5 Philip Hee 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 20.00 30.00 0 0 0 35.00 20.00 10.00 35.00 0 0 155.00
6 Søren Søberg 0 30.00 0 0 0 40.00 35.00 0 30.00 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 140.00
7 Claes Philip 0 0 0 0 30.00 0 25.00 0 35.00 15.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.00
8 Carsten Jørgensen 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 25.00 0 45.00 0 0 115.00
9 Niels Madsen Kloster 25.00 0 0 0 0 20.00 0 0 10.00 0 0 0 10.00 0 30.00 0 15.00 0 0 0 0 0 110.00
10 Christian Rehder 30.00 0 0 0 0 0 30.00 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00
11 Jeppe Ask Sørensen 0 0 0 0 50.00 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 95.00
12 Leo Sicard 20.00 0 15.00 0 35.00 0 15.00 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00
13 Rasmus Kofod Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 15.00 10.00 0 0 30.00 15.00 5.00 0 0 0 85.00
14 Kim Palsholm 0 10.00 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 5.00 0 25.00 15.00 0 0 0 0 0 0 80.00
14 Morten Rick Kristensen 0 20.00 10.00 0 25.00 15.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00
14 Bob Nørgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 20.00 25.00 0 0 30.00 0 0 80.00
14 Johan Hardegård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 10.00 15.00 25.00 15.00 10.00 80.00
18 Andreas Lindberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 25.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 60.00
19 Søren Lindgreen 15.00 25.00 5.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00
19 Jens Bak 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 55.00
21 Søren Rasmussen Ivø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 40.00 0 0 45.00
22 Claus Svane 0 5.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 35.00
22 Carsten Kjærgaard Larsen 0 0 0 5.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 35.00
22 Sinus Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 30.00 0 0 0 0 0 0 35.00
22 Robin Jensen Felthaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 35.00
26 Brian Jeggesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 15.00 20.00
27 Rasmus Gjerulff-hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 5.00 15.00
28 Jimmy Nilsson 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
28 Jesper M Pedersen 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
28 Adam Bak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 10.00



Vælg resultater

 

Info

Match datoer 22
Rækker 2


Sidst opdateret:

Den 2013-03-25 21:37:04
af Arne Mejlholm