Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Danish Championships 2013

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Karl Johan Nybo 1.53 49 -0.8 52 1.9 54 3.6 49 -0.8 15 1.9 219 Link
2 Denmark Kristian Spliid 3.58 53 2.7 52 1.9 49 -0.8 53 2.7 15 1.9 222 Link
3 Denmark Mikael Birkelund Jensen-johansen 5.31 50 0.1 51 1.0 61 9.8 53 2.7 15 1.9 230 Link
4 Denmark Jeppe Ask Sørensen 4.24 54 3.6 54 3.6 54 3.6 52 1.9 20 17.0 234 Link
5 Denmark Thomas Rasmussen 4.9 54 3.6 56 5.4 56 5.4 49 -0.8 215 Link
6 Denmark Jens Bak 4.64 55 4.5 57 6.3 56 5.4 56 5.4 224 Link
7 Denmark Jacob Teglgaard Jakobsen 8.64 55 4.5 64 12.5 56 5.4 56 5.4 231 Link
8 Denmark Lars Lau Jensen 7.3 58 7.2 58 7.2 61 9.8 55 4.5 232 Link
9 Denmark Troels Rene Rasmussen 9.38 58 7.2 54 3.6 62 10.7 59 8.1 233 Link
10 Denmark Christian Madsen 9.71 55 4.5 59 8.1 61 9.8 59 8.1 234 Link
10 Denmark Heimir Gudbergsson 7.29 60 8.9 57 6.3 61 9.8 56 5.4 234 Link
12 8.88 57 6.3 57 6.3 66 14.2 56 5.4 236
13 Denmark Martin Bernhard Olsen 9.22 58 7.2 60 8.9 64 12.5 59 8.1 241 Link
14 Denmark Dennis Thygesen 8.04 62 10.7 58 7.2 66 14.2 57 6.3 243 Link
15 Denmark Mark Petersen 12.0 64 12.5 61 9.8 60 8.9 59 8.1 244 Link
15 Denmark Robin Jensen Felthaus 9.78 65 13.4 59 8.1 61 9.8 59 8.1 244 Link
17 Denmark Jakob Christensen 11.12 57 6.3 66 14.2 67 15.1 60 8.9 250 Link
18 Denmark Søren Larsen 10.76 65 13.4 56 5.4 69 16.9 63 11.6 253 Link
18 Denmark Anders Møller Gade 10.64 59 8.1 66 14.2 61 9.8 67 15.1 253 Link
20 Denmark Martin Jensen 11.38 63 11.6 63 11.6 65 13.4 65 13.4 256 Link
20 Denmark Kim Palsholm 10.52 60 8.9 65 13.4 75 22.2 56 5.4 256 Link
22 Denmark Allan Hallengreen 13.27 65 13.4 66 14.2 62 10.7 65 13.4 258 Link
23 Denmark Joakim Bank Lauridsen 13.15 61 9.8 64 12.5 68 16.0 72 19.5 265 Link
24 Denmark Dino Buhelt 17.29 67 15.1 68 16.0 65 13.4 72 19.5 272 Link
25 Denmark Nicolai Hedevang Nielsen 10.13 67 15.1 61 9.8 128 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Søren Sejr Larsen 5.55 53 2.7 56 5.4 58 7.2 50 0.1 217 Link
2 Denmark Al Fleming 7.03 61 9.8 54 3.6 62 10.7 55 4.5 232 Link
3 Denmark Jakob Burkard 8.92 61 9.8 57 6.3 61 9.8 60 8.9 239 Link
4 Denmark Martin Vennevold 14.86 66 14.2 62 10.7 67 15.1 68 16.0 263 Link
4 Denmark Brian Johansen 11.0 63 11.6 60 8.9 68 16.0 72 19.5 263 Link
4 Denmark Tom Mathiesen 11.5 67 15.1 65 13.4 69 16.9 62 10.7 263 Link
7 Denmark Søren Rasmussen Ivø 14.52 61 9.8 67 15.1 76 23.1 66 14.2 270 Link
8 Denmark Michael Grøn 19.38 71 18.7 69 16.9 77 24.0 72 19.5 289 Link
9 Denmark Paw Bredesen 19.32 72 19.5 66 14.2 81 27.5 75 22.2 294 Link
10 Denmark Martin Michael Frederiksen 8.03 58 7.2 61 9.8 119 Link
11 Denmark Erik Hammer 13.74 64 12.5 68 16.0 132 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Erling Vestergård 14.38 59 11.8 59 11.8 58 10.9 60 12.8 236 Link
2 Denmark Benny Sørensen 14.0 59 11.8 55 8.0 68 20.5 58 10.9 240 Link
3 Denmark Arn Amossen 16.82 67 19.6 57 9.9 63 15.7 68 20.5 255 Link
4 Denmark Kim Thomassen 19.01 65 17.6 70 22.4 61 13.8 65 17.6 261 Link
5 Denmark Per Skogstad Sørensen 27.88 75 27.3 64 16.7 74 26.3 81 33.1 294 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Lena Brammer Klokmose 13.73 57 9.9 58 10.9 61 13.8 64 16.7 240 Link
2 Denmark Alette Vissing 18.82 63 15.7 63 15.7 71 23.4 67 19.6 264 Link
3 Denmark Iben Blaabjerg 19.73 63 15.7 61 13.8 67 19.6 82 34.0 273 Link
4 Denmark Rie Rasmussen 25.12 67 19.6 73 25.3 78 30.2 72 24.4 290 Link
5 Denmark Lykke Nordblom 24.85 79 31.1 67 19.6 68 20.5 79 31.1 293 Link
6 Denmark Karina Skogstad Nielsen 46.13 91 42.7 86 37.9 98 49.5 100 51.4 375 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Brian Kjær 13.99 54 7.0 58 10.9 58 10.9 56 8.9 226 Link
2 Denmark Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen 13.88 56 8.9 57 9.9 57 9.9 59 11.8 229 Link
3 Denmark Bo Andersen 10.62 55 8.0 60 12.8 56 8.9 60 12.8 231 Link
4 Denmark Claus Søren Ildvedsen 13.26 58 10.9 59 11.8 61 13.8 54 7.0 232 Link
5 Denmark Rasmus Torgard Spedtsberg 16.95 55 8.0 56 8.9 62 14.7 61 13.8 234 Link
6 Denmark Jesper Jensen 11.82 53 6.0 55 8.0 69 21.5 59 11.8 236 Link
7 Denmark Søren Weiss 12.12 58 10.9 59 11.8 59 11.8 62 14.7 238 Link
8 Denmark Timothy Hald 16.6 55 8.0 63 15.7 64 16.7 57 9.9 239 Link
9 Denmark Morten Rick Kristensen 12.31 53 6.0 54 7.0 68 20.5 65 17.6 240 Link
10 Denmark Thomas Pagaard 13.05 54 7.0 61 13.8 66 18.6 60 12.8 241 Link
11 Denmark Andrzej Fus 12.17 59 11.8 59 11.8 62 14.7 63 15.7 243 Link
12 Denmark Knud Erik Slot Enggrob 16.15 63 15.7 59 11.8 63 15.7 62 14.7 247 Link
12 Denmark Mads Hansen 14.06 58 10.9 65 17.6 61 13.8 63 15.7 247 Link
14 Denmark Bo Damm Jacobsen 14.95 56 8.9 62 14.7 71 23.4 60 12.8 249 Link
15 Denmark Kenneth Zangenberg Eriksen 15.77 58 10.9 66 18.6 65 17.6 61 13.8 250 Link
16 Denmark Allan Stahlschmidt 17.89 55 8.0 68 20.5 61 13.8 67 19.6 251 Link
16 Denmark Per Flugt Sørensen 16.37 60 12.8 62 14.7 62 14.7 67 19.6 251 Link
18 Denmark Jesper M Pedersen 14.98 65 17.6 60 12.8 64 16.7 63 15.7 252 Link
19 Poland Roman Fus 17.97 58 10.9 63 15.7 75 27.3 59 11.8 255 Link
19 Denmark Jesper Pedersen 16.41 69 21.5 60 12.8 65 17.6 61 13.8 255 Link
19 Denmark Daniel T. mathiasen 14.49 61 13.8 56 8.9 74 26.3 64 16.7 255 Link
22 Denmark Simon Høj 20.58 69 21.5 65 17.6 68 20.5 61 13.8 263 Link
22 Denmark Peter Reinhold Hansen 20.39 68 20.5 66 18.6 67 19.6 62 14.7 263 Link
24 Denmark Claes Würtz 18.57 60 12.8 65 17.6 69 21.5 70 22.4 264 Link
25 Denmark Michael Laugesen 24.42 62 14.7 70 22.4 66 18.6 69 21.5 267 Link
26 Denmark Kenneth Carlsen 20.75 73 25.3 65 17.6 69 21.5 66 18.6 273 Link
27 Denmark Morten Larsen 19.82 73 25.3 66 18.6 63 15.7 77 29.2 279 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2013-09-15 Kristian Spliid Dronningborg White DM 2013 49 -0.8
2013-09-15 Karl Johan Nybo Dronningborg White DM 2013 49 -0.8
2013-09-15 Thomas Rasmussen Dronningborg White DM 2013 49 -0.8
2013-09-14 Karl Johan Nybo Dronningborg White DM 2013 49 -0.8
2013-09-14 Mikael Birkelund Jensen-johansen Dronningborg White DM 2013 50 0.1
2013-09-15 Søren Sejr Larsen Dronningborg White DM 2013 50 0.1
2013-09-14 Mikael Birkelund Jensen-johansen Dronningborg White DM 2013 51 1.0
2013-09-14 Kristian Spliid Dronningborg White DM 2013 52 1.9
2013-09-14 Karl Johan Nybo Dronningborg White DM 2013 52 1.9
2013-09-15 Mikael Birkelund Jensen-johansen Dronningborg White 5 holes final 2013 15 1.9

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour N/A
Dage 2
Runder 5
Rækker 5
Spillere 74
Resultater 294


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2013-09-19 20:26:15
af Arne Mejlholm