Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Hygge Tour 2013/2014 #7 - Open

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Resultater
1 Denmark Søren Sejr Larsen 5.87 28 8.0 25 2.3 53 Link
1 Denmark Jeppe Ask Sørensen 5.1 27 6.1 26 4.2 53 Link
3 Denmark Carsten Jørgensen 10.92 28 8.0 27 6.1 55 Link
4 Mirek Fus 8.38 28 8.0 30 11.8 58 Link
4 Denmark Morten Rick Kristensen 12.87 27 6.1 31 13.7 58 Link
4 Denmark Mads Kjellerup 12.75 32 15.6 26 4.2 58 Link
7 Denmark Philip Hee 12.72 31 13.7 28 8.0 59 Link
7 Denmark Tom Mathiesen 11.89 33 17.5 26 4.2 59 Link
7 Denmark Claus Svane 10.59 32 15.6 27 6.1 59 Link
10 Denmark Kim Palsholm 11.25 29 9.9 31 13.7 60 Link
11 Denmark Søren Olsen 19.97 31 13.7 30 11.8 61 Link
11 Denmark Rasmus Gjerulff-hansen 16.99 31 13.7 30 11.8 61 Link
11 Denmark Rasmus Torgard Spedtsberg 14.37 30 11.8 31 13.7 61 Link
14 Denmark Mads Schmidt 13.7 32 15.6 30 11.8 62 Link
14 Denmark Allan Stahlschmidt 17.83 32 15.6 30 11.8 62 Link
16 Johan Hardegård 14.71 32 15.6 31 13.7 63 Link
16 Denmark Rasmus Kofod Hansen 16.52 30 11.8 33 17.5 63 Link
16 Denmark Niels Madsen Kloster 16.28 32 15.6 31 13.7 63 Link
16 Denmark Søren Rasmussen Ivø 13.65 33 17.5 30 11.8 63 Link
16 Denmark Morten Ivø 12.63 33 17.5 30 11.8 63 Link
21 Denmark Bob Nørgaard 16.04 34 19.4 30 11.8 64 Link
21 Denmark Jacob Kloster 14.45 33 17.5 31 13.7 64 Link
23 Denmark Andrzej Fus 12.84 32 15.6 33 17.5 65 Link
23 Denmark Brian Jacobsen 20.02 33 17.5 32 15.6 65 Link
25 Denmark Michael Grøn 18.53 35 21.3 31 13.7 66 Link
26 Denmark Brian Jeggesen 22.09 35 21.3 33 17.5 68 Link
26 Ole Spedtsberg 28.3 36 23.1 32 15.6 68 Link
28 Denmark Pelle Michael Schwartz 21.25 34 19.4 36 23.1 70 Link
28 Denmark Kim Emil Rasmussen 21.25 37 25.0 33 17.5 70 Link
28 Denmark Lars Weirsøe 22.6 36 23.1 34 19.4 70 Link
28 Denmark Jon Knudsen 21.83 34 19.4 36 23.1 70 Link
32 Poland Roman Fus 15.83 37 25.0 34 19.4 71 Link
32 Denmark Skjalm Arrøe 21.56 40 30.7 31 13.7 71 Link
34 Denmark Kasper Hornby 21.34 36 23.1 36 23.1 72 Link
35 Denmark Katja Yamakawa 29.58 37 25.0 36 23.1 73 Link
36 Denmark Steffen Rise Andersen 25.05 39 28.8 35 21.3 74 Link
37 Denmark Oliver Olsen 36.68 40 30.7 36 23.1 76 Link
37 Denmark Lykke Nordblom 24.62 40 30.7 36 23.1 76 Link
39 Gustav Sejr Larsen 43.0 49 47.7 44 38.3 93 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2014-03-02 Søren Sejr Larsen Eghjorten Yellow - 9 holes 25 2.3
2014-03-02 Tom Mathiesen Eghjorten Yellow - 9 holes 26 4.2
2014-03-02 Mads Kjellerup Eghjorten Yellow - 9 holes 26 4.2
2014-03-02 Jeppe Ask Sørensen Eghjorten Yellow - 9 holes 26 4.2
2014-03-02 Morten Rick Kristensen Eghjorten Yellow - 9 holes 27 6.1
2014-03-02 Claus Svane Eghjorten Yellow - 9 holes 27 6.1
2014-03-02 Carsten Jørgensen Eghjorten Yellow - 9 holes 27 6.1
2014-03-02 Jeppe Ask Sørensen Eghjorten Yellow - 9 holes 27 6.1
2014-03-02 Mirek Fus Eghjorten Yellow - 9 holes 28 8.0
2014-03-02 Philip Hee Eghjorten Yellow - 9 holes 28 8.0

Info

Link N/A
PDGA link N/A
Bane Link - Kort
Tour N/A
Dage 1
Runder 2
Rækker 1
Spillere 39
Resultater 78


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2014-05-31 22:58:17.288447
af Arne Mejlholm