Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Jysk Vintertour 2013/2014 #2

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Thomas Rasmussen 4.98 22 -3.3 54 5.3 76 70.00 Link
2 Denmark Mikael Birkelund Jensen-johansen 5.07 28 8.0 50 1.6 78 65.00 Link
2 Denmark Jacob Teglgaard Jakobsen 7.34 26 4.2 52 3.4 78 65.00 Link
4 Denmark Martin Michael Frederiksen 7.4 26 4.2 53 4.4 79 55.00 Link
5 Denmark Nicolai Hedevang Nielsen 9.71 26 4.2 54 5.3 80 50.00 Link
5 Denmark Dennis Thygesen 9.08 25 2.3 55 6.2 80 50.00 Link
7 Denmark Søren Larsen 9.78 30 11.8 57 8.1 87 40.00 Link
8 Denmark Daniel Jorgensen 11.58 30 11.8 59 9.9 89 35.00 Link
8 Denmark Kristian Spliid 3.67 25 2.3 64 14.5 89 35.00 Link
10 Denmark Joakim Bank Lauridsen 13.23 31 13.7 60 10.8 91 25.00 Link
11 Denmark Christian Madsen 9.98 28 8.0 64 14.5 92 20.00 Link
12 Denmark Bo Dall Jørgensen 11.76 35 21.2 58 9.0 93 15.00 Link
13 Denmark Ronnie Stjernholm 15.17 30 11.8 65 15.5 95 10.00 Link
14 Denmark Troels Rene Rasmussen 8.89 31 13.7 68 18.2 99 5.00 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen 13.06 26 4.2 57 8.1 83 85.00 Link
2 Denmark Kenneth Zangenberg Eriksen 14.51 30 11.8 54 5.3 84 80.00 Link
3 Denmark Dino Buhelt 16.24 29 9.9 56 7.1 85 75.00 Link
4 Denmark Bo Damm Jacobsen 13.42 31 13.7 59 9.9 90 70.00 Link
5 Denmark Peder Petersen 11.8 32 15.6 61 11.8 93 65.00 Link
6 Denmark Per Sørensen 17.11 29 9.9 65 15.5 94 60.00 Link
7 Denmark Per Nielsen 13.6 36 23.1 63 13.6 99 55.00 Link
7 Denmark Kenneth Oldenburg Nielsen 16.81 32 15.6 67 17.3 99 55.00 Link
9 Denmark Kenneth Carlsen 18.45 34 19.3 66 16.4 100 45.00 Link
9 Denmark Jesper Budde 15.51 33 17.5 67 17.3 100 45.00 Link
9 Denmark Claus Søren Ildvedsen 13.39 31 13.7 69 19.2 100 45.00 Link
12 Denmark Timothy Hald 15.78 34 19.3 69 19.2 103 30.00 Link
12 Denmark Michael Schwebs 16.33 32 15.6 71 21.0 103 30.00 Link
12 Denmark Michael Lücke 17.83 34 19.3 69 19.2 103 30.00 Link
15 Denmark Claes Würtz 18.44 36 23.1 70 20.1 106 15.00 Link
16 Denmark Christian Laulund 25.85 38 26.9 69 19.2 107 10.00 Link
17 Mads Eriksen 23.34 37 25.0 73 22.9 110 5.00 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2013-12-08 Thomas Rasmussen Kløften DDGU DT 2012 22 -3.3
2013-12-08 Mikael Birkelund Jensen-johansen Kløften White 18 Holes 2012 50 1.6
2013-12-08 Dennis Thygesen Kløften DDGU DT 2012 25 2.3
2013-12-08 Kristian Spliid Kløften DDGU DT 2012 25 2.3
2013-12-08 Jacob Teglgaard Jakobsen Kløften White 18 Holes 2012 52 3.4
2013-12-08 Martin Michael Frederiksen Kløften DDGU DT 2012 26 4.2
2013-12-08 Nicolai Hedevang Nielsen Kløften DDGU DT 2012 26 4.2
2013-12-08 Jacob Teglgaard Jakobsen Kløften DDGU DT 2012 26 4.2
2013-12-08 Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen Kløften DDGU DT 2012 26 4.2
2013-12-08 Martin Michael Frederiksen Kløften White 18 Holes 2012 53 4.4

Info

Link N/A
PDGA link N/A
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 1
Runder 2
Rækker 2
Spillere 31
Resultater 62


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2014-05-31 22:58:04.927030
af Arne Mejlholm