Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Prodiscus DT #5 2015, Hillerød

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Karl Johan Nybo 1.0 36 0.2 41 6.4 37 1.4 114 136.00 Link
2 Denmark Jeppe Ask Sørensen 4.4 39 3.9 42 7.6 38 2.7 119 124.67 Link
3 Denmark Thomas Rasmussen 3.62 42 7.6 43 8.9 37 1.4 122 113.33 Link
3 Denmark Kristian Spliid 4.83 36 0.2 43 8.9 43 8.9 122 113.33 Link
5 Denmark Mads Schmidt 8.93 44 10.1 42 7.6 41 6.4 127 90.67 Link
6 Denmark Troels Rene Rasmussen 7.68 42 7.6 41 6.4 46 12.6 129 79.33 Link
7 Denmark Christian Madsen 5.73 43 8.9 42 7.6 45 11.3 130 68.00 Link
8 Denmark Kristian Engsig-karup 9.76 44 10.1 47 13.8 42 7.6 133 56.67 Link
9 Denmark Lars Lau Jensen 9.36 44 10.1 46 12.6 47 13.8 137 45.33 Link
10 Denmark Søren Søberg 10.09 48 15.0 46 12.6 47 13.8 141 34.00 Link
11 Denmark Rasmus Gjerulff-hansen 13.29 49 16.3 52 20.0 57 26.1 158 22.67 Link
12 Denmark Martin Spliid 3.61 40 5.2 40 0.00 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Al Fleming 9.26 43 8.9 40 5.2 44 10.1 127 136.00 Link
2 Denmark Mikael Birkelund Jensen-johansen 5.82 42 7.6 43 8.9 44 10.1 129 124.67 Link
3 Denmark Andrzej Fus 12.13 45 11.3 44 10.1 47 13.8 136 113.33 Link
4 Denmark Jakob Burkard 9.34 48 15.0 47 13.8 47 13.8 142 102.00 Link
5 Denmark Bob Nørgaard 12.21 45 11.3 50 17.5 48 15.0 143 90.67 Link
6 Denmark Morten Rick Kristensen 11.79 44 10.1 50 17.5 50 17.5 144 79.33 Link
7 Denmark Thomas Kryger Kristensen 13.73 53 21.2 47 13.8 45 11.3 145 68.00 Link
7 Poland Roman Fus 15.76 47 13.8 47 13.8 51 18.7 145 68.00 Link
9 Denmark Morten Ivø 12.99 48 15.0 53 21.2 49 16.3 150 45.33 Link
10 Denmark Søren Rasmussen Ivø 15.82 45 11.3 52 20.0 55 23.7 152 34.00 Link
11 Denmark Daniel T. mathiasen 14.69 52 20.0 50 17.5 57 26.1 159 22.67 Link
11 Denmark Sinus Frank 15.57 56 24.9 50 17.5 53 21.2 159 22.67 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Carsten Jørgensen 12.3 42 8.2 42 8.2 45 12.0 129 115.00 Link
2 Denmark Arn Amossen 15.02 42 8.2 44 10.7 45 12.0 131 92.00 Link
3 Denmark Erling Vestergård 12.9 45 12.0 40 5.7 48 15.8 133 69.00 Link
4 Denmark Michael Grøn 17.25 41 7.0 50 18.3 44 10.7 135 46.00 Link
5 Denmark Kim Thomassen 18.64 50 18.3 48 15.8 50 18.3 148 23.00 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Rie Rasmussen 23.19 55 24.5 50 18.3 53 22.0 158 109.00 Link
2 Denmark Lykke Nordblom 23.41 53 22.0 54 23.3 56 25.8 163 72.67 Link
3 Denmark Mille Poulsen 40.0 69 42.1 66 38.3 67 39.6 202 36.33 Link

Junior MJ2

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Albert Hytten 21.53 50 18.3 44 10.7 49 17.0 143 109.00 Link
2 Denmark Vincent Garver Stewart Pedersen 22.22 51 19.5 50 18.3 47 14.5 148 72.67 Link
3 Denmark Oliver Olsen 29.79 48 15.8 57 27.1 53 22.0 158 36.33 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Morten Lysgaard 11.07 45 12.0 45 12.0 46 13.3 136 124.00 Link
2 Denmark Martin Therkildsen 11.2 48 15.8 46 13.3 47 14.5 141 108.50 Link
3 Denmark Janus Hajslund 12.76 46 13.3 47 14.5 49 17.0 142 93.00 Link
4 Denmark Anders Elving 13.55 48 15.8 51 19.5 46 13.3 145 77.50 Link
5 Denmark Niels Madsen Kloster 15.04 44 10.7 50 18.3 52 20.8 146 62.00 Link
6 Denmark Jacob Kloster 15.09 49 17.0 51 19.5 48 15.8 148 46.50 Link
7 Denmark Kasper Hornby 15.25 48 15.8 53 22.0 48 15.8 149 31.00 Link
8 Denmark Karsten Gerber von linstow 19.73 56 25.8 56 25.8 56 25.8 168 15.50 Link

AM Intermediate

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Mads Forsberg 11.45 42 7.6 40 5.2 40 5.2 122 151.00 Link
2 Denmark Marko Juhola 14.5 40 5.2 42 7.6 42 7.6 124 142.12 Link
2 Denmark Lars Lynov 13.22 43 8.9 44 10.1 37 1.4 124 142.12 Link
4 Denmark Nicklas Sissener Jonasson 10.64 45 11.3 40 5.2 40 5.2 125 124.35 Link
5 Denmark Peter Kofoed 11.2 42 7.6 41 6.4 43 8.9 126 115.47 Link
6 Denmark Jonas Wenzell Christensen 16.07 40 5.2 45 11.3 48 15.0 133 106.59 Link
6 Denmark Jesper Pedersen 15.46 44 10.1 44 10.1 45 11.3 133 106.59 Link
8 Denmark René Mikkelsen 17.68 45 11.3 41 6.4 48 15.0 134 88.82 Link
8 Denmark Søren Olsen 18.51 46 12.6 43 8.9 45 11.3 134 88.82 Link
10 Denmark Brian Jeggesen 15.48 46 12.6 44 10.1 46 12.6 136 71.06 Link
11 Denmark Andreas S. henriksen 14.64 46 12.6 47 13.8 44 10.1 137 62.18 Link
11 Denmark Martin Louis Milne 14.21 44 10.1 48 15.0 45 11.3 137 62.18 Link
13 Denmark Tim Emil Dyrhaug Jørgensen 21.07 46 12.6 48 15.0 44 10.1 138 44.41 Link
14 Denmark Steffen Rise Andersen 19.09 44 10.1 50 17.5 48 15.0 142 35.53 Link
15 Denmark Daniel Westergaard 17.21 50 17.5 47 13.8 47 13.8 144 26.65 Link
15 Denmark Rene Hulgreen 16.3 50 17.5 45 11.3 49 16.3 144 26.65 Link
17 Denmark Allan Stahlschmidt 16.81 52 20.0 48 15.0 48 15.0 148 8.88 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2015-06-13 Kristian Spliid Eghjorten White DDGU 2015 36 0.2
2015-06-13 Karl Johan Nybo Eghjorten White DDGU 2015 36 0.2
2015-06-13 Karl Johan Nybo Eghjorten White DDGU 2015 37 1.4
2015-06-13 Lars Lynov Eghjorten White DDGU 2015 37 1.4
2015-06-13 Thomas Rasmussen Eghjorten White DDGU 2015 37 1.4
2015-06-13 Jeppe Ask Sørensen Eghjorten White DDGU 2015 38 2.7
2015-06-13 Jeppe Ask Sørensen Eghjorten White DDGU 2015 39 3.9
2015-06-13 Al Fleming Eghjorten White DDGU 2015 40 5.2
2015-06-13 Martin Spliid Eghjorten White DDGU 2015 40 5.2
2015-06-13 Mads Forsberg Eghjorten White DDGU 2015 40 5.2

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 1
Runder 3
Rækker 7
Spillere 60
Resultater 178


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2015-07-20 22:21:04.034690
af Joakim Bank Lauridsen