Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Danish Championships 2015 - AM Intermediate

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


AM Intermediate

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Jakob Brix Hansen 13.91 52 5.3 57 10.2 54 7.2 58 11.1 221 Link
2 Denmark Mads Forsberg 9.6 51 4.3 54 7.2 57 10.2 59 12.1 221 Link
3 Denmark Lauge Liborius Nielsen 11.16 55 8.2 59 12.1 57 10.2 52 5.3 223 Link
4 Denmark Lars Lynov 10.31 56 9.2 56 9.2 62 15.0 52 5.3 226 Link
5 Denmark Nicklas Sissener Jonasson 10.42 57 10.2 55 8.2 60 13.1 58 11.1 230 Link
5 Denmark Rune Aastradsen 11.04 58 11.1 58 11.1 53 6.3 61 14.0 230 Link
7 Denmark Rasmus Kofod Hansen 12.45 56 9.2 58 11.1 60 13.1 58 11.1 232 Link
8 Denmark Filip Vestergaard 11.7 57 10.2 58 11.1 59 12.1 59 12.1 233 Link
9 Denmark Martin Louis Milne 13.44 62 15.0 60 13.1 59 12.1 56 9.2 237 Link
10 Denmark Claus Pedersen 13.54 60 13.1 60 13.1 64 16.9 55 8.2 239 Link
11 Denmark Andreas Liborius Nielsen 14.34 63 16.0 58 11.1 63 16.0 56 9.2 240 Link
11 Denmark Kristian Øeby Jørgensen 15.2 59 12.1 60 13.1 62 15.0 59 12.1 240 Link
13 Denmark Chris Lodahl 12.32 63 16.0 59 12.1 58 11.1 61 14.0 241 Link
14 Denmark Jonas Wenzell Christensen 13.71 63 16.0 58 11.1 60 13.1 61 14.0 242 Link
15 Denmark Daniel Westergaard 16.87 62 15.0 65 17.9 55 8.2 61 14.0 243 Link
16 Denmark Søren Handrup 0 60 13.1 54 7.2 68 20.8 63 16.0 245 Link
17 Denmark Peter Festersen 18.0 60 13.1 62 15.0 60 13.1 65 17.9 247 Link
17 Denmark Andreas S. henriksen 13.42 62 15.0 65 17.9 60 13.1 60 13.1 247 Link
17 Denmark Andreasdøssing Mortensen 0 61 14.0 61 14.0 61 14.0 64 16.9 247 Link
20 Denmark Lars Weirsøe 17.51 64 16.9 63 16.0 60 13.1 61 14.0 248 Link
21 Denmark Daniel Olesen 12.28 60 13.1 61 14.0 66 18.9 65 17.9 252 Link
22 Denmark Pelle Michael Schwartz 20.8 62 15.0 59 12.1 69 21.8 66 18.9 256 Link
23 Denmark René Mikkelsen 17.27 66 18.9 64 16.9 66 18.9 61 14.0 257 Link
24 Denmark Søren Olsen 17.6 60 13.1 68 20.8 70 22.8 69 21.8 267 Link
25 Denmark Michael Kristian Stokbæk 19.03 61 14.0 63 16.0 73 25.7 78 30.5 275 Link
26 Denmark Tommy André Fishman 23.42 74 26.6 64 16.9 70 22.8 73 25.7 281 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2015-09-12 Mads Forsberg Bundgaardsparken Yellow DM 2015 51 4.3
2015-09-13 Lauge Liborius Nielsen Bundgaardsparken Yellow DM 2015 52 5.3
2015-09-12 Jakob Brix Hansen Bundgaardsparken Yellow DM 2015 52 5.3
2015-09-13 Lars Lynov Bundgaardsparken Yellow DM 2015 52 5.3
2015-09-13 Rune Aastradsen Bundgaardsparken Yellow DM 2015 53 6.3
2015-09-13 Jakob Brix Hansen Bundgaardsparken Yellow DM 2015 54 7.2
2015-09-12 Søren Handrup Bundgaardsparken Yellow DM 2015 54 7.2
2015-09-12 Mads Forsberg Bundgaardsparken Yellow DM 2015 54 7.2
2015-09-13 Claus Pedersen Bundgaardsparken Yellow DM 2015 55 8.2
2015-09-12 Nicklas Sissener Jonasson Bundgaardsparken Yellow DM 2015 55 8.2

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour N/A
Dage 2
Runder 5
Rækker 7
Spillere 89
Resultater 349


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2015-09-17 21:08:14.095605
af Kristian Engsig-karup