Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Hygge Tour 2014/2015 #6 - Open

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Resultater
1 Denmark Claes Philip 8.72 26 5.6 25 2.8 51 Link
2 Denmark Tom Mathiesen 9.65 27 7.5 26 4.7 53 Link
3 Denmark Marko Juhola 15.57 26 5.6 28 8.5 54 Link
4 Denmark Jonas Wenzell Christensen 19.83 30 13.4 25 2.8 55 Link
5 Denmark Mads Schmidt 9.2 28 9.5 28 8.5 56 Link
5 Denmark Rasmus Gjerulff-hansen 12.42 27 7.5 29 10.4 56 Link
5 Denmark Al Fleming 8.73 28 9.5 28 8.5 56 Link
5 Denmark Jeppe Ask Sørensen 3.61 27 7.5 29 10.4 56 Link
9 Denmark Albert Hytten 23.35 27 7.5 30 12.3 57 Link
9 Denmark Philip Hee 10.55 29 11.4 28 8.5 57 Link
9 Denmark Mikkel Løyche 9.9 27 7.5 30 12.3 57 Link
9 Denmark Anders Wendt-larsen 11.72 32 17.3 25 2.8 57 Link
9 Denmark Janus Hajslund 12.74 30 13.4 27 6.6 57 Link
9 Denmark Kenneth Mosgaard Knudsen 8.29 28 9.5 29 10.4 57 Link
15 Denmark Andreas S. henriksen 14.93 29 11.4 29 10.4 58 Link
15 Denmark Kasper Hornby 15.53 26 5.6 32 16.1 58 Link
17 Denmark Mads Forsberg 13.66 30 13.4 29 10.4 59 Link
17 Denmark Peter Kofoed 14.55 32 17.3 27 6.6 59 Link
17 Johan Hardegård 15.25 28 9.5 31 14.2 59 Link
17 Denmark Nicklas Sissener Jonasson 10.69 29 11.4 30 12.3 59 Link
17 Denmark Morten Rick Kristensen 12.02 30 13.4 29 10.4 59 Link
22 Denmark Anders Nørskov 9.99 31 15.3 29 10.4 60 Link
22 Denmark Rune Aastradsen 11.98 29 11.4 31 14.2 60 Link
24 Denmark Niels Madsen Kloster 15.05 32 17.3 29 10.4 61 Link
25 Denmark Martin Louis Milne 16.39 32 17.3 30 12.3 62 Link
25 Denmark Ashton Sarger 13.36 27 7.5 35 21.9 62 Link
25 Denmark Henrik Hulgreen 18.0 31 15.3 31 14.2 62 Link
25 Denmark Dennis Dideriksen 10.24 34 21.2 28 8.5 62 Link
25 Denmark Michael Grøn 17.98 31 15.3 31 14.2 62 Link
25 Denmark Sinus Frank 17.45 29 11.4 33 18.0 62 Link
31 Philip Eldridge 19.2 33 19.2 30 12.3 63 Link
31 Denmark Søren Rasmussen Ivø 15.9 31 15.3 32 16.1 63 Link
31 Denmark Morten Ivø 11.6 30 13.4 33 18.0 63 Link
31 Denmark Christian Rehder 14.16 31 15.3 32 16.1 63 Link
35 Denmark Carsten Kjærgaard Larsen 14.56 33 19.2 31 14.2 64 Link
36 Denmark Steffen Rise Andersen 20.58 31 15.3 34 19.9 65 Link
36 Denmark Rene Hulgreen 13.48 30 13.4 35 21.9 65 Link
38 Denmark René Mikkelsen 19.61 31 15.3 35 21.9 66 Link
38 Denmark Lars Weirsøe 18.31 31 15.3 35 21.9 66 Link
38 Denmark Søren Olsen 19.57 34 21.2 32 16.1 66 Link
38 Denmark Leo Sicard 15.0 30 13.4 36 23.8 66 Link
38 Denmark Rasmus Torgard Spedtsberg 13.54 34 21.2 32 16.1 66 Link
43 Michael Kobbetlvedt Schødt 20.46 34 21.2 33 18.0 67 Link
43 Denmark Brian Jeggesen 16.25 31 15.3 36 23.8 67 Link
43 Ole Spedtsberg 22.17 36 25.1 31 14.2 67 Link
43 Denmark Allan Stahlschmidt 16.61 30 13.4 37 25.7 67 Link
43 Denmark Alette Vissing 19.38 32 17.3 35 21.9 67 Link
48 Denmark Steen Klevin 21.2 34 21.2 34 19.9 68 Link
48 Rasmus Hetoft 21.2 34 21.2 34 19.9 68 Link
48 Erik Nilsson 26.23 30 13.4 38 27.6 68 Link
51 Denmark Tim Emil Dyrhaug Jørgensen 23.51 33 19.2 37 25.7 70 Link
52 Denmark Oliver Olsen 33.04 35 23.2 36 23.8 71 Link
52 Denmark Lykke Nordblom 23.71 39 31.0 32 16.1 71 Link
54 Tonni Manum 19.2 33 19.2 39 29.5 72 Link
55 Jimmi Pisalita 31.0 39 31.0 38 27.6 77 Link
56 Anja Jensen 54.4 53 58.3 50 50.5 103 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2015-03-22 Anders Wendt-larsen Valbyparken Yellow Hole 10-18 25 2.8
2015-03-22 Claes Philip Valbyparken Yellow Hole 10-18 25 2.8
2015-03-22 Jonas Wenzell Christensen Valbyparken Yellow Hole 10-18 25 2.8
2015-03-22 Tom Mathiesen Valbyparken Yellow Hole 10-18 26 4.7
2015-03-22 Claes Philip Valbyparken Yellow Hole 1-9 26 5.6
2015-03-22 Marko Juhola Valbyparken Yellow Hole 1-9 26 5.6
2015-03-22 Kasper Hornby Valbyparken Yellow Hole 1-9 26 5.6
2015-03-22 Peter Kofoed Valbyparken Yellow Hole 10-18 27 6.6
2015-03-22 Janus Hajslund Valbyparken Yellow Hole 10-18 27 6.6
2015-03-22 Tom Mathiesen Valbyparken Yellow Hole 1-9 27 7.5

Info

Link N/A
PDGA link N/A
Bane Link - Kort
Tour N/A
Dage 1
Runder 2
Rækker 1
Spillere 56
Resultater 112


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2015-04-12 20:10:14.447196
af Arne Mejlholm