Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering DDGU DT 2009 #2, Kokkedal

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Karl Johan Nybo 3.2 53 3.9 53 3.9 27 0.7 133 130.00 Link
2 Denmark Martin Spliid 5.8 56 6.7 54 4.9 28 2.3 138 125.67 Link
3 Denmark Søren Sejr Larsen 4.84 53 3.9 55 5.8 31 7.1 139 121.33 Link
4 Denmark Jesper Buchhardt 6.78 59 9.4 51 2.1 38 18.3 148 117.00 Link
5 Denmark Dennis Dideriksen 8.4 55 5.8 56 6.7 111 112.67 Link
6 Sweden Arne Mejlholm 9.75 58 8.5 55 5.8 113 108.33 Link
7 Denmark Christian Rehder 9.13 60 10.3 58 8.5 118 104.00 Link
7 Denmark Anders Bomholdt 11.7 58 8.5 60 10.3 118 104.00 Link
7 Denmark Martin Bernhard Olsen 11.71 62 12.2 56 6.7 118 104.00 Link
7 Denmark Kim Palsholm 9.5 59 9.4 59 9.4 118 104.00 Link
7 Norway Lydie Lykke Hellgren 11.4 58 8.5 60 10.3 118 104.00 Link
12 Denmark Jacob Teglgaard Jakobsen 9.21 61 11.3 58 8.5 119 82.33 Link
12 Denmark Lena Brammer Klokmose 11.74 57 7.6 62 12.2 119 82.33 Link
14 William Jakobsen 10.3 60 10.3 60 10.3 120 73.67 Link
14 Denmark Jens Bak 8.88 62 12.2 58 8.5 120 73.67 Link
16 Denmark Jeppe Ask Sørensen 9.9 60 10.3 61 11.3 121 65.00 Link
17 Denmark Janus Hajslund 11.25 60 10.3 62 12.2 122 60.67 Link
17 Denmark Anders Walther Andersen 11.25 65 14.9 57 7.6 122 60.67 Link
19 Denmark Claus Broberg 12.64 63 13.1 62 12.2 125 52.00 Link
20 Denmark Michael Burgess 15.35 66 15.8 65 14.9 131 47.67 Link
20 Denmark Kenneth Rasmussen 15.39 63 13.1 68 17.7 131 47.67 Link
22 Denmark Rasmus Torgard Spedtsberg 14.76 65 14.9 67 16.8 132 39.00 Link
22 Denmark Peter Sonne Mortensen 15.85 68 17.7 64 14.0 132 39.00 Link
24 Denmark Daniel Nielsen 16.75 68 17.7 66 15.8 134 30.33 Link
25 Denmark Jacob Kloster 17.2 66 15.8 69 18.6 135 26.00 Link
26 Denmark Carsten Flyger Jørgensen 18.1 66 15.8 71 20.4 137 21.67 Link
27 Denmark Kristian Spliid 19.04 71 20.4 68 17.7 139 17.33 Link
27 Denmark Carsten Kjærgaard Larsen 14.58 69 18.6 70 19.5 139 17.33 Link
29 Andre Amtoft 21.8 75 24.1 70 19.5 145 8.67 Link
30 Denmark Claes Philip 25.9 76 25.0 78 26.8 154 4.33 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Søren Lindgreen 6.69 55 5.8 57 7.6 34 11.9 146 109.00 Link
2 Sweden Mikael Forslund 9.32 59 9.4 58 8.5 31 7.1 148 96.89 Link
2 Denmark Hans Peter Aggebo 8.94 59 9.4 61 11.3 28 2.3 148 96.89 Link
4 Denmark Al Fleming 10.11 59 9.4 59 9.4 32 8.7 150 72.67 Link
5 Denmark Svend Erik Andersen 12.2 63 13.1 61 11.3 124 60.56 Link
6 Denmark Erling Vestergård 0 65 14.9 62 12.2 127 48.44 Link
7 Sweden Sten Sturefelt 14.95 63 13.1 67 16.8 130 36.33 Link
8 Denmark Arn Amossen 15.85 64 14.0 68 17.7 132 24.22 Link
9 Sweden Thomas Olsson 18.6 68 17.7 70 19.5 138 12.11 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Kim Thomassen 17.7 68 17.7 68 17.7 36 15.1 172 106.00 Link
1 Denmark Stephen Skriver 16.33 72 21.3 63 13.1 37 16.7 172 106.00 Link
3 Denmark John Iver Madsen 18.6 67 16.8 71 20.4 35 13.5 173 70.67 Link
4 Denmark Bodo Krecklow 22.7 75 24.1 72 21.3 147 53.00 Link
5 Denmark Kim Jensen 22.31 73 22.2 75 24.1 148 35.33 Link
6 Denmark Bjarne Andersen 26.85 80 28.7 76 25.0 156 17.67 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Kenneth Mosgaard Knudsen 13.1 58 8.5 60 10.3 34 11.9 152 106.00 Link
2 Sweden Henrik Andersson 12.34 62 12.2 62 12.2 33 10.3 157 88.33 Link
3 Sweden David Hultberg 14.45 59 9.4 70 19.5 34 11.9 163 70.67 Link
4 Denmark Morten Mazur Olsen 17.2 70 19.5 65 14.9 40 21.5 175 53.00 Link
5 Denmark Mads Kjellerup 19.05 72 21.3 67 16.8 139 35.33 Link
6 Casper Treu 21.79 74 23.2 71 20.4 145 17.67 Link

Advanced Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Carsten Jørgensen 14.16 61 11.3 64 14.0 31 7.1 156 104.00 Link
2 Denmark Morten Ivø 15.48 64 14.0 61 11.3 36 15.1 161 78.00 Link
3 Denmark Søren Rasmussen Ivø 13.85 62 12.2 65 14.9 36 15.1 163 52.00 Link
4 Denmark Rie Rasmussen 30.46 86 34.1 80 28.7 48 34.3 214 26.00 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2009-05-03 Karl Johan Nybo Fredtoften Final Open 2009 27 0.7
2009-05-03 Jesper Buchhardt Fredtoften White Open 2009 51 2.1
2009-05-03 Martin Spliid Fredtoften Final Open 2009 28 2.3
2009-05-03 Hans Peter Aggebo Fredtoften Final Open 2009 28 2.3
2009-05-03 Karl Johan Nybo Fredtoften White Open 2009 53 3.9
2009-05-03 Karl Johan Nybo Fredtoften White Open 2009 53 3.9
2009-05-03 Søren Sejr Larsen Fredtoften White Open 2009 53 3.9
2009-05-03 Martin Spliid Fredtoften White Open 2009 54 4.9
2009-05-03 Dennis Dideriksen Fredtoften White Open 2009 55 5.8
2009-05-03 Søren Lindgreen Fredtoften White Open 2009 55 5.8

Info

Link N/A
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 2
Runder 3
Rækker 5
Spillere 55
Resultater 129


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2010-03-20 15:29:02
af Arne Mejlholm