Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Copenhagen Open 2009 - Open

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Resultater
1 United states David Feldberg 1.39 54 0.4 56 1.9 56 1.9 25 0 27 0 218 Link
2 Denmark Karl Johan Nybo 2.73 58 3.5 58 3.5 55 1.2 26 0 28 0 225 Link
3 Sweden Robert Buzasy 2.73 60 5.1 57 2.7 54 0.4 26 0 29 0 226 Link
4 Sweden Anders Swärd 2.46 57 2.7 58 3.5 55 1.2 27 0 32 0 229 Link
5 Sweden Markus Källström 3.0 55 1.2 59 4.3 58 3.5 26 0 198 Link
6 Sweden Mats Öberg 3.5 58 3.5 58 3.5 58 3.5 30 0 204 Link
6 Finland Juho Rantalaiho 4.56 60 5.1 57 2.7 61 5.9 26 0 204 Link
6 Sweden Karl Arnby 3.26 60 5.1 58 3.5 55 1.2 31 0 204 Link
9 Sweden Jonas Grundén 4.56 57 2.7 60 5.1 61 5.9 28 0 206 Link
11 Sweden Henrik Wahlman 4.3 59 4.3 58 3.5 60 5.1 30 0 207 Link
12 Sweden Emil Dahlgren 5.63 59 4.3 63 7.5 60 5.1 26 0 208 Link
13 Sweden Emil Isaksson 5.09 59 4.3 60 5.1 61 5.9 29 0 209 Link
14 Norway Espen Møkkelgjerd 4.3 60 5.1 59 4.3 58 3.5 33 0 210 Link
15 Sweden Erik Boström 5.36 59 4.3 59 4.3 63 7.5 30 0 211 Link
15 Sweden Kristian Bengtsson 5.36 59 4.3 63 7.5 59 4.3 30 0 211 Link
17 Sweden Oscar Stenfelt 5.36 59 4.3 61 5.9 61 5.9 31 0 212 Link
18 Norway Kjetil Heiland 5.36 62 6.7 62 6.7 57 2.7 32 0 213 Link
18 Sweden Andreas Köbi 5.9 61 5.9 62 6.7 60 5.1 30 0 213 Link
20 Sweden Peter Fredriksson 6.16 58 3.5 63 7.5 63 7.5 30 0 214 Link
21 Sweden Patrik Berglund 6.4 64 8.2 61 5.9 60 5.1 30 0 215 Link
22 Sweden Dan Johansson 6.4 60 5.1 61 5.9 64 8.2 31 0 216 Link
23 Sweden Daniel Carlquist 6.66 64 8.2 63 7.5 59 4.3 186 Link
24 Sweden Anders Källström 6.93 62 6.7 64 8.2 61 5.9 187 Link
25 Sweden Johan Bexelius 7.2 64 8.2 61 5.9 63 7.5 188 Link
25 Finland Markus Lindewald 7.2 60 5.1 65 9.0 63 7.5 188 Link
25 Sweden Ken Färnefors 7.2 61 5.9 63 7.5 64 8.2 188 Link
28 Denmark Jesper Buchhardt 7.46 61 5.9 62 6.7 66 9.8 189 Link
29 Sweden Mats Huldt 7.7 64 8.2 67 10.6 59 4.3 190 Link
29 Sweden Peter Dahl 7.73 62 6.7 65 9.0 63 7.5 190 Link
29 Sweden Jonas Brolin 7.7 68 11.4 64 8.2 58 3.5 190 Link
29 Sweden Dennis Ewald 7.73 63 7.5 64 8.2 63 7.5 190 Link
29 Norway Jostein Håland 7.73 62 6.7 63 7.5 65 9.0 190 Link
34 France Vincent Le Moigne 8.0 63 7.5 65 9.0 63 7.5 191 Link
35 Sweden Anders Wallén 8.23 62 6.7 66 9.8 64 8.2 192 Link
36 Sweden Harri Karldorff 8.5 65 9.0 63 7.5 65 9.0 193 Link
36 Norway Frode Karlsen 8.5 65 9.0 61 5.9 67 10.6 193 Link
38 Denmark Jens Bak 8.14 66 9.8 64 8.2 65 9.0 195 Link
39 Finland Petri Behm 9.26 65 9.0 65 9.0 66 9.8 196 Link
39 Sweden Arne Mejlholm 10.55 68 11.4 60 5.1 68 11.4 196 Link
39 Denmark Jeppe Ask Sørensen 9.29 65 9.0 70 13.0 61 5.9 196 Link
42 Denmark Kim Palsholm 9.56 61 5.9 70 13.0 66 9.8 197 Link
43 Denmark Dennis Dideriksen 9.83 67 10.6 70 13.0 61 5.9 198 Link
44 Sweden Daniel Vandor 10.1 65 9.0 71 13.8 63 7.5 199 Link
44 Finland Pekka Anttila 10.06 65 9.0 68 11.4 66 9.8 199 Link
44 Norway Daniel Myrrusten 10.06 68 11.4 65 9.0 66 9.8 199 Link
47 Sweden Daniel Ewald 10.36 63 7.5 70 13.0 67 10.6 200 Link
47 Sweden Pontus Welin 10.33 64 8.2 71 13.8 65 9.0 200 Link
47 Sweden Daniel Skymberg 10.33 66 9.8 70 13.0 64 8.2 200 Link
47 Sweden Carl Herlenius 10.33 66 9.8 64 8.2 70 13.0 200 Link
51 Sweden Victor Nyhuus 10.6 65 9.0 65 9.0 71 13.8 201 Link
51 Sweden Markus Söderlund 10.63 71 13.8 63 7.5 67 10.6 201 Link
53 Sweden Hugo Landgren 10.86 66 9.8 72 14.6 64 8.2 202 Link
54 Denmark Lars Lau Jensen 11.15 72 14.6 65 9.0 68 11.4 205 Link
55 Sweden Henrik Andersson 12.43 65 9.0 70 13.0 73 15.3 208 Link
55 Norway Mats Alfredsen 12.46 69 12.2 72 14.6 67 10.6 208 Link
55 Denmark Troels Kiellberg 10.97 73 15.3 69 12.2 66 9.8 208 Link
58 Denmark Martin Bernhard Olsen 12.4 72 14.6 69 12.2 68 11.4 209 Link
59 Denmark Anders Bomholdt 13.23 77 18.5 67 10.6 67 10.6 211 Link
60 Sweden Torbjörn Ferm 13.53 72 14.6 69 12.2 71 13.8 212 Link
61 Denmark Kenneth Mosgaard Knudsen 14.95 70 13.0 74 16.1 74 16.1 218 Link
62 Norway Gase Handeland 15.33 71 13.8 74 16.1 74 16.1 219 Link
63 Denmark Andreas Lindberg 16.34 71 13.8 73 15.3 76 17.7 220 Link
64 Sweden Andreas Haglund 15.9 71 13.8 80 20.9 70 13.0 221 Link
65 Sweden Marcus Hullegaard 22.16 73 15.3 84 24.0 88 27.2 245 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2009-04-18 David Feldberg Valbyparken White Copenhagen Open 2009 54 0.4
2009-04-19 Robert Buzasy Valbyparken White Copenhagen Open 2009 54 0.4
2009-04-19 Anders Swärd Valbyparken White Copenhagen Open 2009 55 1.2
2009-04-18 Markus Källström Valbyparken White Copenhagen Open 2009 55 1.2
2009-04-19 Karl Johan Nybo Valbyparken White Copenhagen Open 2009 55 1.2
2009-04-19 Karl Arnby Valbyparken White Copenhagen Open 2009 55 1.2
2009-04-18 David Feldberg Valbyparken White Copenhagen Open 2009 56 1.9
2009-04-19 David Feldberg Valbyparken White Copenhagen Open 2009 56 1.9
2009-04-18 Jonas Grundén Valbyparken White Copenhagen Open 2009 57 2.7
2009-04-18 Anders Swärd Valbyparken White Copenhagen Open 2009 57 2.7

Info

Link N/A
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour N/A
Dage 2
Runder 5
Rækker 3
Spillere 89
Resultater 304


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2009-04-07 20:54:50
af Arne Mejlholm