Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match

2018

Denne side viser den samlede stilling for den givne match periode.

Række: AM Advanced


NR Spiller 5/4 12/4 19/4 26/4 3/5 10/5 17/5 24/5 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 26/7 2/8 9/8 16/8 23/8 30/8 6/9 13/9 20/9 27/9 Totale points
1 Carsten Jørgensen 70.00 55.00 85.00 25.00 40.00 0 0 30.00 0 0 0 55.00 40.00 80.00 55.00 0 15.00 55.00 75.00 30.00 30.00 15.00 20.00 60.00 40.00 55.00 930.00
2 Morten Ulsø Bjørklund 55.00 0 0 0 70.00 0 10.00 25.00 5.00 50.00 30.00 15.00 25.00 50.00 75.00 20.00 25.00 45.00 0 0 0 0 45.00 55.00 0 50.00 650.00
3 Ben Tiemann 5.00 0 105.00 20.00 80.00 0 0 55.00 0 70.00 0 30.00 65.00 55.00 0 0 0 30.00 15.00 25.00 70.00 20.00 0 0 0 0 645.00
4 Kasper Andersen 100.00 50.00 0 40.00 0 5.00 0 35.00 55.00 45.00 0 50.00 15.00 65.00 0 30.00 30.00 60.00 0 10.00 20.00 0 10.00 0 0 0 620.00
5 Renè Marlow Nielsen 65.00 0 0 0 65.00 0 30.00 0 20.00 60.00 25.00 0 70.00 40.00 40.00 15.00 55.00 35.00 0 45.00 0 0 5.00 0 0 35.00 605.00
6 Steen Klevin 80.00 0 90.00 0 0 0 55.00 0 0 55.00 0 0 0 15.00 50.00 40.00 45.00 0 50.00 0 45.00 0 0 50.00 0 20.00 595.00
7 Jakob Rasmussen 90.00 65.00 80.00 45.00 75.00 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 25.00 0 55.00 0 0 35.00 0 0 565.00
8 Per Christensen 115.00 0 30.00 0 30.00 0 0 0 0 40.00 0 45.00 35.00 30.00 45.00 0 0 0 35.00 40.00 10.00 0 55.00 45.00 0 0 555.00
9 Andrzej Fus 0 0 0 35.00 60.00 0 35.00 0 40.00 75.00 10.00 20.00 75.00 10.00 0 0 0 0 0 0 65.00 0 35.00 65.00 0 0 525.00
10 Benjamin Lauridsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 35.00 35.00 55.00 45.00 20.00 0 0 75.00 90.00 0 75.00 5.00 0 70.00 0 0 510.00
11 Martin Tranemose 95.00 30.00 35.00 0 55.00 0 0 0 35.00 15.00 40.00 0 0 60.00 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 75.00 0 0 475.00
12 Morten Ivø 0 5.00 0 0 0 0 0 40.00 0 80.00 45.00 25.00 80.00 0 0 0 0 0 20.00 0 50.00 30.00 0 20.00 45.00 30.00 470.00
13 Tim Garflet-Nielsen 30.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 10.00 20.00 70.00 0 50.00 40.00 65.00 35.00 60.00 0 0 0 0 25.00 460.00
14 Søren Rasmussen Ivø 75.00 10.00 50.00 30.00 35.00 0 15.00 15.00 0 65.00 20.00 5.00 5.00 0 25.00 10.00 5.00 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 400.00
15 Lau Korsgaard Viderø 105.00 0 0 0 0 0 25.00 20.00 0 30.00 5.00 10.00 0 5.00 0 5.00 20.00 0 0 50.00 0 0 0 10.00 50.00 45.00 380.00
16 Lykke Nordblom 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00 10.00 0 0 45.00 35.00 35.00 0 10.00 25.00 30.00 0 5.00 0 30.00 30.00 0 40.00 340.00
17 Mark Blynov 0 75.00 65.00 0 85.00 0 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 330.00
18 Mika Hedgaard 25.00 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 25.00 0 35.00 60.00 15.00 0 0 0 10.00 50.00 0 0 0 290.00
19 Per Brobakke 0 0 45.00 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00 0 0 0 0 0 55.00 0 0 40.00 15.00 0 0 275.00
20 John Bremholm Sørensen 45.00 0 60.00 0 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 15.00 0 0 60.00 245.00
21 Jimmy Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.00 0 15.00 80.00 0 25.00 25.00 25.00 0 235.00
22 Morten Storm Hansen 110.00 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00 0 0 0 0 0 0 0 0 220.00
23 Mikkel Vingaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 65.00 85.00 0 60.00 0 0 0 215.00
24 Rasmus Kofod Hansen 40.00 15.00 75.00 0 50.00 10.00 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.00
24 Frederik Lundov 0 0 0 5.00 0 0 0 50.00 15.00 0 0 0 60.00 70.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 210.00
24 Mads Linge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 55.00 60.00 0 0 65.00 0 20.00 0 210.00
27 Mathias Bergkvist 25.00 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.00 0 0 80.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.00
28 Allan Beck Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00 15.00 0 0 0 0 0 0 0 85.00 0 0 0 0 0 0 0 185.00
29 Carsten Kjærgaard Larsen 0 0 95.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 0 0 0 0 0 0 0 175.00
30 Steffen Rise Andersen 0 70.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.00
31 Kasper Spaabæk 0 0 0 0 0 0 65.00 5.00 0 25.00 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 165.00
32 Simon Ryge Mortensen 85.00 0 0 0 0 15.00 50.00 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.00
32 Bjarne Hellesen 50.00 25.00 55.00 10.00 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.00
32 Rasmus Frej Jørgensen 0 0 0 0 0 20.00 0 0 50.00 0 0 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 5.00 160.00
35 Lasse Carlsen 35.00 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 0 0 0 0 0 0 0 140.00
35 Jannick Porsbøl 0 0 0 0 25.00 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 60.00 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 140.00
37 Casper Reenberg 15.00 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.00
38 Peder Klink 0 0 70.00 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00
39 Emil Lyck 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.00
40 Rasmus Reimann Jensen 0 0 10.00 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00
41 Søren Olsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 15.00 0 0 0 55.00 0 80.00
42 Ashton Sarger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00 0 0 0 0 0 0 0 70.00
42 Oliver Olsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 30.00 0 70.00
44 Morten Deurell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.00
45 Morten Bjørklund 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00
46 Al Fleming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 45.00
47 Jimmi Pisalita 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
47 Hasse Jørgensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 40.00
49 Dennis Stenholt Sørensen 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
49 Ria Galleza hornby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 35.00
51 Magnus Galsgård Petersen 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
51 Jason Valentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 25.00
53 Nicolai Michaelsen 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
53 Andreas Due Otto 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
53 Simon Lui hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
56 Michael Singertat 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
56 Rasmus Kramer 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
56 Jeppe Skov Kristensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
56 Mikkel Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 15.00
60 Jacob Vestergaard Nørholm Rasmussen 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
60 Lasse Løfberg 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
60 Kristian Jacobsen 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
60 Henrik Hulgreen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 10.00
60 Jens Lundvang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 10.00
65 Thomas Yde 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
65 Casper Dufour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
65 Morten Lund Kristensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 5.00
65 Simon Galsgård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 5.00
65 Mads Schwicker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 5.00


Række: Open


NR Spiller 5/4 12/4 19/4 26/4 3/5 10/5 17/5 24/5 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 26/7 2/8 9/8 16/8 23/8 30/8 6/9 13/9 20/9 27/9 Totale points
1 Carsten Kjærgaard Larsen 10.00 5.00 0 0 0 0 10.00 0 20.00 10.00 10.00 20.00 5.00 15.00 0 0 20.00 0 0 30.00 10.00 0 20.00 10.00 10.00 10.00 215.00
2 Al Fleming 0 30.00 0 0 0 0 0 15.00 5.00 20.00 0 15.00 10.00 25.00 0 0 0 0 0 10.00 30.00 0 10.00 5.00 20.00 0 195.00
3 Jason Valentin 20.00 25.00 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 15.00 5.00 15.00 0 0 0 0 25.00 5.00 0 15.00 0 0 0 140.00
4 Ashton Sarger 0 15.00 10.00 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 5.00 40.00 0 30.00 0 0 5.00 125.00
5 Bob Nørgaard 0 0 0 0 0 0 20.00 5.00 0 5.00 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 25.00 0 115.00
6 Sinus Frank 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 5.00 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 15.00 0 35.00 15.00 0 0 110.00
7 Rasmus Gjerulff-hansen 5.00 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 15.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 25.00 0 0 0 90.00
8 Jakob Burkard 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 15.00 25.00 0 0 0 0 0 70.00
9 Jakob Rasmussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 15.00 45.00
10 Michael Singertat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
10 Mads Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 15.00 0 30.00
12 Roman Fus 0 0 15.00 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
13 Albert Hytten 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
13 Bjørn Aastradsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
15 Andrzej Fus 0 10.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
15 Ben Tiemann 0 0 0 0 0 0 5.00 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
15 Rasmus Kramer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
18 Magnus Galsgård Petersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
18 Kasper Hornby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 5.00



Vælg resultater

 

Info

Match datoer 26
Rækker 2


Sidst opdateret:

Den 2018-04-15 11:19:14.939235
af Arne Mejlholm